nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
302551|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302551|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302551|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302551|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302562|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302562|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302562|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302562|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302573|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302573|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302573|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302573|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302584|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302584|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302584|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302584|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302595|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302595|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302595|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302595|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302606|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302606|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302606|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302606|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302610|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302610|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302610|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302610|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302621|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302621|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302621|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302621|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302632|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302632|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302632|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302632|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
302643|01-10-2022|31-12-2999|1597|7,500000|48729|ADD
302643|01-10-2022|31-12-2999|1897|5,750000|48729|ADD
302643|01-10-2022|31-12-2999|3597|7,500000|48729|ADD
302643|01-10-2022|31-12-2999|3897|9,250000|48729|ADD
557233|05-09-2022|31-12-2999|0|51,940000|48749|ADD
557233|05-09-2022|31-12-2999|1300|51,940000|48749|ADD
557233|05-09-2022|31-12-2999|1600|51,940000|48749|ADD
557233|05-09-2022|31-12-2999|3300|0,000000|48749|ADD
557233|05-09-2022|31-12-2999|3600|0,000000|48749|ADD
557244|05-09-2022|31-12-2999|0|51,940000|48749|ADD
557244|05-09-2022|31-12-2999|1300|51,940000|48749|ADD
557244|05-09-2022|31-12-2999|1600|51,940000|48749|ADD
557244|05-09-2022|31-12-2999|3300|0,000000|48749|ADD
557244|05-09-2022|31-12-2999|3600|0,000000|48749|ADD
557270|05-09-2022|31-12-2999|0|34,630000|48749|ADD
557270|05-09-2022|31-12-2999|1300|34,630000|48749|ADD
557270|05-09-2022|31-12-2999|1600|34,630000|48749|ADD
557270|05-09-2022|31-12-2999|3300|0,000000|48749|ADD
557270|05-09-2022|31-12-2999|3600|0,000000|48749|ADD
557281|05-09-2022|31-12-2999|0|34,630000|48749|ADD
557281|05-09-2022|31-12-2999|1300|34,630000|48749|ADD
557281|05-09-2022|31-12-2999|1600|34,630000|48749|ADD
557281|05-09-2022|31-12-2999|3300|0,000000|48749|ADD
557281|05-09-2022|31-12-2999|3600|0,000000|48749|ADD
