nomen_code|attrib_cat|attrib|attrib_rel_ID|attrib_det_ID|attrib_ref|dbegin_attrib_rel|dend_attrib_rel|AUTHORITY_ID|update
101872|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101872|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101894|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101916|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101931|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101953|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286650|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286661|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286672|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286683|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286694|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286705|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286716|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286720|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286731|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
101975|1|286742|2105|7903|D_N01cov16|14-03-2020|31-12-2999|49611|ADD
103073|16|11,62|15120|77593|D_82_4.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103110|16|14,09|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103110|16|2,52|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103110|16|3,61|9711|89909|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103110|16|3,61|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103132|16|17,03|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103132|16|2,49|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103132|16|3,56|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103132|16|3,56|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103213|16|1,96|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103213|16|10,25|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103213|16|2,81|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103213|16|2,81|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103235|16|1,66|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103235|16|2,38|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103235|16|2,38|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103235|16|9,81|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103412|16|1,97|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103412|16|13,82|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103412|16|2,82|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103412|16|2,82|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103434|16|1,68|9714|89923|D_82_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103434|16|13,02|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103434|16|2,4|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103434|16|2,4|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103736|16|0,79|15120|77594|D_82_4.2|01-01-2024|31-12-2999|49038|ADD
103736|16|1,05|9720|79910|D_82_8|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103751|16|2,04|9710|89910|D_82_2.3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103773|16|1,75|9710|89910|D_82_2.3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103795|16|2,14|9710|89910|D_82_2.3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103810|16|2,04|9710|89910|D_82_2.3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103832|16|1,75|9710|89910|D_82_2.3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103854|16|2,81|15120|77593|D_82_4.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103876|16|6,08|15120|77593|D_82_4.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
103891|16|2,81|15120|77593|D_82_4.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|11,97|14122|79905|D_37b_B_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|2,68|9712|89920|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|2,68|14112|89905|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|20,75|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|5,59|9711|89919|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104215|16|5,59|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|27,44|14122|79905|NO_DETAIL|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|36,37|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|4,04|9712|89920|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|4,04|14112|89905|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|8,32|9711|89919|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104230|16|8,32|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|14,4|14122|79905|NO_DETAIL|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|23,39|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|3|9712|89920|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|3|14112|89905|NO_DETAIL|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|5,93|9711|89909|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104252|16|5,93|9713|89922|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104296|16|1|9711|89910|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104311|16|2,04|9710|89910|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104333|16|0,68|9710|89910|D_82_2.2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|11|14122|79905|D_37b_B_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|14,65|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|2,85|9712|89920|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|2,85|14112|89905|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|5,73|9711|89909|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104510|16|5,73|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|15,74|14122|79905|D_37b_B_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|22,72|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|4,21|9712|89920|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|4,21|9714|89923|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|4,21|14112|89905|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|7,93|9711|89909|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|7,93|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104532|16|7,93|9715|89924|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|11,57|14122|79905|D_37b_B_3|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|15,78|11060|79906|D_37b_B_2|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|3,02|9712|89920|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|3,02|9714|89923|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|3,02|14112|89905|D_82_2.4|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|6,13|9711|89909|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|6,13|9713|89922|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
104554|16|6,13|9715|89924|D_82_2.1|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
109631|16|21,7|9720|79910|D_82_7q|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
109631|16|8,68|9710|89910|D_82_7q|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
109653|16|14,64|9720|79910|D_82_7q|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
109653|16|5,85|9710|89910|D_82_7q|01-01-2024|31-12-2999|54616|ADD
109723|1|286650|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286661|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286672|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286683|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286694|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286705|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286716|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286720|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286731|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
109723|1|286742|2000|7903|A02C_02|01-05-2013|31-12-2999|7463|ADD
145611|1|286650|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286661|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286672|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286683|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286694|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286705|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286716|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286720|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286731|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145611|1|286742|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286650|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286661|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286672|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286683|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286694|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286705|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286716|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286720|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286731|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
145622|1|286742|2101|8100|A031A_07|01-07-2024|31-12-2999|54346|ADD
166036|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166036|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166040|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166530|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166541|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166552|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
166563|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-07-2014|31-12-2999|9603|ADD
171113|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171113|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171124|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171150|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
171161|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-05-2015|31-12-2999|11631|ADD
183050|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183050|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286650|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286661|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286672|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286683|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286694|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286705|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286716|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286720|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286731|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
183061|1|286742|90000|15153|NO_DETAIL|01-06-2018|31-12-2999|39753|ADD
201434|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201434|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5100|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201434|10|0|4500|100000|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201445|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201445|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5100|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201445|10|0|4500|100000|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201456|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201456|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5100|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201456|10|0|4500|100000|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201460|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201460|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5100|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201460|10|0|4500|100000|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201471|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201471|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5100|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201471|10|0|4500|100000|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
201482|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26505|5052|NO_DETAIL|01-09-2024|31-12-2999|54794|ADD
