nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
109045|01-01-2024|31-08-2024|0|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1300|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1375|34,360000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1409|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1508|34,360000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1600|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1675|34,360000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1709|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|1808|34,360000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3300|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3375|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3409|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3508|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3600|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3675|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3709|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|3808|0,000000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|75|34,360000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|79|45,810000|54616|ADD
109045|01-01-2024|31-08-2024|85|34,360000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|0|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1300|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1375|27,480000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1409|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1508|27,480000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1600|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1675|27,480000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1709|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|1808|27,480000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3300|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3375|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3409|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3508|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3600|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3675|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3709|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|3808|0,000000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|75|27,480000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|79|36,640000|54616|ADD
109060|01-01-2024|31-08-2024|85|27,480000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|0|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1300|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1375|25,760000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1409|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1508|25,760000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1600|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1675|25,760000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1709|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|1808|25,760000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3300|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3375|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3409|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3508|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3600|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3675|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3709|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|3808|0,000000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|75|25,760000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|79|34,350000|54616|ADD
109082|01-01-2024|31-08-2024|85|25,760000|54616|ADD
401240|01-09-2024|31-12-2999|0|47,150000|54807|ADD
401240|01-09-2024|31-12-2999|1600|47,150000|54807|ADD
401240|01-09-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54807|ADD
401262|01-09-2024|31-12-2999|0|47,150000|54807|ADD
401262|01-09-2024|31-12-2999|1600|47,150000|54807|ADD
401262|01-09-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54807|ADD
401376|01-06-2024|31-12-2999|0|22,550000|54699|ADD
401376|01-06-2024|31-12-2999|1000|22,550000|54699|ADD
751354|01-09-2007|31-12-2999|1111|95,000000|459|ADD
758870|01-08-2024|31-12-2999|1111|103,000000|54741|ADD
768423|01-07-2002|31-12-2999|9103|0,000000|45|ADD
768445|01-07-2002|31-12-2999|9104|0,000000|45|ADD
768460|01-07-2002|31-12-2999|9102|0,000000|45|ADD
768471|01-07-2002|31-12-2999|9101|0,000000|45|ADD
768482|01-07-2002|31-12-2999|9101|0,000000|45|ADD
768504|01-07-2002|31-12-2999|9100|0,000000|45|ADD
109045|01-01-2024|31-12-2999|0|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1300|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1375|34,360000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1409|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1508|34,360000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1600|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1675|34,360000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1709|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|1808|34,360000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3300|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3375|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3409|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3508|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3675|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3709|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|3808|0,000000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|75|34,360000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|79|45,810000|54616|DEL
109045|01-01-2024|31-12-2999|85|34,360000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|0|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1300|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1375|27,480000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1409|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1508|27,480000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1600|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1675|27,480000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1709|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|1808|27,480000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3300|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3375|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3409|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3508|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3675|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3709|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|3808|0,000000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|75|27,480000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|79|36,640000|54616|DEL
109060|01-01-2024|31-12-2999|85|27,480000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|0|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1300|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1375|25,760000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1409|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1508|25,760000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1600|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1675|25,760000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1709|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|1808|25,760000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3300|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3375|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3409|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3508|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3675|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3709|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|3808|0,000000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|75|25,760000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|79|34,350000|54616|DEL
109082|01-01-2024|31-12-2999|85|25,760000|54616|DEL
401376|01-06-2024|31-12-2999|0|22,500000|54699|DEL
401376|01-06-2024|31-12-2999|1000|22,500000|54699|DEL
751354|01-09-2007|31-12-2999|1111|75,000000|459|DEL
758870|01-08-2024|31-12-2999|1111|35,000000|54741|DEL
768423|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
768445|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
768460|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
768471|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
768482|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
768504|01-07-2002|31-12-2999|9105|0,000000|45|DEL
