RULE_REF|RULE_CAT|RULE_SEQ|DBEGIN_RULE|DEND_RULE|RULE_DESC_NL|RULE_DESC_FR|AUTHORITY_ID|update
A05A_049|19|1,000|01-04-2024|31-12-2999|Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 377296-377300 en 377311-377322 wordt eveneens afhankelijk gemaakt  van de voorwaarde dat in het voorafgaandelijke kalenderjaar, noch in hetzelfde kalenderjaar een andere verstrekking 377090-377101, 377274-377285, 377296-377300, 377311-377322, 377333-377344, en/of 377355-377366 het voorwerp heeft uitgemaakt van verzekeringstegemoetkoming.|Le droit  lintervention de lassurance pour la prestation 377296-377300 et 377311-377322 est galement conditionn par le fait que dans lanne civile prcdente et durant la mme anne civile, aucune des prestations 377090-377101, 377274-377285, 377296-377300, 377311-377322, 377333-377344 et/ou 377355-377366 ont fait lobjet dune intervention de lassurance.|54032|ADD
A05B_035|19|1,000|01-04-2024|31-12-2999|Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 307296-307300 en 307311-307322 wordt eveneens afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat in het voorafgaandelijke kalenderjaar, noch in hetzelfde kalenderjaar een andere verstrekking 377090-377101, 307090- 307101, 377274-377285, 307274-307285, 377296-377300, 307296-307300, 377311-377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333-307344, 377355- 377366 en/of 307355-307366 het voorwerp heeft uitgemaakt van verzekeringstegemoetkoming.|Le droit  lintervention de lassurance pour les prestations 307296- 307300 et 307311-307322 est galement conditionn par le fait que dans lanne civile prcdente et durant la mme anne civile, aucune des prestations 377090-377101, 307090-307101, 377274-377285, 307274- 307285, 377296-377300, 307296-307300, 377311-377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333-307344, 377355-377366 et/ou 307355-307366 na fait lobjet dune intervention de lassurance.|54032|ADD
A14K1_17|19|0,000|01-10-2024|31-12-2999|TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14k|REGLE D'APPLICATION ARTICLE 14k|54816|ADD
A14K1_17|19|1,000|01-10-2024|31-12-2999|Voor de verstrekkingen 275634-275645, 286716-286720, 286650-286661, 286672-286683 en 286694-286705 moeten de volgende gegevens worden opgenomen in het medisch dossier van de patint en op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden van de adviserend arts:|Pour les prestations 275634-275645, 286716-286720, 286650-286661, 286672-286683 et 286694-286705, les informations suivantes doivent tre reprises dans le dossier mdical du patient et mises  disposition du mdecin-conseil sur simple demande:|54816|ADD
A14K1_17|19|2,000|01-10-2024|31-12-2999|- indicatie die de heelkundige behandeling rechtvaardigt;|- indication justifiant le traitement chirurgical;|54816|ADD
A14K1_17|19|3,000|01-10-2024|31-12-2999|- type heelkundige ingreep (eerste ingreep, eerste revisie, tweede revisie, gebruik van cement, gebruik van ent, enz.);|- type dintervention chirurgicale (premire intervention, premire reprise, deuxime reprise, utilisation de ciment, utilisation de greffe, etc.);|54816|ADD
A14K1_17|19|4,000|01-10-2024|31-12-2999|"- type gebruikt implantaat (indien van toepassing) met ""Authentieke Bron van Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (ABIMD)-notificatiecode van het implantaat."|- type dimplant utilis (si applicable) avec numro de notification  Source Authentique des Dispositifs Mdicaux Implantables (SADMI) de limplant.|54816|ADD
A14K1_18|19|0,000|01-10-2024|31-12-2999|TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 14k|REGLE D'APPLICATION ARTICLE 14k|54816|ADD
A14K1_18|19|1,000|01-10-2024|31-12-2999|Voor verstrekkingen 277712-277723, 276754-276765, 279134-279145, 279156-279160, 279171-279182, 279193-279204 en 286731-286742 moeten de volgende gegevens worden opgenomen in het medisch dossier van de patint en op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden van de adviserend arts:|Pour les prestations 277712-277723, 276754-276765, 279134-279145, 279156-279160, 279171-279182, 279193-279204 et 286731-286742, les informations suivantes doivent tre reprises dans le dossier mdical du patient et mises  disposition du mdecin-conseil sur simple demande:|54816|ADD
A14K1_18|19|2,000|01-10-2024|31-12-2999|- indicatie die de heelkundige behandeling rechtvaardigt;|- indication justifiant le traitement chirurgical;|54816|ADD
A14K1_18|19|3,000|01-10-2024|31-12-2999|- type heelkundige ingreep (eerste ingreep, eerste revisie, tweede revisie, gebruik van cement, gebruik van ent, enz.);|- type dintervention chirurgicale (premire intervention, premire reprise, deuxime reprise, utilisation de ciment, utilisation de greffe, etc.);|54816|ADD
A14K1_18|19|4,000|01-10-2024|31-12-2999|"- type gebruikt implantaat (indien van toepassing) met ""Authentieke Bron van Implanteerbare Medische Hulpmiddelen (ABIMD)-notificatiecode van het implantaat."|- type dimplant utilis (si applicable) avec numro de notification  Source Authentique des Dispositifs Mdicaux Implantables (SADMI) de limplant.|54816|ADD
IMP_F05|16|3,000|01-09-2024|31-12-2999|"De verstrekkingen 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 en 170656-170660 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning voor de deelprogramma's B1 en B2 van het zorgprogramma ""cardiale pathologie""."|"Les prestations 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 et 170656-170660 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectues dans un tablissement hospitalier qui dispose de l'agrment accord par l'autorit comptente pour les programmes partiels B1 et B2 du programme de soins ""pathologie cardiaque""."|54818|ADD
IMP_F05|16|35,000|01-09-2024|31-12-2999|Geen administratieve verplichting.|Pas d'obligation administrative.|54818|ADD
IMP_F05|16|49,000|01-09-2024|31-12-2999|De verstrekkingen 159014 - 159025 en 159036 - 159040 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien uitsluitend drug-eluting stents werden gebruikt.|Les prestations 159014 - 159025 et 159036 - 159040 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si seuls des drug eluting stents sont utiliss.|54818|ADD
IMP_F05|16|50,000|01-09-2024|31-12-2999|Indien een combinatie van drug-eluting stents en bare-metal stents of enkel (een) bare-metal stent(s) wordt/worden gebruikt, dan dient verstrekking 158992 - 159003 te worden geattesteerd.|Si une combinaison de drug eluting stents et de bare metal stents, ou uniquement un/des baremetal stent(s) est/sont utilis(s), alors la prestation 158992 - 159003 doit tre atteste.|54818|ADD
IMP_F05|16|51,000|01-09-2024|31-12-2999|De verstrekkingen 158970 - 158981, 158992 - 159003, 159014 - 159025, 159036 - 159040 en 170656 - 170660 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering naar aanleiding van de verstrekkingen 589013-589024 of 589190-589201 van de nomenclatuur.|Les prestations 158970 - 158981, 158992 - 159003, 159014 - 159025, 159036 - 159040 et 170656 - 170660 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'  l'occasion des prestations 589013 - 589024 ou 589190-589201 de la nomenclature.|54818|ADD
IMP_F05|16|52,000|01-09-2024|31-12-2999|De verstrekking 159036 - 159040 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering naar aanleiding van de behandeling van een multivesseldisease|La prestation 159036 - 159040 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu' l'occasion du traitement d'un multivesseldisease|54818|ADD
IMP_F05|16|53,000|01-09-2024|31-12-2999|- hetzij tijdens de verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 van de nomenclatuur,|- soit lors des prestations 589013-589024 et 589035-589046 de la nomenclature,|54818|ADD
IMP_F05|16|54,000|01-09-2024|31-12-2999|- hetzij tijdens twee verstrekkingen 589013-589024 van de nomenclatuur op een verschillende dag gedurende|- soit lors de deux prestations 589013-589024 de la nomenclature sur des journes diffrentes au cours de la|54818|ADD
IMP_F05|16|55,000|01-09-2024|31-12-2999|eenzelfde hospitalisatieperiode,|mme priode d'hospitalisation,|54818|ADD
IMP_F05|16|56,000|01-09-2024|31-12-2999|- hetzij tijdens verstrekkingen 589013-589024 en 589190-589201 van de nomenclatuur op een verschillende daggedurende eenzelfde hospitalisatieperiode.|- soit lors des prestations 589013-589024 et 589190-589201 de la nomenclature sur des journes diffrentes au cours de la mme priode d'hospitalisation.|54818|ADD
IMP_F05|16|57,000|01-09-2024|31-12-2999|De verstrekking 159552-159563 kan slechts eenmaal per opname geattesteerd worden.|La prestation 159552-159563 ne peut tre atteste qu'une seule fois par sjour.|54818|ADD
IMP_F05|16|69,000|01-09-2024|31-12-2999|Niet van toepassing.|Pas dapplication.|54818|ADD
IMP_F05|16|70,000|01-09-2024|31-12-2999|7. Verwerking van gegevens|7. Traitement des donnes|54818|ADD
IMP_F05|16|71,000|01-09-2024|31-12-2999|Niet van toepassing.|Pas d'application.|54818|ADD
IMP_F05|16|72,000|01-09-2024|31-12-2999|8. Allerlei|8. Divers|54818|ADD
IMP_F05|16|73,000|01-09-2024|31-12-2999|"De Commissie kan ten allen tijde aan de ""Belgian Working Group on Interventional Cardiology"" een evaluatie met verslag vragen. De aard van de gevraagde evaluatie wordt door de Commissie vastgesteld."|"La Commission peut, en tout temps, demander au "" Belgian Working Group on Interventional Cardiology  une valuation avec rapport. La nature de l'valuation demande est dtermine par la Commission."|54818|ADD
IMP_F29|16|1,200|01-09-2024|31-12-2999|"De verplegingsinrichting beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning voor de deelprogramma's B1 en B2 van het zorgprogramma ""cardiale pathologie""."|"L'tablissement hospitalier dispose de l'agrment accord par l'autorit comptente pour les programmes partiels B1 et B2 du programme de soins "" pathologie cardiaque ."|54818|ADD
A05A_049|19|1,000|01-04-2024|31-12-2999|Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 377296-377300 en 377311-377322 wordt eveneens afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat in het voorafgaandelijke kalenderjaar, noch in hetzelfde kalenderjaar een andere verstrekking 377296-377300, 377311-377322, 377333-377344, en/of 377355-377366 het voorwerp heeft uitgemaakt van verzekeringstegemoetkoming.|Le droit  l'intervention de l'assurance pour la prestation 377296-377300 et 377311-377322 est galement conditionn par le fait que dans l'anne civile prcdente et durant la mme anne civile, aucune des prestations 377296-377300, 377311- 377322, 377333-377344 et/ou 377355-377366 ont fait l'objet d'une intervention de l'assurance.|54032|DEL
A05B_035|19|1,000|01-04-2024|31-12-2999|Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekking 307296-307300 en 307311-307322 wordt eveneens afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat in het voorafgaandelijke kalenderjaar, noch in hetzelfde kalenderjaar een andere verstrekking 377296-377300, 307296-307300, 377311-377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333-307344, 377355-377366 en/of 307355-307366 het voorwerp heeft uitgemaakt van verzekeringstegemoetkoming.|Le droit  l'intervention de l'assurance pour les prestations 307296-307300 et 307311-307322 est galement conditionn par le fait que dans l'anne civile prcdente et durant la mme anne civile, aucune des prestations 377296-377300, 307296-307300, 377311- 377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333- 307344, 377355-377366 et/ou 307355-307366 na fait l'objet d'une intervention de l'assurance.|54032|DEL
IMP_F05|16|3,000|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekkingen 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 en 170656-170660 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die aan de volgende criteria voldoet:|Les prestations 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 et 170656-170660 ne peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance obligatoire que si elles sont effectues dans un tablissement hospitalier qui rpond aux critres suivants:|41059|DEL
IMP_F05|16|35,000|01-06-2019|31-12-2999|4.1. Eerste implantatie|4.1. Premire implantation|41061|DEL
IMP_F05|16|36,000|01-06-2019|31-12-2999|De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekkingen 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 en 170656-170660 mag slechts worden toegekend nadat het registratieformulier F-Form-I-03 geldig is ingevuld in de on-line-toepassing.|Lintervention de lassurance obligatoire pour les prestations 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040, 158970-158981, 159552-159563 et 170656-170660 ne peut tre accorde quaprs que le formulaire denregistrement F-Form-I-03 ait t complt via lapplication en ligne.|41061|DEL
IMP_F05|16|37,000|01-06-2019|31-12-2999|De modaliteiten van registratie en validering van die gegevens alsook de wijze waarop de overdracht aan HealthData, de Belgian Working Group on Interventional Cardiology, de Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology en de Commissie dient te gebeuren, worden opgesteld door HealthData en de Dienst voor Geneeskundige Verzorging.|Les modalits denregistrement et de validation de ces donnes ainsi que la faon selon laquelle ces donnes sont transmises  HealthData, au  Belgian Working Group on Interventional Cardiology , au  Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology  et  la Commission, sont tablies par HealthData et le Service des soins de sant.|41061|DEL
IMP_F05|16|38,100|01-06-2019|31-12-2999|Het follow-up document (formulier F-Form-I-14) wordt in het medish dossier van rechthebbende bewaard en de gegevens worden geregistreerd in de voormelde on-line toepassing volgens de vastgestelde modaliteiten.|Le document de suivi (formulaire F-Form-I-14) est conserv dans le dossier mdical du bnficiaire et les donnes sont enregistres dans lapplication en ligne prcite selon les modalits fixes.|41061|DEL
IMP_F05|16|38,000|01-06-2019|31-12-2999|De documenten waaruit blijkt dat aan n van de bovenvermelde indicaties wordt voldaan, moeten in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig zijn.|Les documents desquels il ressort quil est satisfait  lune des indications susmentionne doivent tre conservs dans le dossier mdical du bnficiaire.|41061|DEL
IMP_F05|16|4,010|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekkingen moeten uitgevoerd worden in een verplegingsinrichting die beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning voor de deelprogrammas B1 en B2 van het zorgprogramma cardiale pathologie.|Les prestations doivent tre effectues dans une institution de soins qui dispose de lagrment accord par lautorit comptente pour les programmes partiels B1 et B2 du programme de soins pathologie cardiaque.|41059|DEL
IMP_F05|16|48,100|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekkingen 159014  159025 en 159036  159040 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien uitsluitend drug-eluting stents werden gebruikt.|Les prestations 159014  159025 et 159036  159040 ne peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance obligatoire que si seuls des drug eluting stents sont utiliss.|41059|DEL
IMP_F05|16|48,200|01-06-2019|31-12-2999|Indien een combinatie van drug-eluting stents en bare-metal stents of enkel (een) bare-metal stent(s) wordt/worden gebruikt, dan dient verstrekking 158992  159003 te worden geattesteerd.|Si une combinaison de drug eluting stents et de bare metal stents, ou uniquement un/des baremetal stent(s) est/sont utilis(s), alors la prestation 158992  159003 doit tre atteste.|41059|DEL
IMP_F05|16|48,300|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekkingen 158970  158981, 158992  159003, 159014  159025, 159036  159040 en 170656  170660 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering naar aanleiding van de verstrekkingen 589013-589024 of 589190-589201 van de nomenclatuur.|Les prestations 158970  158981, 158992  159003, 159014  159025, 159036  159040 et 170656  170660 ne peuvent faire lobjet dune intervention de lassurance obligatoire qu  loccasion des prestations 589013 - 589024 ou 589190-589201 de la nomenclature.|41059|DEL
IMP_F05|16|49,100|01-06-2019|31-12-2999|- hetzij tijdens de verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046 van de nomenclatuur,|- soit lors des prestations 589013-589024 et 589035-589046 de la nomenclature,|41059|DEL
IMP_F05|16|49,200|01-06-2019|31-12-2999|- hetzij tijdens twee verstrekkingen 589013-589024 van de nomenclatuur op een verschillende dag gedurende eenzelfde hospitalisatieperiode,|- soit lors de deux prestations 589013-589024 de la nomenclature sur des journes diffrentes au cours de la mme priode dhospitalisation,|41059|DEL
IMP_F05|16|49,300|01-06-2019|31-12-2999|- hetzij tijdens verstrekkingen 589013-589024 en 589190-589201 van de nomenclatuur op een verschillende dag gedurende eenzelfde hospitalisatieperiode.|- soit lors des prestations 589013-589024 et 589190-589201 de la nomenclature sur des journes diffrentes au cours de la mme priode dhospitalisation.|41059|DEL
IMP_F05|16|49,000|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekking 159036  159040 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering naar aanleiding van de behandeling van een multivesseldisease|La prestation 159036  159040 ne peut faire lobjet dune intervention de lassurance obligatoire qu loccasion du traitement dun multivesseldisease|41059|DEL
IMP_F05|16|50,000|01-06-2019|31-12-2999|De Dienst voor Geneeskundige Verzorging zal nauwgezet het aantal interventies volgen, in het bijzonder het aantal gevallen van heringreep en het registreren van follow-up gegevens.|Le Service des soins de sant suit rigoureusement les nombres dinterventions, en particulier le nombre de cas de rintervention et lenregistrement des donnes follow-up.|41059|DEL
IMP_F05|16|51,000|01-06-2019|31-12-2999|Een geplande heringreep kan verantwoord zijn in geval van primaire interventie bij het acuut infarct, nierinsufficintie (creatinine > 2 mg %), contrast gebruik van > 400 ml.|Une rintervention planifie est justifie en cas dintervention primaire en cas dinfarctus aigue, insuffisance rnale (cratinine > 2 mg %), utilisation de contraste > 400 ml.|41059|DEL
IMP_F05|16|5,000|01-06-2019|31-12-2999|De verplegingsinrichting moet zich kenbaar maken bij de Dienst voor Geneeskundige verzorging op basis van het formulier F-Form-II-02. Elke verplegingsinrichting meldt ook via dit formulier de naam van de arts-specialist in de cardiologie die aangeduid is als verantwoordelijke voor de interventionele cardiologie (en zijn plaatsvervanger bij afwezigheid). Per verplegingsinrichting kan slechts n arts-specialist in de cardiologie als verantwoordelijke voor de interventionele cardiologie worden aangeduid.|Ltablissement hospitalier doit se faire connatre auprs du Service des Soins de Sant sur base du formulaire F-Form-II-02. Chaque tablissement hospitalier communique galement via ce formulaire le nom du mdecin spcialiste en cardiologie qui a t dsign comme responsable pour la cardiologie interventionnelle (et son remplaant en cas dabsence). Par tablissement hospitalier, un seul mdecin spcialiste en cardiologie peut tre dsign comme responsable pour la cardiologie interventionnelle.|41059|DEL
IMP_F05|16|52,100|01-06-2019|31-12-2999|een heringreep percentage tot 5 % n maand na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar|- un pourcentage de rintervention jusqu 5 % un mois aprs lintervention originale est admissible|41059|DEL
IMP_F05|16|52,200|01-06-2019|31-12-2999|- een heringreep percentage tot 7 % twee maanden na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar|- un pourcentage de rintervention jusqu 7 % deux mois aprs|41059|DEL
IMP_F05|16|52,300|01-06-2019|31-12-2999|- een heringreep percentage tot 8 % drie maanden na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar|- un pourcentage de rintervention jusqu 8 % trois mois aprs lintervention originale est admissible|41059|DEL
IMP_F05|16|52,400|01-06-2019|31-12-2999|- een heringreep percentage tot 9 % vier maanden na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar|- un pourcentage de rintervention jusqu 9 % quatre mois aprs lintervention originale est admissible|41059|DEL
IMP_F05|16|52,500|01-06-2019|31-12-2999|- een heringreep percentage tot 10 % zes maanden na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar|- un pourcentage de rintervention jusqu 10 % six mois aprs lintervention originale est admissible.|41059|DEL
IMP_F05|16|52,000|01-06-2019|31-12-2999|Voor wat betreft het aanvaardbare percentage heringreep worden volgende criteria in acht gehouden (de opvolging gebeurt per centrum) :|En ce qui concerne le pourcentage de rintervention admissible, les critres suivants sont tenus en compte (le suivi se fait par tablissement hospitalier) :|41059|DEL
IMP_F05|16|53,000|01-06-2019|31-12-2999|Het nagaan van de vooropgestelde percentages gebeurt over een periode van n jaar en wordt uitgevoerd op de eerste werkdag van de maand.|La vrification des pourcentages prvus se fait sur une priode dun an et est ralis au premier jour ouvrable du mois.|41059|DEL
IMP_F05|16|54,000|01-06-2019|31-12-2999|Driemaandelijks wordt deze opvolging herhaald, waarbij de startdatum voor het bepalen van het jaar/maand alsook de datum waarop die berekening zal worden uitgevoerd met drie maanden opschuift.|Ce suivi est rpt trimestriellement. Pour chaque suivi, la date de dbut pour dterminer lan/mois ainsi que la date  laquelle le calcul sera effectu, sont diffres de trois mois.|41059|DEL
IMP_F05|16|55,000|01-06-2019|31-12-2999|Wanneer de Dienst vaststelt dat een verplegingsinrichting het voorziene aanvaardbare percentage heringreep overschrijdt, wordt de verplegingsinrichting daarvan op de hoogte gebracht.|Lorsque le Service constate quun tablissement hospitalier dpasse le pourcentage de rintervention admissible prvu, ltablissement hospitalier en est inform.|41059|DEL
IMP_F05|16|56,000|01-06-2019|31-12-2999|Aan de verplegingsinrichting wordt gevraagd om aan de Dienst uitleg te geven over de overschrijding van het aanvaardbare percentage heringreep en dit ten behoeve van de Commissie en het Verzekeringscomit.|Il est demand de fournir une explication au Service concernant le dpassement du pourcentage de rintervention admissible, et ceci  lintention de la Commission et du Comit dassurance.|41059|DEL
IMP_F05|16|57,000|01-06-2019|31-12-2999|Het Verzekeringscomit kan op basis van deze uitleg en het advies van de Commissie beslissen dat voor deze verplegingsinrichting het materiaal gebruikt bij heringreep niet meer in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De verplegingsinrichting en de ziekenhuisapotheker worden hiervan op de hoogte gebracht.|Le Comit dassurance peut dcider sur base de cette explication et de lavis de la Commission que, pour cet tablissement hospitalier, le matriel utilis lors dune rintervention nentre plus en ligne de compte pour une intervention de lassurance obligatoire des soins de sant. Ltablissement hospitalier et le pharmacien hospitalier en sont informs.|41059|DEL
IMP_F05|16|58,100|01-06-2019|31-12-2999|De verplegingsinrichting brengt de Dienst daarvan op de hoogte.|Ltablissement hospitalier en informe le Service.|41059|DEL
IMP_F05|16|58,200|01-06-2019|31-12-2999|De Dienst gaat na of de verplegingsinrichting het aanvaardbare percentage heringreep niet meer overschrijdt.|Le Service vrifie si le centre ne dpasse plus le pourcentage de rintervention admissible.|41059|DEL
IMP_F05|16|58,300|01-06-2019|31-12-2999|Indien de verplegingsinrichting het aanvaardbare percentage heringreep niet meer overschrijdt, zal de verplegingsinrichting terug in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het materiaal gebruikt bij heringreep.|Si ltablissement hospitalier ne dpasse plus le pourcentage de rintervention admissible, ltablissement hospitalier peut de nouveau entrer en ligne de compte pour un remboursement du matriel utilis lors dune rintervention.|41059|DEL
IMP_F05|16|58,400|01-06-2019|31-12-2999|Het Verzekeringscomit wordt daarvan op de hoogte gebracht.|Le Comit dassurance en est inform.|41059|DEL
IMP_F05|16|58,000|01-06-2019|31-12-2999|Vanaf dat moment zal er geen tegemoetkoming meer zijn voor het materiaal gebruikt bij heringreep, tot het ogenblik dat de verplegingsinrichting het percentage niet meer overschrijdt.|A partir de ce moment, il ny aura plus de remboursement pour le matriel utilis lors dune rintervention, jusquau moment o ltablissement hospitalier ne dpasse plus le pourcentage.|41059|DEL
IMP_F05|16|59,100|01-06-2019|31-12-2999|- een percentage tot 20 % van ontbrekende patinten veertien maanden na de oorspronkelijke interventie is aanvaardbaar.|- un pourcentage jusqu 20 % des patients manquants quatorze mois aprs lintervention originale est admissible|41059|DEL
IMP_F05|16|59,000|01-06-2019|31-12-2999|Voor wat betreft het registreren van de follow-up gegevens wordt volgend percentage in acht genomen (de opvolging gebeurt per verplegingsinrichting) :|En ce qui concerne la registration des donnes de follow-up, le pourcentage suivant est tenu en compte (le suivi se fait par tablissement hospitalier) :|41059|DEL
IMP_F05|16|60,000|01-06-2019|31-12-2999|Indien een verplegingsinrichting het voorziene percentage van 20 % ontbrekende patinten overschrijdt, kan de Dienst aan het centrum vragen om uitleg te geven over de overschrijding van het percentage ontbrekende follow-up gegevens en dit ten behoeve van de Commissie en het Verzekeringscomit.|Si un tablissement hospitalier dpasse le pourcentage prvu de 20 % des patients manquants, le Service peut demander au centre de fournir une explication concernant le dpassement du pourcentage de donnes de follow-up manquantes, et ceci  lintention de la Commission et du Comit dassurance.|41059|DEL
IMP_F05|16|61,000|01-06-2019|31-12-2999|De verstrekking 159552-159563 kan slechts eenmaal per opname geattesteerd worden.|La prestation 159552-159563 ne peut tre atteste quune seule fois par sjour.|41059|DEL
IMP_F05|16|69,000|01-06-2019|31-12-2999|De Commissie kan ten allen tijde aan de  BelgianWorking Group on Interventional Cardiology  een evaluatie met verslag vragen. De aard van de gevraagde evaluatie wordt door de Commissie vastgesteld.|La Commission peut, en tout temps, demander au  BelgianWorking Group on Interventional Cardiology  une valuation avec rapport. La nature de lvaluation demande est dtermine par la Commission.|41061|DEL
IMP_F05|16|70,000|01-06-2019|31-12-2999|7. Allerlei|7. Divers|41059|DEL
IMP_F05|16|71,000|01-06-2019|31-12-2999|Niet van toepassing..|Pas dapplication.|41059|DEL
IMP_F29|16|1,200|01-04-2024|31-12-2999|De verplegingsinrichting is opgenomen op de lijst van verplegingsinrichtingen die de verstrekkingen betreffende coronaire stents kunnen attesteren, zoals bepaald in de vergoedingsvoorwaarden F-05;|L'tablissement hospitalier est repris sur la liste des tablissements hospitaliers qui peuvent attester les prestations relatives aux stents coronaires conformment  la condition de remboursement F-05 ;|54071|DEL
IMP_F29|16|1,300|01-04-2024|31-12-2999|EN|ET|54071|DEL
IMP_F29|16|1,400|01-04-2024|31-12-2999|Op het moment van de indiening van de kandidatuur heeft de verplegingsinrichting een uitgebreide ervaring in percutane coronaire interventies aangetoond door een jaarlijks gemiddelde van minimum 500 gepresteerde verstrekkingen 158970-158981, 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040 en 170656-170660, uitgevoerd in de verplegingsinrichting berekend als het gemiddelde over de jaren x-4 tot x-2.|Au moment de lintroduction de sa candidature, l'tablissement hospitalier dispose d'une exprience solide en matire d'interventions coronariennes percutanes, dmontre par une moyenne annuelle de minimum 500 prestations 158970-158981, 158992-159003, 159014-159025, 159036-159040 et 170656-170660 prestes, effectues dans ltablissement hospitalier calcule comme tant la moyenne pour les annes x-4  x-2.|54071|DEL
