nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee_bis_fk_cat|fee_bis_fk|fee|AUTHORITY_ID|update
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|19,780000|54960|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|19,780000|54970|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|20,430000|45|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|21,240000|54971|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|18,430000|54960|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|18,430000|54970|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|20,140000|45|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|25,380000|54971|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|0,000000|54960|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|0,000000|54970|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|10,930000|45|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|0,000000|54971|ADD
109616|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|20,430000|54766|DEL
109616|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|21,240000|54766|DEL
409614|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|20,140000|54766|DEL
409614|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|25,380000|54766|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71005780|139,010000|47291|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71011720|139,420000|47291|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71032209|139,600000|47291|DEL
470304|01-01-2024|31-12-2999|11|710|71000931|147,390000|54053|DEL
470304|01-01-2024|31-12-2999|11|710|71006869|148,950000|54053|DEL
509611|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|0,000000|54766|DEL
509611|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|0,000000|54766|DEL
