nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee_bis_fk_cat|fee_bis_fk|fee|AUTHORITY_ID|update
109616|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|86253982101|20,430000|54766|ADD
109616|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|87150045101|21,240000|54766|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|19,780000|54960|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|19,780000|54970|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|20,430000|45|ADD
109616|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|21,240000|54971|ADD
409614|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|86253982101|20,140000|54766|ADD
409614|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|87150045101|25,380000|54766|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|18,430000|54960|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|18,430000|54970|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|20,140000|45|ADD
409614|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|25,380000|54971|ADD
509611|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|86253982101|0,000000|54766|ADD
509611|01-08-2024|30-09-2024|1160|8XX|87150045101|0,000000|54766|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82654490101|0,000000|54960|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|82952717101|0,000000|54970|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982111|10,930000|45|ADD
509611|01-10-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150936101|0,000000|54971|ADD
109616|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|20,430000|54766|DEL
109616|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|21,240000|54766|DEL
409614|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|20,140000|54766|DEL
409614|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|25,380000|54766|DEL
470304|01-07-2021|31-12-2021|11|710|71005780|144,150000|45412|DEL
470304|01-07-2021|31-12-2021|11|710|71008750|145,080000|45412|DEL
470304|01-07-2021|31-12-2021|11|710|71011720|144,580000|45412|DEL
470304|01-07-2021|31-12-2021|11|710|71032209|144,770000|45412|DEL
470304|01-07-2021|31-12-2021|11|710|71037157|145,280000|45412|DEL
470304|01-01-2022|31-05-2022|11|710|71005780|136,280000|46743|DEL
470304|01-01-2022|31-05-2022|11|710|71008750|137,170000|46743|DEL
470304|01-01-2022|31-05-2022|11|710|71011720|136,690000|46743|DEL
470304|01-01-2022|31-05-2022|11|710|71032209|136,860000|46743|DEL
470304|01-01-2022|31-05-2022|11|710|71037157|137,350000|46743|DEL
470304|01-06-2022|30-06-2022|11|710|71008750|139,910000|47291|DEL
470304|01-06-2022|30-06-2022|11|710|71037157|140,100000|47291|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71005780|139,010000|47291|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71011720|139,420000|47291|DEL
470304|01-06-2022|31-12-2999|11|710|71032209|139,600000|47291|DEL
470304|01-07-2022|31-12-2022|11|710|71037157|140,480000|48550|DEL
470304|01-07-2022|30-06-2023|11|710|71000931|139,840000|48550|DEL
470304|01-07-2022|30-06-2023|11|710|71006869|137,860000|48550|DEL
470304|01-07-2022|30-06-2023|11|710|71008750|139,700000|48550|DEL
470304|01-07-2023|31-12-2023|11|710|71000931|144,640000|53212|DEL
470304|01-07-2023|31-12-2023|11|710|71006869|146,110000|53212|DEL
470304|01-01-2024|31-12-2999|11|710|71000931|147,390000|54053|DEL
470304|01-01-2024|31-12-2999|11|710|71006869|148,950000|54053|DEL
509611|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|86253982101|0,000000|54766|DEL
509611|01-08-2024|31-12-2999|1160|8XX|87150045101|0,000000|54766|DEL
