key_letter_index|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|AUTHORITY_ID|update
A002|01-10-2024|1,318137|54966|ADD
A004|01-10-2024|1,359585|54966|ADD
B160|01-01-2024|0,038561|54310|ADD
B162|01-01-2024|0,031695|54310|ADD
B163|01-01-2024|0,045018|54310|ADD
B240|01-07-2024|600,000000|54571|ADD
B250|01-07-2024|1.200,000000|54571|ADD
B260|01-07-2024|151,050000|54571|ADD
B270|01-07-2024|176,220000|54571|ADD
C082|01-10-2024|6,910000|54966|ADD
F027|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
F028|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
F029|01-01-2024|3,905004|54310|ADD
F030|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
F031|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
F032|01-01-2024|3,905004|54310|ADD
F033|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
K022|01-01-2024|1,870991|53736|ADD
K023|01-01-2024|2,259232|53736|ADD
K024|01-01-2024|2,824045|53736|ADD
K051|01-01-2024|1,817943|53736|ADD
K071|01-01-2024|1,889701|53736|ADD
K074|01-01-2024|1,492471|53736|ADD
K075|01-01-2024|2,132101|53736|ADD
K096|01-01-2024|1,390636|53736|ADD
K098|01-01-2024|1,466955|53736|ADD
K134|01-01-2024|1,465095|53736|ADD
K170|01-01-2024|2,281824|53736|ADD
K181|01-01-2024|5,358685|53736|ADD
K201|01-01-2024|3,180524|53736|ADD
K202|01-01-2024|2,650437|53736|ADD
K203|01-01-2024|2,560574|53736|ADD
N156|01-10-2024|0,871256|53731|ADD
N242|01-10-2024|0,757190|54555|ADD
N257|14-03-2020|0,774166|49513|ADD
N260|01-01-2024|1,609790|53738|ADD
Q011|01-01-2024|0,038394|53736|ADD
Q062|01-01-2024|0,034698|54310|ADD
Q105|01-01-2024|0,048779|53741|ADD
Q113|01-01-2024|0,038184|53736|ADD
R002|01-01-2024|1,379712|53760|ADD
B109|01-01-2024|0,036731|54310|DEL
B148|01-01-2024|0,036731|54310|DEL
B160|01-01-2024|0,038561|45|DEL
B162|01-01-2024|0,031695|45|DEL
B163|01-01-2024|0,045018|45|DEL
B164|01-01-2024|0,036731|54310|DEL
B165|01-01-2024|0,037288|54310|DEL
F027|01-01-2024|3,550210|45|DEL
F028|01-01-2024|3,550210|45|DEL
F029|01-01-2024|3,905004|45|DEL
F030|01-01-2024|3,550210|45|DEL
F031|01-01-2024|3,550210|45|DEL
F032|01-01-2024|3,905004|45|DEL
F033|01-01-2024|3,550210|45|DEL
K022|01-01-2024|1,870991|45|DEL
K023|01-01-2024|2,259232|45|DEL
K024|01-01-2024|2,824045|45|DEL
K051|01-01-2024|1,817943|45|DEL
K071|01-01-2024|1,889701|45|DEL
K074|01-01-2024|1,492471|45|DEL
K075|01-01-2024|2,132101|45|DEL
K096|01-01-2024|1,390636|45|DEL
K098|01-01-2024|1,466955|45|DEL
K134|01-01-2024|1,465095|45|DEL
K170|01-01-2024|2,281824|45|DEL
K181|01-01-2024|5,358685|45|DEL
K201|01-01-2024|3,180524|45|DEL
K202|01-01-2024|2,650437|45|DEL
K203|01-01-2024|2,560574|45|DEL
N252|01-01-2021|0,774166|43755|DEL
N252|01-01-2024|0,821003|53736|DEL
N260|01-01-2024|1,609790|45|DEL
Q011|01-01-2024|0,038394|45|DEL
Q062|01-01-2024|0,034698|45|DEL
Q105|01-01-2024|0,048779|45|DEL
Q113|01-01-2024|0,038184|45|DEL
R002|01-01-2024|1,379712|45|DEL
