nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
211061|14-03-2020|31-12-2999|0|130,060000|49513|DEL
211061|14-03-2020|31-12-2999|1300|130,060000|49513|DEL
211061|14-03-2020|31-12-2999|1600|130,060000|49513|DEL
211061|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
211061|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
211960|14-03-2020|31-12-2999|0|71,220000|49513|DEL
211960|14-03-2020|31-12-2999|1300|71,220000|49513|DEL
211960|14-03-2020|31-12-2999|1600|71,220000|49513|DEL
211960|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
211960|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
211982|14-03-2020|31-12-2999|0|130,060000|49513|DEL
211982|14-03-2020|31-12-2999|1300|130,060000|49513|DEL
211982|14-03-2020|31-12-2999|1600|130,060000|49513|DEL
211982|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
211982|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
212063|14-03-2020|31-12-2999|0|23,220000|49513|DEL
212063|14-03-2020|31-12-2999|1300|23,220000|49513|DEL
212063|14-03-2020|31-12-2999|1600|23,220000|49513|DEL
212063|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
212063|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
214060|14-03-2020|31-12-2999|0|65,800000|49513|DEL
214060|14-03-2020|31-12-2999|1300|65,800000|49513|DEL
214060|14-03-2020|31-12-2999|1600|65,800000|49513|DEL
214060|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
214060|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
214141|14-03-2020|31-12-2999|0|71,220000|49513|DEL
214141|14-03-2020|31-12-2999|1300|71,220000|49513|DEL
214141|14-03-2020|31-12-2999|1600|71,220000|49513|DEL
214141|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
214141|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
389012|01-07-2024|31-12-2999|0|0,000000|54561|DEL
389012|01-07-2024|31-12-2999|1300|0,000000|54561|DEL
389012|01-07-2024|31-12-2999|1600|0,000000|54561|DEL
389012|01-07-2024|31-12-2999|3300|0,000000|54561|DEL
389012|01-07-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54561|DEL
389034|01-07-2024|31-12-2999|0|0,000000|54561|DEL
389034|01-07-2024|31-12-2999|1300|0,000000|54561|DEL
389034|01-07-2024|31-12-2999|1600|0,000000|54561|DEL
389034|01-07-2024|31-12-2999|3300|0,000000|54561|DEL
389034|01-07-2024|31-12-2999|3600|0,000000|54561|DEL
565611|01-01-2024|31-12-2999|283|274,610000|55078|DEL
565622|01-01-2024|31-12-2999|283|274,610000|55078|DEL
597984|14-03-2020|31-12-2999|0|28,000000|49513|DEL
597984|14-03-2020|31-12-2999|1300|28,000000|49513|DEL
597984|14-03-2020|31-12-2999|1600|28,000000|49513|DEL
597984|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
597984|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
