key_letter_index|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|AUTHORITY_ID|update
F050|01-04-2016|3,762035|14851|ADD
F050|01-01-2018|3,809060|38765|ADD
F050|01-01-2019|3,935902|40619|ADD
F050|01-01-2020|3,985101|41607|ADD
F050|01-01-2021|4,016982|43729|ADD
F050|01-01-2022|4,046306|46714|ADD
F050|01-06-2022|4,127232|47249|ADD
F050|01-01-2023|4,311744|49034|ADD
F050|01-01-2024|3,905004|54310|ADD
F060|01-01-2020|3,623030|41607|ADD
F060|01-01-2021|3,652014|43729|ADD
F060|01-01-2022|3,678674|46714|ADD
F060|01-06-2022|3,752247|47249|ADD
F060|01-01-2023|3,919995|49034|ADD
F060|01-01-2024|3,550210|54310|ADD
K015|01-02-2013|1,383141|6307|ADD
N156|01-10-2024|0,871256|54975|ADD
N242|01-10-2024|0,757190|54975|ADD
K015|01-02-2013|1,383140|6307|DEL
K074|01-12-2012|1,219007|6164|DEL
K074|01-02-2013|1,231197|6307|DEL
K074|01-01-2014|1,248311|8777|DEL
K074|01-01-2017|1,258672|18762|DEL
K074|01-01-2018|1,277552|38771|DEL
K074|01-01-2020|1,293521|41610|DEL
K074|01-01-2021|1,304387|43732|DEL
K074|01-01-2022|1,313909|46719|DEL
K074|01-06-2022|1,340187|47253|DEL
K074|01-01-2023|1,407328|49027|DEL
K074|01-01-2024|1,492471|53736|DEL
K093|01-09-2022|2,445940|48632|DEL
K093|01-01-2023|2,568476|49030|DEL
K093|01-01-2024|2,723869|53740|DEL
K097|01-09-2022|1,302298|48630|DEL
K097|01-01-2023|1,367541|49038|DEL
K097|01-01-2024|1,450277|53756|DEL
K099|01-07-2023|1,546985|51440|DEL
K099|01-01-2024|1,640578|53741|DEL
K114|01-01-2006|1,551112|1473|DEL
K114|01-01-2007|1,576705|879|DEL
K114|01-01-2008|1,602248|1511|DEL
K114|01-01-2009|1,671465|173|DEL
K114|01-01-2010|1,687010|2724|DEL
K114|01-05-2011|1,710628|4445|DEL
K114|01-01-2012|1,727734|5370|DEL
K114|01-02-2013|1,753650|6307|DEL
K114|01-01-2014|1,778026|8777|DEL
K114|01-01-2017|1,792784|18762|DEL
K114|01-01-2018|1,819676|38771|DEL
K114|01-01-2020|1,842422|41611|DEL
K114|01-01-2021|1,859004|43733|DEL
K114|01-01-2022|1,872575|46720|DEL
K114|01-06-2022|1,910026|47252|DEL
K114|01-01-2023|2,005715|49028|DEL
K114|01-01-2024|2,127061|53737|DEL
K120|01-01-2006|1,477247|1473|DEL
K120|01-01-2007|1,501622|879|DEL
K120|01-01-2008|1,525948|1511|DEL
K120|01-01-2009|1,591869|173|DEL
K120|01-01-2010|1,606673|2724|DEL
K120|01-05-2011|1,629166|4445|DEL
K120|01-01-2012|1,645458|5370|DEL
K120|01-02-2013|1,670140|6307|DEL
K120|01-01-2014|1,693355|8777|DEL
K120|01-01-2017|1,707410|18762|DEL
K120|01-01-2018|1,733021|38771|DEL
K120|01-01-2020|1,754684|41611|DEL
K120|01-01-2021|1,770476|43733|DEL
K120|01-01-2022|1,783400|46720|DEL
K120|01-06-2022|1,819068|47252|DEL
K120|01-01-2023|1,910200|49028|DEL
K120|01-01-2024|2,025767|53737|DEL
K122|01-01-2006|1,087596|1473|DEL
K122|01-01-2007|1,105541|879|DEL
K122|01-01-2008|1,123451|1511|DEL
K122|01-01-2009|1,171984|173|DEL
K122|01-01-2010|1,182883|2724|DEL
K122|01-05-2011|1,199443|4445|DEL
K122|01-01-2012|1,211437|5370|DEL
K122|01-02-2013|1,229609|6307|DEL
K122|01-01-2014|1,246701|8777|DEL
K122|01-01-2017|1,257049|18762|DEL
K122|01-01-2018|1,275905|38771|DEL
K122|01-01-2020|1,291854|41612|DEL
K122|01-01-2021|1,303481|43735|DEL
K122|01-01-2022|1,312996|46725|DEL
K122|01-06-2022|1,339256|47256|DEL
K122|01-01-2023|1,406350|49029|DEL
K122|01-01-2024|1,491434|53738|DEL
K128|01-01-2006|1,223395|1473|DEL
K128|01-01-2007|1,243581|879|DEL
K128|01-01-2008|1,263727|1511|DEL
K128|01-01-2009|1,318320|173|DEL
K128|01-01-2010|1,330580|2724|DEL
K128|01-05-2011|1,349208|4445|DEL
K128|01-01-2012|1,362700|5370|DEL
K128|01-02-2013|1,383141|6307|DEL
K128|01-01-2014|1,402367|8777|DEL
K128|01-01-2017|1,414007|18762|DEL
K128|01-01-2018|1,435217|38771|DEL
K128|01-01-2020|1,453157|41611|DEL
K128|01-01-2021|1,466235|43733|DEL
K128|01-01-2022|1,476939|46720|DEL
K128|01-06-2022|1,506478|47252|DEL
K128|01-01-2023|1,581949|49028|DEL
K128|01-01-2024|1,677657|53737|DEL
K129|01-01-2006|1,223395|1473|DEL
K129|01-01-2007|1,243581|879|DEL
K129|01-01-2008|1,263727|1511|DEL
K129|01-01-2009|1,318320|173|DEL
K129|01-01-2010|1,330580|2724|DEL
K129|01-05-2011|1,349208|4445|DEL
K129|01-01-2012|1,362700|5370|DEL
K129|01-02-2013|1,383140|6307|DEL
K129|01-01-2014|1,402366|8777|DEL
K129|01-01-2017|1,414007|18762|DEL
K129|01-01-2018|1,435217|38771|DEL
K129|01-01-2020|1,453157|41612|DEL
K129|01-01-2021|1,466235|43735|DEL
K129|01-01-2022|1,476939|46725|DEL
K129|01-06-2022|1,506478|47256|DEL
K129|01-01-2023|1,581949|49029|DEL
K129|01-01-2024|1,677657|53738|DEL
K145|01-01-2006|1,042277|1473|DEL
K145|01-01-2007|1,059475|879|DEL
K145|01-01-2008|1,076638|1511|DEL
K145|01-01-2009|1,123149|173|DEL
K145|01-01-2010|1,133594|2724|DEL
K145|01-05-2011|1,149464|4445|DEL
K145|01-01-2012|1,160959|5370|DEL
K145|01-02-2013|1,172569|6307|DEL
K145|01-01-2014|1,188868|8777|DEL
K145|01-01-2017|1,198736|18762|DEL
K145|01-01-2018|1,216717|38771|DEL
K145|01-01-2020|1,231926|41614|DEL
K145|01-01-2021|1,242274|43737|DEL
K145|01-01-2022|1,251343|46722|DEL
K145|01-06-2022|1,276370|47250|DEL
K145|01-01-2023|1,340313|49031|DEL
K145|01-01-2024|1,421402|53741|DEL
K148|01-01-2006|1,042277|1473|DEL
K148|01-01-2007|1,059475|879|DEL
K148|01-01-2008|1,076638|1511|DEL
K148|01-01-2009|1,123149|173|DEL
K148|01-01-2010|1,133594|2724|DEL
K148|01-05-2011|1,149464|4445|DEL
K148|01-01-2012|1,160959|5370|DEL
K148|01-02-2013|1,172569|6307|DEL
K148|01-01-2014|1,188868|8777|DEL
K148|01-01-2017|1,198736|18762|DEL
K148|01-01-2018|1,216717|38771|DEL
K148|01-01-2020|1,231926|41614|DEL
K148|01-01-2021|1,242274|43737|DEL
K148|01-01-2022|1,251343|46722|DEL
K148|01-06-2022|1,276370|47250|DEL
K148|01-01-2023|1,340313|49031|DEL
K148|01-01-2024|1,421402|53741|DEL
K149|01-01-2006|1,042277|1473|DEL
K149|01-01-2007|1,059475|879|DEL
K149|01-01-2008|1,076638|1511|DEL
K149|01-01-2009|1,123149|173|DEL
K149|01-01-2010|1,133594|2724|DEL
K149|01-05-2011|1,149464|4445|DEL
K149|01-01-2012|1,160959|5370|DEL
K149|01-02-2013|1,172569|6307|DEL
K149|01-01-2014|1,188868|8777|DEL
K149|01-01-2017|1,198736|18762|DEL
K149|01-01-2018|1,216717|38771|DEL
K149|01-01-2020|1,231926|41614|DEL
K149|01-01-2021|1,242274|43737|DEL
K149|01-01-2022|1,251343|46722|DEL
K149|01-06-2022|1,276370|47250|DEL
K149|01-01-2023|1,340313|49031|DEL
K149|01-01-2024|1,421402|53741|DEL
K163|01-01-2006|1,172412|1473|DEL
K163|01-01-2007|1,191757|879|DEL
K163|01-01-2008|1,211063|1511|DEL
K163|01-01-2009|1,263381|173|DEL
K163|01-01-2010|1,275130|2724|DEL
K163|01-05-2011|1,292982|4445|DEL
K163|01-01-2012|1,305912|5370|DEL
K163|01-02-2013|1,318971|6307|DEL
K163|01-01-2014|1,337305|8777|DEL
K163|01-01-2017|1,348405|18762|DEL
K163|01-01-2018|1,368631|38771|DEL
K163|01-01-2020|1,385739|41614|DEL
K163|01-01-2021|1,397379|43737|DEL
K163|01-01-2022|1,407580|46722|DEL
K163|01-06-2022|1,435732|47250|DEL
K163|01-01-2023|1,507659|49031|DEL
K163|01-01-2024|1,598872|53741|DEL
K164|01-01-2006|1,172412|1473|DEL
K164|01-01-2007|1,191757|879|DEL
K164|01-01-2008|1,211063|1511|DEL
K164|01-01-2009|1,263381|173|DEL
K164|01-01-2010|1,275130|2724|DEL
K164|01-05-2011|1,292982|4445|DEL
K164|01-01-2012|1,305912|5370|DEL
K164|01-02-2013|1,318971|6307|DEL
K164|01-01-2014|1,337305|8777|DEL
K164|01-05-2016|1,337305|14919|DEL
K164|01-01-2017|1,348405|18762|DEL
K164|01-01-2018|1,368631|38771|DEL
K164|01-01-2020|1,385739|41614|DEL
K164|01-01-2021|1,397379|43737|DEL
K164|01-01-2022|1,407580|46722|DEL
K164|01-06-2022|1,435732|47250|DEL
K164|01-01-2023|1,507659|49031|DEL
K164|01-01-2024|1,598872|53741|DEL
N130|01-01-2006|0,886350|1473|DEL
N130|01-01-2007|0,900975|879|DEL
N130|01-01-2008|0,915571|1511|DEL
N130|01-01-2009|0,955124|173|DEL
N130|01-01-2010|0,964007|2724|DEL
N130|01-05-2011|0,977503|4445|DEL
N130|01-01-2012|0,987278|5370|DEL
N130|01-02-2013|1,002087|6307|DEL
N130|01-01-2014|1,016016|8777|DEL
N130|01-01-2017|1,024449|18762|DEL
N130|01-01-2018|1,039816|38771|DEL
N130|01-01-2020|1,052814|41611|DEL
N130|01-01-2021|1,062289|43733|DEL
N130|01-01-2022|1,070044|46720|DEL
N130|01-06-2022|1,091445|47252|DEL
N130|01-01-2023|1,146124|49028|DEL
N130|01-01-2024|1,215465|53737|DEL
N131|01-01-2006|1,107937|1473|DEL
N131|01-01-2007|1,126218|879|DEL
N131|01-01-2008|1,144463|1511|DEL
N131|01-01-2009|1,193904|173|DEL
N131|01-01-2010|1,205007|2724|DEL
N131|01-05-2011|1,221877|4445|DEL
N131|01-01-2012|1,234096|5370|DEL
N131|01-02-2013|1,252607|6307|DEL
N131|01-01-2014|1,270018|8777|DEL
N131|01-01-2017|1,280559|18762|DEL
N131|01-01-2018|1,299767|38771|DEL
N131|01-01-2020|1,316014|41611|DEL
N131|01-01-2021|1,327858|43733|DEL
N131|01-01-2022|1,337551|46720|DEL
N131|01-06-2022|1,364302|47252|DEL
N131|01-01-2023|1,432651|49028|DEL
N131|01-01-2024|1,519326|53737|DEL
N154|01-01-2006|0,930668|1473|DEL
N154|01-01-2007|0,946024|879|DEL
N154|01-01-2008|0,961350|1511|DEL
N154|01-01-2009|1,002880|173|DEL
N154|01-01-2010|1,012207|2724|DEL
N154|01-05-2011|1,026378|4445|DEL
N154|01-01-2012|1,036642|5370|DEL
N154|01-02-2013|1,052192|6307|DEL
N154|01-01-2014|1,066817|8777|DEL
N154|01-01-2017|1,075672|18762|DEL
N154|01-01-2018|1,091807|38771|DEL
N154|01-01-2020|1,105455|41611|DEL
N154|01-01-2021|1,115404|43733|DEL
N154|01-01-2022|1,123546|46720|DEL
N154|01-06-2022|1,146017|47252|DEL
N154|01-01-2023|1,203430|49028|DEL
N154|01-01-2024|1,276238|53737|DEL
N155|01-01-2006|0,733139|1473|DEL
N155|01-01-2007|0,745236|879|DEL
N155|01-01-2008|0,757309|1511|DEL
N155|01-01-2009|0,790025|173|DEL
N155|01-01-2010|0,797372|2724|DEL
N155|01-05-2011|0,808535|4445|DEL
N155|01-01-2012|0,816620|5370|DEL
N155|01-02-2013|0,828869|6307|DEL
N155|01-01-2014|0,840390|8777|DEL
N155|01-01-2017|0,847365|18762|DEL
N155|01-01-2018|0,860075|38771|DEL
N155|01-01-2020|0,870826|41611|DEL
N155|01-01-2021|0,878663|43733|DEL
N155|01-01-2022|0,885077|46720|DEL
N155|01-06-2022|0,902779|47252|DEL
N155|01-01-2023|0,948006|49028|DEL
N155|01-01-2024|1,005360|53737|DEL
N156|01-10-2024|0,871256|53731|DEL
N242|01-10-2024|0,757190|54555|DEL
N255|01-02-2022|0,000000|46868|DEL
N255|01-06-2022|0,000000|47245|DEL
N255|01-01-2024|0,000000|53756|DEL
N300|01-07-2024|2,000000|54560|DEL
N996|01-11-2019|0,000000|41423|DEL
N996|01-01-2022|0,000000|46720|DEL
N996|01-06-2022|0,000000|47252|DEL
N996|01-01-2023|0,000000|49028|DEL
N996|01-01-2024|0,000000|53737|DEL
R025|01-01-2002|0,000000|45|DEL
R025|01-01-2022|0,000000|46647|DEL
