attrib_det_id|attrib_det|attrib_det_desc_fr|attrib_det_desc_nl|update
101113|FEECODE_DET|Montant forfaitaire par jour  charge du patient - hpital gnral|Forfaitair bedrag per dag ten laste van de patint - algemeen ziekenhuis|ADD
101114|FEECODE_DET|Montant forfaitaire par jour  charge du patient - hpital psychiatrique|Forfaitair bedrag per dag ten laste van de patint - psychiatrisch ziekenhuis|ADD
1031|MAX|A porter en compte au maximum par 12 mois|Maximaal aan te rekenen per kalendermaanden|ADD
1032|MAX|A porter en compte au maximum par intervention|Maximaal aan te rekenen per ingreep|ADD
15336|LIST|Il y a plusieurs numros de code prestation relative -  B <= 200|Er zijn meerdere codenummers betrekkelijke verstrekking - B <= 200|ADD
50100|COPAY|La part personnelle du bnficiaire avec/sans rgime prfrentiel - nihil_2|Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met/zonder voorkeurregeling_2|ADD
50200|COPAY|La part personnelle du bnficiaire avec/sans rgime prfrentiel - nihil_3|Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met/zonder voorkeurregeling_3|ADD
5088|CATEGORY FEE|Catgorie tarifs : Divers|Tarievencategorie : Divers|ADD
5089|CATEGORY FEE|Catgorie tarifs : Dfibrillateurs cardiaques implantables|Tarievencategorie : Implanteerbare hartdefibrillatoren|ADD
5232|CATEGORY FEE|Catgorie tarifs : Convention financement de la thrombectomie mcanique|Tarievencategorie : Overeenkomst financiering van mechanische trombectomie|ADD
