nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
106831|01-12-2024|31-12-2999|0|86,810000|55172|ADD
106831|01-12-2024|31-12-2999|1300|78,130000|55172|ADD
106831|01-12-2024|31-12-2999|1600|65,110000|55172|ADD
106831|01-12-2024|31-12-2999|3300|8,680000|55172|ADD
106831|01-12-2024|31-12-2999|3600|21,700000|55172|ADD
106853|01-12-2024|31-12-2999|0|57,870000|55172|ADD
106853|01-12-2024|31-12-2999|1300|52,090000|55172|ADD
106853|01-12-2024|31-12-2999|1600|43,410000|55172|ADD
106853|01-12-2024|31-12-2999|3300|5,780000|55172|ADD
106853|01-12-2024|31-12-2999|3600|14,460000|55172|ADD
106875|01-12-2024|31-12-2999|0|40,510000|55172|ADD
106875|01-12-2024|31-12-2999|1300|36,460000|55172|ADD
106875|01-12-2024|31-12-2999|1600|30,390000|55172|ADD
106875|01-12-2024|31-12-2999|3300|4,050000|55172|ADD
106875|01-12-2024|31-12-2999|3600|10,120000|55172|ADD
106890|01-12-2024|31-12-2999|0|115,600000|55172|ADD
106890|01-12-2024|31-12-2999|1300|111,260000|55172|ADD
106890|01-12-2024|31-12-2999|1600|106,920000|55172|ADD
106890|01-12-2024|31-12-2999|3300|4,340000|55172|ADD
106890|01-12-2024|31-12-2999|3600|8,680000|55172|ADD
106912|01-12-2024|31-12-2999|0|59,830000|55172|ADD
106912|01-12-2024|31-12-2999|1300|59,830000|55172|ADD
106912|01-12-2024|31-12-2999|1600|59,830000|55172|ADD
106912|01-12-2024|31-12-2999|3300|0,000000|55172|ADD
106912|01-12-2024|31-12-2999|3600|0,000000|55172|ADD
106934|01-12-2024|31-12-2999|0|159,850000|55172|ADD
106934|01-12-2024|31-12-2999|1300|159,850000|55172|ADD
106934|01-12-2024|31-12-2999|1600|159,850000|55172|ADD
106934|01-12-2024|31-12-2999|3300|0,000000|55172|ADD
106934|01-12-2024|31-12-2999|3600|0,000000|55172|ADD
106956|01-12-2024|31-12-2999|0|86,810000|55172|ADD
106956|01-12-2024|31-12-2999|1300|78,130000|55172|ADD
106956|01-12-2024|31-12-2999|1600|65,110000|55172|ADD
106956|01-12-2024|31-12-2999|3300|8,680000|55172|ADD
106956|01-12-2024|31-12-2999|3600|21,700000|55172|ADD
759975|01-09-2024|31-12-2999|235|25,100000|55163|ADD
759975|01-09-2024|31-12-2999|236|23,680000|55163|ADD
788815|01-07-2024|31-12-2999|3111|0,000000|54341|ADD
101791|14-03-2020|31-12-2999|0|50,000000|49513|DEL
101791|14-03-2020|31-12-2999|1300|50,000000|49513|DEL
101791|14-03-2020|31-12-2999|1600|50,000000|49513|DEL
101791|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101791|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101872|14-03-2020|31-12-2999|0|20,000000|49513|DEL
101872|14-03-2020|31-12-2999|1300|20,000000|49513|DEL
101872|14-03-2020|31-12-2999|1600|20,000000|49513|DEL
101872|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101872|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101894|14-03-2020|31-12-2999|0|45,000000|49513|DEL
101894|14-03-2020|31-12-2999|1300|45,000000|49513|DEL
101894|14-03-2020|31-12-2999|1600|45,000000|49513|DEL
101894|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101894|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101916|14-03-2020|31-12-2999|0|70,000000|49513|DEL
101916|14-03-2020|31-12-2999|1300|70,000000|49513|DEL
101916|14-03-2020|31-12-2999|1600|70,000000|49513|DEL
101916|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101916|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101931|14-03-2020|31-12-2999|0|96,000000|49513|DEL
101931|14-03-2020|31-12-2999|1300|96,000000|49513|DEL
101931|14-03-2020|31-12-2999|1600|96,000000|49513|DEL
101931|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101931|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101953|14-03-2020|31-12-2999|0|52,000000|49513|DEL
101953|14-03-2020|31-12-2999|1300|52,000000|49513|DEL
101953|14-03-2020|31-12-2999|1600|52,000000|49513|DEL
101953|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101953|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
101975|14-03-2020|31-12-2999|0|200,000000|49513|DEL
101975|14-03-2020|31-12-2999|1300|200,000000|49513|DEL
101975|14-03-2020|31-12-2999|1600|200,000000|49513|DEL
101975|14-03-2020|31-12-2999|3300|0,000000|49513|DEL
101975|14-03-2020|31-12-2999|3600|0,000000|49513|DEL
