nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
106831|N|30,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,893549|EUR|53756|ADD
106853|N|30,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,893549|EUR|53756|ADD
106875|N|30,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,893549|EUR|53756|ADD
106890|N|40,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,890041|EUR|53756|ADD
106912|N|21,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,848955|EUR|53756|ADD
106934|N|56,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,854413|EUR|53756|ADD
106956|N|30,000000|1|01-12-2024|01-01-2024|2,893549|EUR|53756|ADD
106971|D|33,990000|1|01-06-2024|01-06-2024|1,751397|EUR|54449|ADD
106993|D|13,990000|1|01-06-2024|01-06-2024|1,636883|EUR|54449|ADD
106971|N|33,990000|1|01-06-2024|01-06-2024|1,751397|EUR|54449|DEL
106993|N|13,990000|1|01-06-2024|01-06-2024|1,636883|EUR|54449|DEL
