nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee_bis_fk_cat|fee_bis_fk|fee|AUTHORITY_ID|update
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000436|160,970000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000634|180,590000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000733|157,680000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000931|162,090000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001030|167,640000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001228|155,880000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001525|155,880000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001723|165,950000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002020|159,130000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002317|133,340000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002614|148,470000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003208|161,000000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003703|124,010000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003802|112,150000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003901|237,090000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004295|146,900000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004394|175,640000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004988|200,900000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71005780|152,170000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006374|139,160000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006770|200,900000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006869|157,940000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007661|245,930000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007760|191,340000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007958|251,280000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71008750|164,720000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009641|173,870000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009740|145,730000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009938|149,080000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010235|144,050000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010334|143,370000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010433|149,950000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010631|132,730000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010829|141,430000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010928|129,120000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011027|181,390000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011126|165,110000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011720|152,680000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012413|130,010000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012611|183,140000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71013403|146,040000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014094|148,060000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014391|243,690000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014688|159,980000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015084|359,850000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015282|168,210000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015876|229,310000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016470|151,400000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016668|189,050000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016866|150,480000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71017064|122,640000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71020430|201,320000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71021717|155,010000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024388|133,100000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024685|135,760000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024784|157,400000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024982|181,550000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025477|155,880000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025774|143,400000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026467|152,050000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026665|141,050000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71029041|155,450000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030031|230,120000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030823|143,260000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71031021|184,760000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032209|227,370000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032506|157,870000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71033296|174,690000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71034682|166,240000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71037157|162,700000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039236|145,660000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039533|131,160000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039632|141,320000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039731|129,210000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040325|272,360000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040622|244,260000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040919|157,400000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041018|171,580000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041216|195,460000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71052597|140,480000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053488|167,100000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053686|153,770000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71054775|81,290000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71055072|135,220000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71059527|143,470000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71067049|216,160000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068237|157,940000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068930|167,120000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070613|155,450000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070712|199,020000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070910|139,820000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071009|147,530000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071207|154,210000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071306|119,780000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071405|129,210000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071504|139,250000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071603|135,880000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071702|119,780000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071801|149,770000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071997|131,810000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072393|158,640000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072492|201,320000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000436|160,970000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000634|180,590000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000733|157,680000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000931|162,090000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001030|167,640000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001228|155,880000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001525|155,880000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001723|165,950000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002020|159,130000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002317|133,340000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002614|148,470000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003208|161,000000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003703|124,010000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003802|112,150000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003901|237,090000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004295|146,900000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004394|175,640000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004988|200,900000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71005780|152,170000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006374|139,160000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006770|200,900000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006869|157,940000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007661|245,930000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007760|191,340000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007958|251,280000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71008750|164,720000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009641|173,870000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009740|145,730000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009938|149,080000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010235|144,050000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010334|143,370000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010433|149,950000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010631|132,730000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010829|141,430000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010928|129,120000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011027|181,390000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011126|165,110000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011720|152,680000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012413|130,010000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71013403|146,040000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014094|148,060000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014391|243,690000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014688|159,980000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015084|359,850000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015282|168,210000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015876|229,310000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016470|151,400000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016668|189,050000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016866|150,480000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71017064|122,640000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71020430|201,320000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71021717|155,010000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024388|133,100000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024685|135,760000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024784|157,400000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024982|181,550000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025477|155,880000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025774|143,400000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026467|152,050000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026665|141,050000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71029041|155,450000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030031|230,120000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030823|143,260000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71031021|184,760000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032209|227,370000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032506|157,870000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71033296|174,690000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71034682|166,240000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71037157|162,700000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039236|145,660000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039533|131,160000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039632|141,320000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039731|129,210000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040325|272,360000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040622|244,260000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040919|157,400000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041018|171,580000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041216|195,460000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71052597|140,480000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053488|167,100000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053686|153,770000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71054775|81,290000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71055072|135,220000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71059527|143,470000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71067049|216,160000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068237|157,940000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068930|167,120000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070613|155,450000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070712|199,020000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070910|139,820000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071009|147,530000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071207|154,210000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071306|119,780000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071405|129,210000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071504|139,250000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071603|135,880000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071702|119,780000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071801|149,770000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071997|131,810000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072393|158,640000|56149|ADD
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072492|201,320000|56149|ADD
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000436|160,970000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000634|180,590000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000733|157,680000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000931|162,090000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001030|167,640000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001228|155,880000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001525|155,880000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001723|165,950000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002020|159,130000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002317|133,340000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002614|148,470000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003208|161,000000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003703|124,010000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003802|112,150000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003901|237,090000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004295|146,900000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004394|175,640000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004988|200,900000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71005780|152,170000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006374|139,160000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006770|200,900000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006869|157,940000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007661|245,930000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007760|191,340000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007958|251,280000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71008750|164,720000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009641|173,870000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009740|145,730000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009938|149,080000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010235|144,050000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010334|143,370000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010433|149,950000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010631|132,730000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010829|141,430000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010928|129,120000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011027|181,390000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011126|165,110000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011720|152,680000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012413|130,010000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012611|183,140000|55449|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71013403|146,040000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014094|148,060000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014391|243,690000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014688|159,980000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015084|359,850000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015282|168,210000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015876|229,310000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016470|151,400000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016668|189,050000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016866|150,480000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71017064|122,640000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71020430|201,320000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71021717|155,010000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024388|133,100000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024685|135,760000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024784|157,400000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024982|181,550000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025477|155,880000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025774|143,400000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026467|152,050000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026665|141,050000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71029041|155,450000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030031|230,120000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71030823|143,260000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71031021|184,760000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032209|227,370000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71032506|157,870000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71033296|174,690000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71034682|166,240000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71037157|162,700000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039236|145,660000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039533|131,160000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039632|141,320000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71039731|129,210000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040325|272,360000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040622|244,260000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71040919|157,400000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041018|171,580000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71041216|195,460000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71052597|140,480000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053488|167,100000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71053686|153,770000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71054775|81,290000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71055072|135,220000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71059527|143,470000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71067049|216,160000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068237|157,940000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71068930|167,120000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070613|155,450000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070712|199,020000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71070910|139,820000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071009|147,530000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071207|154,210000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071306|119,780000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071405|129,210000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071504|139,250000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071603|135,880000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071702|119,780000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071801|149,770000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71071997|131,810000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072393|158,640000|55376|DEL
761235|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71072492|201,320000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000436|160,970000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000634|180,590000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000733|157,680000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71000931|162,090000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001030|167,640000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001228|155,880000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001525|155,880000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71001723|165,950000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002020|159,130000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002317|133,340000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71002614|148,470000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003208|161,000000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003703|124,010000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003802|112,150000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71003901|237,090000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004295|146,900000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004394|175,640000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71004988|200,900000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71005780|152,170000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006374|139,160000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006770|200,900000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71006869|157,940000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007661|245,930000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007760|191,340000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71007958|251,280000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71008750|164,720000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009641|173,870000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009740|145,730000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71009938|149,080000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010235|144,050000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010334|143,370000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010433|149,950000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010631|132,730000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010829|141,430000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71010928|129,120000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011027|181,390000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011126|165,110000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71011720|152,680000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71012413|130,010000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71013403|146,040000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014094|148,060000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014391|243,690000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71014688|159,980000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015084|359,850000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015282|168,210000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71015876|229,310000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016470|151,400000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016668|189,050000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71016866|150,480000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71017064|122,640000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71020430|201,320000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71021717|155,010000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024388|133,100000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024685|135,760000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024784|157,400000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71024982|181,550000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025477|155,880000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71025774|143,400000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026467|152,050000|55376|DEL
761246|01-01-2025|31-12-2999|1014|710|71026665|141,050000|55376|DEL
