nomen_code|dbegin_key_letter|dend_key_letter|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|AUTHORITY_ID|update
107251|01-11-2025|31-12-2999|K|117,000000|1|56133|ADD
107262|01-11-2025|31-12-2999|K|117,000000|1|56133|ADD
429914|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54645|ADD
429936|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54645|ADD
429951|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54645|ADD
429973|01-07-2024|31-12-2999|W|1,574000|1|54645|ADD
429995|01-07-2024|31-12-2999|W|0,718000|1|54645|ADD
430010|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54645|ADD
430032|01-07-2024|31-12-2999|W|0,685000|1|54645|ADD
430054|01-07-2024|31-12-2999|W|1,006000|1|54645|ADD
430076|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54645|ADD
430091|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54645|ADD
430113|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54645|ADD
430135|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54645|ADD
430150|01-07-2024|31-12-2999|W|1,968000|1|54645|ADD
430172|01-07-2024|31-12-2999|W|2,971000|1|54645|ADD
430194|01-07-2024|31-12-2999|W|1,084000|1|54645|ADD
430216|01-07-2024|31-12-2999|W|0,985000|1|54645|ADD
430231|01-07-2024|31-12-2999|W|0,985000|1|54645|ADD
430253|01-07-2024|31-12-2999|W|1,968000|1|54645|ADD
430275|01-07-2024|31-12-2999|W|5,216000|1|54645|ADD
430290|01-07-2024|31-12-2999|W|11,477000|1|54645|ADD
430312|01-07-2024|31-12-2999|W|18,779000|1|54645|ADD
430334|01-07-2024|31-12-2999|W|4,862000|1|54645|ADD
430356|01-07-2024|31-12-2999|W|8,675000|1|54645|ADD
430371|01-07-2024|31-12-2999|W|11,968000|1|54645|ADD
430393|01-07-2024|31-12-2999|W|12,049000|1|54645|ADD
430415|01-07-2024|31-12-2999|W|8,934000|1|54645|ADD
430430|01-07-2024|31-12-2999|W|8,333000|1|54645|ADD
430452|01-07-2024|31-12-2999|W|3,105000|1|54645|ADD
430474|01-07-2024|31-12-2999|W|3,105000|1|54645|ADD
430496|01-07-2024|31-12-2999|W|3,973000|1|54645|ADD
430511|01-07-2024|31-12-2999|W|0,134000|1|54645|ADD
714210|01-05-2023|31-12-2999|R|15,000000|1|49371|ADD
429914|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54251|DEL
429936|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54251|DEL
429951|01-07-2024|31-12-2999|W|0,883000|1|54251|DEL
429973|01-07-2024|31-12-2999|W|1,574000|1|54251|DEL
429995|01-07-2024|31-12-2999|W|0,718000|1|54251|DEL
430010|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54251|DEL
430032|01-07-2024|31-12-2999|W|0,685000|1|54251|DEL
430054|01-07-2024|31-12-2999|W|1,006000|1|54251|DEL
430076|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54251|DEL
430091|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54251|DEL
430113|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54251|DEL
430135|01-07-2024|31-12-2999|W|0,653000|1|54251|DEL
430150|01-07-2024|31-12-2999|W|1,968000|1|54251|DEL
430172|01-07-2024|31-12-2999|W|2,971000|1|54251|DEL
430194|01-07-2024|31-12-2999|W|1,084000|1|54251|DEL
430216|01-07-2024|31-12-2999|W|0,985000|1|54251|DEL
430231|01-07-2024|31-12-2999|W|0,985000|1|54251|DEL
430253|01-07-2024|31-12-2999|W|1,968000|1|54251|DEL
430275|01-07-2024|31-12-2999|W|5,216000|1|54251|DEL
430290|01-07-2024|31-12-2999|W|11,477000|1|54251|DEL
430312|01-07-2024|31-12-2999|W|18,779000|1|54251|DEL
430334|01-07-2024|31-12-2999|W|4,862000|1|54251|DEL
430356|01-07-2024|31-12-2999|W|8,675000|1|54251|DEL
430371|01-07-2024|31-12-2999|W|11,968000|1|54251|DEL
430393|01-07-2024|31-12-2999|W|12,049000|1|54251|DEL
430415|01-07-2024|31-12-2999|W|8,934000|1|54251|DEL
430430|01-07-2024|31-12-2999|W|8,333000|1|54251|DEL
430452|01-07-2024|31-12-2999|W|3,105000|1|54251|DEL
430474|01-07-2024|31-12-2999|W|3,105000|1|54251|DEL
430496|01-07-2024|31-12-2999|W|3,973000|1|54251|DEL
430511|01-07-2024|31-12-2999|W|0,134000|1|54251|DEL
