nomen_code|dbegin_key_letter|dend_key_letter|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|AUTHORITY_ID|update
307296|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
307300|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
307311|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
307322|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
307333|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
307344|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
307355|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
307366|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
377296|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
377300|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
377311|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
377322|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
377333|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
377344|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54515|ADD
377355|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
377366|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54515|ADD
592815|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
592815|01-01-2014|31-12-2999|B|657,000000|1|9362|ADD
592830|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
592852|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
592852|01-01-2014|30-09-2021|B|678,000000|1|9362|ADD
592874|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
592911|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
592933|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
592955|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
592955|01-01-2014|30-09-2021|B|1.100,000000|1|9362|ADD
592970|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
593014|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
593014|01-01-2014|31-12-2999|B|1.207,000000|1|9362|ADD
593036|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
593051|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
593051|01-01-2014|30-09-2021|B|1.246,000000|1|9362|ADD
593073|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
593110|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
593110|01-01-2014|31-12-2999|B|1.279,000000|1|9362|ADD
593132|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
593154|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|560|ADD
593154|01-01-2014|30-09-2021|B|1.319,500000|1|9362|ADD
593176|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|560|ADD
615532|01-09-1998|31-03-2006|Y|528,000000|1|1868|ADD
615532|01-04-1985|31-08-1988|Y|473,950000|1|48|ADD
615543|01-09-1998|31-03-2006|Y|528,000000|1|1868|ADD
615543|01-04-1985|31-08-1988|Y|473,950000|1|48|ADD
307296|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
307300|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
307311|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
307322|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
307333|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
307344|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
307355|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
307366|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
377296|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
377300|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
377311|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
377322|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
377333|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
377344|01-04-2024|31-12-2999|N|41,000000|1|54032|DEL
377355|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
377366|01-04-2024|31-12-2999|N|57,000000|1|54032|DEL
592815|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
592815|01-01-2014|31-12-2999|B|657,000000|1|8783|DEL
592830|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
592852|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
592852|01-01-2014|30-09-2021|B|678,000000|1|8783|DEL
592874|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
592911|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
592933|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
592955|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
592955|01-01-2014|30-09-2021|B|1.100,000000|1|8783|DEL
592970|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
593014|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
593014|01-01-2014|31-12-2999|B|1.207,000000|1|8783|DEL
593036|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
593051|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
593051|01-01-2014|30-09-2021|B|1.246,000000|1|8783|DEL
593073|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
593110|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
593110|01-01-2014|31-12-2999|B|1.279,000000|1|8783|DEL
593132|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
593154|01-01-2003|31-12-2013|B|1,000000|1|1424|DEL
593154|01-01-2014|30-09-2021|B|1.319,500000|1|8783|DEL
593176|01-01-2003|29-02-2012|B|1,000000|1|1424|DEL
615532|01-09-1998|31-03-2006|Y|528,000000|1|45|DEL
615532|01-04-1985|31-08-1988|Y|473,950000|1|45|DEL
615543|01-09-1998|31-03-2006|Y|528,000000|1|45|DEL
615543|01-04-1985|31-08-1988|Y|473,950000|1|45|DEL
