nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
401295|01-01-2025|31-12-2025|0|109,590000|55312|ADD
401295|01-01-2025|31-12-2025|1300|109,590000|55312|ADD
401295|01-01-2025|31-12-2025|1600|109,590000|55312|ADD
401295|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|ADD
401295|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|ADD
401310|01-01-2025|31-12-2025|0|23,240000|55312|ADD
401310|01-01-2025|31-12-2025|1300|23,240000|55312|ADD
401310|01-01-2025|31-12-2025|1600|23,240000|55312|ADD
401310|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|ADD
401310|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|ADD
401332|01-01-2025|31-12-2025|0|58,090000|55312|ADD
401332|01-01-2025|31-12-2025|1300|58,090000|55312|ADD
401332|01-01-2025|31-12-2025|1600|58,090000|55312|ADD
401332|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|ADD
401332|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|ADD
401354|01-01-2025|31-12-2025|0|29,040000|55312|ADD
401354|01-01-2025|31-12-2025|1300|29,040000|55312|ADD
401354|01-01-2025|31-12-2025|1600|29,040000|55312|ADD
401354|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|ADD
401354|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|ADD
401295|01-01-2025|31-12-2999|0|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2999|1300|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2999|1600|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2999|0|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2999|1300|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2999|1600|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2999|0|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2999|1300|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2999|1600|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2999|0|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2999|1300|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2999|1600|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55312|DEL
