key_letter_index|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|AUTHORITY_ID|update
B016|01-01-2024|0,055384|53755|DEL
B017|01-01-2024|0,055384|53755|DEL
B108|01-04-2016|0,028960|14851|DEL
B108|01-01-2017|0,030868|18751|DEL
B108|01-01-2018|0,031254|38765|DEL
B108|01-01-2020|0,032012|41607|DEL
B108|01-01-2021|0,032268|43729|DEL
B108|01-01-2022|0,032504|46714|DEL
B108|01-06-2022|0,033154|47249|DEL
B108|01-01-2023|0,034636|49034|DEL
B108|01-01-2024|0,031222|53755|DEL
B147|01-04-2016|0,028960|14851|DEL
B147|01-01-2017|0,030868|18751|DEL
B147|01-01-2018|0,031254|38765|DEL
B147|01-01-2020|0,032012|41607|DEL
B147|01-01-2021|0,032268|43729|DEL
B147|01-01-2022|0,032504|46714|DEL
B147|01-06-2022|0,033154|47249|DEL
B147|01-01-2023|0,034636|49034|DEL
B147|01-01-2024|0,031222|53755|DEL
F027|01-01-2020|3,623030|41607|DEL
F027|01-01-2021|3,652014|43729|DEL
F027|01-01-2022|3,678674|46714|DEL
F027|01-06-2022|3,752247|47249|DEL
F027|01-01-2023|3,919995|49034|DEL
F027|01-01-2024|3,550210|54310|DEL
F028|01-01-2020|3,623030|41607|DEL
F028|01-01-2021|3,652014|43729|DEL
F028|01-01-2022|3,678674|46714|DEL
F028|01-06-2022|3,752247|47249|DEL
F028|01-01-2023|3,919995|49034|DEL
F028|01-01-2024|3,550210|54310|DEL
F029|01-04-2016|3,762035|14851|DEL
F029|01-01-2018|3,809060|38765|DEL
F029|01-01-2019|3,935902|40619|DEL
F029|01-01-2020|3,985101|41607|DEL
F029|01-01-2021|4,016982|43729|DEL
F029|01-01-2022|4,046306|46714|DEL
F029|01-06-2022|4,127232|47249|DEL
F029|01-01-2023|4,311744|49034|DEL
F029|01-01-2024|3,905004|54310|DEL
F030|01-01-2020|3,623030|41607|DEL
F030|01-01-2021|3,652014|43729|DEL
F030|01-01-2022|3,678674|46714|DEL
F030|01-06-2022|3,752247|47249|DEL
F030|01-01-2023|3,919995|49034|DEL
F030|01-01-2024|3,550210|54310|DEL
F031|01-01-2020|3,623030|41607|DEL
F031|01-01-2021|3,652014|43729|DEL
F031|01-01-2022|3,678674|46714|DEL
F031|01-06-2022|3,752247|47249|DEL
F031|01-01-2023|3,919995|49034|DEL
F031|01-01-2024|3,550210|54310|DEL
F032|01-04-2016|3,762035|14851|DEL
F032|01-01-2018|3,809060|38765|DEL
F032|01-01-2019|3,935902|40619|DEL
F032|01-01-2020|3,985101|41607|DEL
F032|01-01-2021|4,016982|43729|DEL
F032|01-01-2022|4,046306|46714|DEL
F032|01-06-2022|4,127232|47249|DEL
F032|01-01-2023|4,311744|49034|DEL
F032|01-01-2024|3,905004|54310|DEL
F033|01-01-2020|3,623030|41607|DEL
F033|01-01-2021|3,652014|43729|DEL
F033|01-01-2022|3,678674|46714|DEL
F033|01-06-2022|3,752247|47249|DEL
F033|01-01-2023|3,919995|49034|DEL
F033|01-01-2024|3,550210|54310|DEL
K146|01-01-2018|1,216717|38771|DEL
K146|01-01-2020|1,231926|41610|DEL
K146|01-01-2021|1,242274|43737|DEL
K146|01-01-2022|1,251343|46722|DEL
K146|01-06-2022|1,276370|47250|DEL
K146|01-01-2023|1,340313|49031|DEL
K146|01-01-2024|1,421402|53741|DEL
K162|01-01-2024|1,758760|53741|DEL
K510|01-08-2025|2,335505|56017|DEL
L034|01-01-2024|1,700000|53704|DEL
L041|01-01-2024|2,386792|53704|DEL
L042|01-06-2022|2,159091|47243|DEL
L042|01-01-2023|2,250000|49040|DEL
L042|01-01-2024|2,386364|53704|DEL
L066|01-01-2024|1,375000|53704|DEL
L070|01-01-2024|2,386792|53704|DEL
L075|01-01-2024|1,375000|53704|DEL
L081|01-06-2022|2,159091|47243|DEL
L081|01-01-2023|2,250000|49040|DEL
L081|01-01-2024|2,386364|53704|DEL
L082|01-01-2024|2,386792|53704|DEL
N079|01-10-2024|0,716173|54975|DEL
N109|01-01-2023|3,501163|49038|DEL
N111|01-12-2011|0,584721|5226|DEL
N111|01-01-2012|0,629537|5368|DEL
N111|01-08-2012|0,610903|5818|DEL
N111|01-02-2013|0,620067|6303|DEL
N111|01-01-2014|0,628686|8779|DEL
N111|01-01-2017|0,621770|18752|DEL
N111|01-01-2018|0,629542|38764|DEL
N111|01-01-2020|0,635837|41608|DEL
N111|01-01-2021|0,640924|43730|DEL
N111|01-01-2022|0,645603|46715|DEL
N111|01-06-2022|0,658515|47232|DEL
N111|01-01-2023|0,691505|49035|DEL
N111|01-01-2024|0,733341|53731|DEL
N112|01-12-2011|0,584721|5226|DEL
N112|01-01-2012|0,629537|5368|DEL
N112|01-08-2012|0,610903|5818|DEL
N112|01-02-2013|0,620067|6303|DEL
N112|01-01-2014|0,628686|8779|DEL
N112|01-01-2017|0,621770|18752|DEL
N112|01-01-2018|0,629542|38764|DEL
N112|01-01-2020|0,635837|41608|DEL
N112|01-01-2021|0,640924|43730|DEL
N112|01-01-2022|0,645603|46715|DEL
N112|01-06-2022|0,658515|47232|DEL
N112|01-01-2023|0,691505|49035|DEL
N112|01-01-2024|0,733341|53731|DEL
N228|01-01-2023|3,454135|49038|DEL
Q015|01-01-2017|0,032361|18762|DEL
Q015|01-01-2018|0,032846|38771|DEL
Q015|01-01-2020|0,033257|41613|DEL
Q015|01-01-2021|0,033556|43736|DEL
Q015|01-01-2022|0,033801|46721|DEL
Q015|01-06-2022|0,034477|47251|DEL
Q015|01-01-2023|0,036204|49030|DEL
Q015|01-01-2024|0,038394|53740|DEL
Q050|01-01-2020|0,032598|41608|DEL
Q050|01-01-2021|0,032859|43730|DEL
Q050|01-01-2022|0,033099|46727|DEL
Q050|01-06-2022|0,033761|47232|DEL
Q050|01-01-2023|0,035452|49035|DEL
Q050|01-01-2024|0,037597|53731|DEL
Q101|01-01-2023|0,039397|49038|DEL
Q106|01-01-2023|0,042879|49038|DEL
Q106|01-01-2024|0,045473|53756|DEL
Q112|01-01-2017|0,032361|18762|DEL
Q112|01-01-2018|0,032846|38771|DEL
Q112|01-01-2020|0,033257|41610|DEL
Q112|01-01-2021|0,033556|43732|DEL
Q112|01-01-2022|0,033801|46719|DEL
Q112|01-06-2022|0,034477|47253|DEL
Q112|01-01-2023|0,036204|49027|DEL
Q112|01-01-2024|0,038394|53736|DEL
Q127|01-01-2024|0,041719|53756|DEL
