nomen_code|nomen_code_num|dbegin|dend|nomen_code_cat|nomen_grp_n|nomen_desc_nl|nomen_desc_fr|nomen_chap|nomen_art|nomen_sub_art|ambhos_pat_cat|nomen_grp_G|nomen_grp_a|nomen_grp_a_det|key_letter1|key_letter_index1|key_coeff1|key_letter1_value|key_letter2|key_letter_index2|key_coeff2|key_letter2_value|key_letter3|key_letter_index3|key_coeff3|key_letter3_value|corresp_pat_cat_real|combi_pat_cat_real|corresp_pat_cat_theor|combi_pat_cat_theor|dbegin_fee_base|dend_fee_base|fee_base_code|fee_base|file_creation_date|file_applic_date|update
427173|427173|01-10-2001|31-12-2999|0|N06|Forfaitair honorarium PP, dat n keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend:  aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in  4, 6 van toepassing zijn;  op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patint, zoals bedoeld in  5bis, 1|Honoraires forfaitaires PP, accords une seule fois par journe de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectus :  au bnficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du  4, 6;  sous la condition que le bnficiaire rpond  la dfinition de patient palliatif reprise au  5bis, 1|CH03|8|81.1|1|-|-|-|W|W000|10,887000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|427173 -|427184|427173 - 427184|01-01-2025|31-12-2999|0|62,320000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
427195|427195|01-10-2001|31-12-2999|0|N06|Forfaitair honorarium PP, dat n keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend :  aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in  4, 6 van toepassing zijn;  op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patint, zoals bedoeld in  5bis, 1|Honoraires forfaitaires PP, accords une seule fois par journe de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectus :  au bnficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du  4, 6.  sous la condition que le bnficiaire rpond  la dfinition de patient palliatif reprise au  5bis, 1|CH03|8|81.2|1|-|-|-|W|W000|16,253000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|427195 -|427206|427195 - 427206|01-01-2025|31-12-2999|0|93,040000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
428735|428735|01-12-2023|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals  domicile  partir du sixime jour du post-partum le lendemain de la sortie de lhpital de la mre et/ou de lenfant ou en cas durgence, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428735 -|428746|428735 - 428746|01-05-2025|31-12-2999|0|44,900000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433355|433355|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433366|433355 - 433366|433366|433355 - 433366|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433366|433366|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433355|433355 - 433366|433355|433355 - 433366|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433370|433370|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433381|433370 - 433381|433381|433370 - 433381|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433381|433381|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433370|433370 - 433381|433370|433370 - 433381|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433392|433392|01-12-2019|31-12-2999|0|N47|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433403|433392 - 433403|433403|433392 - 433403|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
433403|433403|01-12-2019|31-12-2999|0|N47|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433392|433392 - 433403|433392|433392 - 433403|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457855|457855|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457866|457855 - 457866|457866|457855 - 457866|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457866|457866|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457855|457855 - 457866|457855|457855 - 457866|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457870|457870|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacr|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457881|457870 - 457881|457881|457870 - 457881|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457881|457881|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacr|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457870|457870 - 457881|457870|457870 - 457881|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457892|457892|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacr|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457903|457892 - 457903|457903|457892 - 457903|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457903|457903|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacr|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457892|457892 - 457903|457892|457892 - 457903|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457914|457914|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis thoracique, minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457925|457914 - 457925|457925|457914 - 457925|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457925|457925|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis thoracique, minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457914|457914 - 457925|457914|457914 - 457925|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457936|457936|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis lombosacr, minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457940|457936 - 457940|457940|457936 - 457940|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457940|457940|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis lombosacr, minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457936|457936 - 457940|457936|457936 - 457940|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457951|457951|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens dIRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacr , minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457962|457951 - 457962|457962|457951 - 457962|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
457962|457962|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens dIRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacr , minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457951|457951 - 457962|457951|457951 - 457962|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542894|542894|01-12-2018|31-12-2999|0|N60|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542905|542894 - 542905|542905|542894 - 542905|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542905|542905|01-12-2018|31-12-2999|0|N60|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542894|542894 - 542905|542894|542894 - 542905|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542916|542916|01-12-2018|31-12-2999|0|N60|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542920|542916 - 542920|542920|542916 - 542920|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542920|542920|01-12-2018|31-12-2999|0|N60|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542916|542916 - 542920|542916|542916 - 542920|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542931|542931|01-06-2021|31-12-2999|0|N60|Doseren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) #(Maximum 1) (Diagnoseregel 63)|Dosage des autoanticorps (GAD65) anti glutamate dcarboxylase #(Maximum 1) (Rgle diagnostique 63)|CH05|24|241/01|1|-|-|-|B|B000|600,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542942|542931 - 542942|542942|542931 - 542942|01-06-2021|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542942|542942|01-06-2021|31-12-2999|0|N60|Doseren van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) #(Maximum 1) (Diagnoseregel 63)|Dosage des autoanticorps (GAD65) anti glutamate dcarboxylase #(Maximum 1) (Rgle diagnostique 63)|CH05|24|241/01|2|-|-|-|B|B000|600,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542931|542931 - 542942|542931|542931 - 542942|01-06-2021|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542953|542953|01-12-2019|31-12-2999|0|N60|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542964|542953 - 542964|542964|542953 - 542964|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
542964|542964|01-12-2019|31-12-2999|0|N60|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|24|241/01|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|542953|542953 - 542964|542953|542953 - 542964|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|26-11-2025|01-12-2025|ADD
427173|427173|01-10-2001|31-12-2999|0|N06|Forfaitair honorarium PP, dat n keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend:  aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in  4, 6 van toepassing zijn;  op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patint, zoals bedoeld in  5bis, 1|Honoraires forfaitaires PP, accords une seule fois par journe de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectus :  au bnficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du  4, 6;  sous la condition que le bnficiaire rpond  la dfinition de patient palliatif reprise au  5bis, 1|CH03|8|81.1|1|-|-|-|W|W000|10,887000|5,724709|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|427173 -|427184|427173 - 427184|01-01-2025|31-12-2999|0|62,320000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
427195|427195|01-10-2001|31-12-2999|0|N06|Forfaitair honorarium PP, dat n keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend :  aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in  4, 6 van toepassing zijn;  op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patint, zoals bedoeld in  5bis, 1|Honoraires forfaitaires PP, accords une seule fois par journe de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectus :  au bnficiaire pour qui s'appliquent les dispositions du  4, 6.  sous la condition que le bnficiaire rpond  la dfinition de patient palliatif reprise au  5bis, 1|CH03|8|81.2|1|-|-|-|W|W000|16,253000|5,724709|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|427195 -|427206|427195 - 427206|01-01-2025|31-12-2999|0|93,040000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
428735|428735|01-12-2023|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals  domicile  partir du sixime jour du post-partum le lendemain de la sortie de lhpital de la mre et/ou de lenfant ou en cas durgence, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|2,993107|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428735 -|428746|428735 - 428746|01-05-2025|31-12-2999|0|44,900000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433355|433355|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433366|433355 - 433366|433366|433355 - 433366|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433366|433366|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la formation osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 77) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433355|433355 - 433366|433355|433355 - 433366|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433370|433370|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433381|433370 - 433381|433381|433370 - 433381|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433381|433381|01-12-2018|31-12-2999|0|N47|Doseren van de botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433370|433370 - 433381|433370|433370 - 433381|01-12-2018|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433392|433392|01-12-2019|31-12-2999|0|N47|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|1|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433403|433392 - 433403|433403|433392 - 433403|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
433403|433403|01-12-2019|31-12-2999|0|N47|Doseren van botafbraak #(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)|Dosage de la perte osseuse #(Maximum 1) (Rgle de cumul 78) (Rgle diagnostique 71)|CH05|18|182/Be.1|2|-|-|-|B|B000|400,000000|0,032227|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|433392|433392 - 433403|433392|433392 - 433403|01-12-2019|31-12-2999|-99|0,000000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457855|457855|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457866|457855 - 457866|457866|457855 - 457866|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457866|457866|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457855|457855 - 457866|457855|457855 - 457866|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457870|457870|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacr|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457881|457870 - 457881|457881|457870 - 457881|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457881|457881|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacr|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457870|457870 - 457881|457870|457870 - 457881|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457892|457892|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacr|CH05|17|171.11|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457903|457892 - 457903|457903|457892 - 457903|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457903|457903|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : - voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil|Tomographie commande par ordinateur, d'un niveau sous forme d'un corps vertbral ou d'un espace intervertbral avec ou sans moyen de contraste, 6 coupes au minimum : - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacr|CH05|17|171.11|2|-|-|-|N|N000|180,000000|0,616027|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457892|457892 - 457903|457892|457892 - 457903|01-01-2025|31-12-2999|0|110,880000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
457914|457914|01-12-2018|31-12-2999|0|N50|NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager|Examen dIRM du rachis thoracique, minimum 3 squences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit lectromagntique|CH05|17|171.11b|1|-|-|-|N|N000|180,000000|0,628407|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|457925|457914 - 457925|457925|457914 - 457925|01-01-2025|31-12-2999|0|113,110000|18-11-2025|01-12-2025|DEL
