nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
400654|01-01-2026|31-12-2999|0|112,570000|56303|ADD
400654|01-01-2026|31-12-2999|1300|112,570000|56303|ADD
400654|01-01-2026|31-12-2999|1600|112,570000|56303|ADD
400654|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56303|ADD
400654|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56303|ADD
400676|01-01-2026|31-12-2999|0|25,960000|56303|ADD
400676|01-01-2026|31-12-2999|1300|25,960000|56303|ADD
400676|01-01-2026|31-12-2999|1600|25,960000|56303|ADD
400676|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56303|ADD
400676|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56303|ADD
400680|01-01-2026|31-12-2999|0|25,960000|56303|ADD
400680|01-01-2026|31-12-2999|1300|25,960000|56303|ADD
400680|01-01-2026|31-12-2999|1600|25,960000|56303|ADD
400680|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56303|ADD
400680|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56303|ADD
766021|01-01-2026|31-12-2999|7900|34,450000|56297|ADD
766043|01-01-2026|31-12-2999|7900|34,450000|56297|ADD
766065|01-01-2026|31-12-2999|7900|47,470000|56297|ADD
766080|01-01-2026|31-12-2999|7900|34,450000|56297|ADD
766102|01-01-2026|31-12-2999|7900|47,470000|56297|ADD
766124|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766220|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766242|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766264|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
766286|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766301|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
766323|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766382|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766404|01-01-2026|31-12-2999|7900|33,670000|56297|ADD
766426|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766441|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766485|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766522|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766566|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
766581|01-01-2026|31-12-2999|7900|33,670000|56297|ADD
766765|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
766780|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
780986|01-01-2026|31-12-2999|6|36,770000|56271|ADD
799422|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799444|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799466|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799481|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799503|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799525|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799540|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799562|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799584|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799606|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799621|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799643|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799665|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799680|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799702|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799724|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799746|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799761|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799783|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799805|01-01-2026|31-12-2999|7900|20,200000|56297|ADD
799820|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799842|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799886|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
799923|01-01-2026|31-12-2999|7900|7,180000|56297|ADD
400632|01-02-2025|31-12-2999|0|443,490000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|1300|443,490000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|15|430,560000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|1600|443,490000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|16|12,930000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|0|443,490000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|1300|443,490000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|15|430,560000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|1600|443,490000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|16|12,930000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55467|DEL
400654|01-01-2025|31-12-2999|0|109,590000|55325|DEL
400654|01-01-2025|31-12-2999|1300|109,590000|55325|DEL
400654|01-01-2025|31-12-2999|1600|109,590000|55325|DEL
400654|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55325|DEL
400654|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55325|DEL
400676|01-01-2025|31-12-2999|0|25,270000|55325|DEL
400676|01-01-2025|31-12-2999|1300|25,270000|55325|DEL
400676|01-01-2025|31-12-2999|1600|25,270000|55325|DEL
400676|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55325|DEL
400676|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55325|DEL
400680|01-01-2025|31-12-2999|0|25,270000|55325|DEL
400680|01-01-2025|31-12-2999|1300|25,270000|55325|DEL
400680|01-01-2025|31-12-2999|1600|25,270000|55325|DEL
400680|01-01-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55325|DEL
400680|01-01-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55325|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|0|167,950000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|1300|167,950000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|15|163,050000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|1600|167,950000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|16|4,900000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|3300|0,000000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2999|3600|0,000000|55467|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2025|0|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2025|1300|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2025|1600|109,590000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|DEL
401295|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2025|0|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2025|1300|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2025|1600|23,240000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|DEL
401310|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2025|0|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2025|1300|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2025|1600|58,090000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|DEL
401332|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2025|0|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2025|1300|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2025|1600|29,040000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2025|3300|0,000000|55312|DEL
401354|01-01-2025|31-12-2025|3600|0,000000|55312|DEL
766021|01-01-2025|31-12-2999|7900|34,300000|55364|DEL
766043|01-01-2025|31-12-2999|7900|34,300000|55364|DEL
766065|01-01-2025|31-12-2999|7900|47,080000|55364|DEL
766080|01-01-2025|31-12-2999|7900|34,300000|55364|DEL
766102|01-01-2025|31-12-2999|7900|47,080000|55364|DEL
766124|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766220|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766242|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766264|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
766286|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766301|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
766323|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766382|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766404|01-01-2025|31-12-2999|7900|33,010000|55364|DEL
766426|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766441|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766485|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766522|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766566|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
766581|01-01-2025|31-12-2999|7900|33,010000|55364|DEL
766765|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
766780|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
780986|01-01-2025|31-12-2025|6|35,800000|55360|DEL
799422|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799444|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799466|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799481|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799503|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799525|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799540|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799562|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799584|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799606|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799621|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799643|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799665|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799680|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799702|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799724|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799746|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799761|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799783|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799805|01-01-2025|31-12-2999|7900|19,810000|55364|DEL
799820|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799842|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799886|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
799923|01-01-2025|31-12-2999|7900|7,030000|55364|DEL
