nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
771201|R|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2023|54,950000|EUR|48976|ADD
771212|R|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2023|39,570000|EUR|48976|ADD
771223|R|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2023|39,570000|EUR|48976|ADD
771201|R|1,000000|1|01-01-2024|01-01-2023|54,950000|EUR|48976|DEL
771212|R|1,000000|1|01-01-2024|01-01-2023|54,950000|EUR|48976|DEL
771223|R|1,000000|1|01-01-2024|01-01-2023|39,570000|EUR|48976|DEL
