fee_code|fee_code_cat|fee_code_desc_nl|fee_code_desc_fr|update
1321|03|Tegemoetkoming rechthebbenden van minder dan 24 jaar  op de datum van de verstrekking met voorkeurregeling - per patint|Intervention, bnficiaires gs de moins de 24 ans  la date de la prestation avec rgime prfrentiel - par patient|ADD
1329|03|Tegemoetkoming rechthebbenden vanaf de leeftijd van 24 jaar op de datum van de verstrekking met voorkeurregeling - per patint|Intervention, bnficiaires  partir de l'ge de 24 ans  la date de prestation avec rgime prfrentiel - par patient|ADD
1621|04|Tegemoetkoming rechthebbenden van minder dan 24 jaar  op de datum van de verstrekking zonder voorkeurregeling - per patint|Intervention, bnficiaires gs de moins de 24 ans  la date de la prestation sans rgime prfrentiel - par patient|ADD
1629|04|Tegemoetkoming rechthebbenden vanaf de leeftijd van 24 jaar op de datum van de verstrekking zonder voorkeurregeling - per patint|Intervention, bnficiaires  partir de l'ge de 24 ans  la date de prestation sans rgime prfrentiel - par patient|ADD
1321|03|Gemiddelde tegemoetkoming rechthebbenden van minder dan 24 jaar  op de datum van de verstrekking met voorkeurregeling - per patint|Intervention moyenne, bnficiaires gs de moins de 24 ans  la date de la prestation avec rgime prfrentiel - par patient|DEL
1329|03|Gemiddelde tegemoetkoming rechthebbenden vanaf de leeftijd van 24 jaar op de datum van de verstrekking met voorkeurregeling - per patint|Intervention moyenne, bnficiaires  partir de l'ge de 24 ans  la date de prestation avec rgime prfrentiel - par patient|DEL
1621|04|Gemiddelde tegemoetkoming rechthebbenden van minder dan 24 jaar  op de datum van de verstrekking zonder voorkeurregeling - per patint|Intervention moyenne, bnficiaires gs de moins de 24 ans  la date de la prestation sans rgime prfrentiel - par patient|DEL
1629|04|Gemiddelde tegemoetkoming rechthebbenden vanaf de leeftijd van 24 jaar op de datum van de verstrekking zonder voorkeurregeling - per patint|Intervention moyenne, bnficiaires  partir de l'ge de 24 ans  la date de prestation sans rgime prfrentiel - par patient|DEL
