nomen_code|nomen_code_num|dbegin|dend|nomen_code_cat|nomen_code_cat_desc_nl|nomen_code_cat_desc_fr|nomen_grp_n|nomen_grp_n_desc_nl|nomen_grp_n_desc_fr|nomen_desc_nl|nomen_desc_fr|nomen_chap|nomen_chap_desc_nl|nomen_chap_desc_fr|nomen_art|nomen_art_desc_nl|nomen_art_desc_fr|nomen_sub_art|nomen_sub_art_desc_nl|nomen_sub_art_desc_fr|ambhos_pat_cat|ambhos_pat_cat_desc_nl|ambhos_pat_cat_desc_fr|nomen_grp_G|nomen_grp_a|nomen_grp_a_desc_nl|nomen_grp_a_desc_fr|nomen_grp_a_det|nomen_grp_a_det_desc_nl|nomen_grp_a_det_desc_fr|key_letter1|key_letter_index1|key_coeff1|key_letter1_value|key_letter2|key_letter_index2|key_coeff2|key_letter2_value|key_letter3|key_letter_index3|key_coeff3|key_letter3_value|nomen_long_desc_nl|nomen_long_desc_fr|nomen_short_desc_nl|nomen_short_desc_fr|corresp_pat_cat_real|combi_pat_cat_real|corresp_pat_cat_theor|combi_pat_cat_theor|dbegin_fee_base|dend_fee_base|fee_base_code|fee_base_code_desc_nl|fee_base_code_desc_fr|fee_base|file_creation_date|file_applic_date|update
107170|107170|01-07-2023|31-12-2999|1|Codenummer pseudonomenclatuur|Numro de code pseudonomenclature|N74|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|Initiren thuishospitalisatie door ziekenhuis: forfaitair honorarium voor de arts-specialist te factureren via derdebetalersregeling|Mise en route de l'hospitalisation  domicile par l'hpital : honoraires forfaitaires pour le mdecin spcialiste  facturer en tiers-payant|P|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|P1|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|P1_TRANS_HOMEH|j) Thuishospitalisatie|j) Hospitalisation  domicile|1|Ambulant|Ambulant|6565010|65|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|65010|Thuishospitalisatie|Hospitalisation  domicile|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Transversale projecten - j) Thuishospitalisatie - Nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen : Initiren thuishospitalisatie door ziekenhuis: forfaitair honorarium voor de arts-specialist te factureren via derdebetalersregeling|Pseudonomenclature - Prestations de mdecins et paramdicaux - Projets transversaux - j) Hospitalisation  domicile - Convention nationale entre les hpitaux et les organismes assureurs : Mise en route de l'hospitalisation  domicile par l'hpital : honoraires forfaitaires pour le mdecin spcialiste  facturer en tiers-payant|INIT.THUISHSP.SPEC_3|INIT.HOSP.DOM.SPEC_T|000000|107170 -|107181|107170 - 107181|01-01-2026|31-12-2999|34|Forfaitair honorarium|Honoraire forfaitaire|97,390000|17-12-2025|01-01-2026|ADD
107192|107192|01-07-2023|31-12-2999|1|Codenummer pseudonomenclatuur|Numro de code pseudonomenclature|N74|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|Initiren thuishospitalisatie: forfaitair honorarium voor GMD-houdende huisartsen(praktijk) te factureren via derdebetalersregeling|Mise en route de l'hospitalisation  domicile : honoraires forfaitaires pour les (cabinets des) mdecins gnralistes dtenteurs du DMG  facturer en tiers-payant|P|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|P1|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|P1_TRANS_HOMEH|j) Thuishospitalisatie|j) Hospitalisation  domicile|1|Ambulant|Ambulant|6565010|65|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|65010|Thuishospitalisatie|Hospitalisation  domicile|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Transversale projecten - j) Thuishospitalisatie - Nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen : Initiren thuishospitalisatie: forfaitair honorarium voor GMD-houdende huisartsen(praktijk) te factureren via derdebetalersregeling|Pseudonomenclature - Prestations de mdecins et paramdicaux - Projets transversaux - j) Hospitalisation  domicile - Convention nationale entre les hpitaux et les organismes assureurs : Mise en route de l'hospitalisation  domicile : honoraires forfaitaires pour les (cabinets des) mdecins gnralistes dtenteurs du DMG  facturer en tiers-payant|INIT.THUISHSP_ALG.GE|INIT.HOSP.DOM_MED.GE|000000|107192 -|107203|107192 - 107203|01-01-2026|31-12-2999|34|Forfaitair honorarium|Honoraire forfaitaire|48,580000|17-12-2025|01-01-2026|ADD
107214|107214|01-07-2023|31-12-2999|1|Codenummer pseudonomenclatuur|Numro de code pseudonomenclature|N74|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|Forfaitair honorarium GMD-houdende huisarts(enpraktijk) bij inroepen van zijn/haar expertise door een arts-specialist te factureren via derdebetalersregeling|Honoraires forfaitaires pour appel  lexpertise du (cabinet du) mdecin gnraliste dtenteur du DMG par un mdecin spcialiste  facturer en tiers-payant|P|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|P1|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|P1_TRANS_HOMEH|j) Thuishospitalisatie|j) Hospitalisation  domicile|1|Ambulant|Ambulant|6565010|65|Transversale gezondheidszorgdoelstelling|Objectif de soins de sant transversal|65010|Thuishospitalisatie|Hospitalisation  domicile|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Transversale projecten - j) Thuishospitalisatie - Nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen : Forfaitair honorarium GMD-houdende huisarts(enpraktijk) bij inroepen van zijn/haar expertise door een arts-specialist te factureren via derdebetalersregeling|Pseudonomenclature - Prestations de mdecins et paramdicaux - Projets transversaux - j) Hospitalisation  domicile - Convention nationale entre les hpitaux et les organismes assureurs : Honoraires forfaitaires pour appel  lexpertise du (cabinet du) mdecin gnraliste dtenteur du DMG par un mdecin spcialiste  facturer en tiers-payant|EXP.ALG.GEN.GMD_3BET|EXP.MED.GEN.DMG_TP|000000|107214 -|107225|107214 - 107225|01-01-2026|31-12-2999|34|Forfaitair honorarium|Honoraire forfaitaire|48,580000|17-12-2025|01-01-2026|ADD
