nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
101076|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
101290|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
101614|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
101651|Q|30,000000|2|01-03-2022|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102292|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102336|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102373|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102535|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
102550|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
102572|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102594|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102616|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102631|Q|30,000000|2|01-01-2024|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102653|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
102675|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
102690|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,045119|EUR|56424|ADD
102712|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,045119|EUR|56424|ADD
102756|Q|30,000000|2|01-01-2024|01-01-2026|0,115013|EUR|56424|ADD
102874|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102911|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
102970|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,157653|EUR|56424|ADD
102992|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
103110|D|3,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,727038|EUR|56424|ADD
103110|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|12,083653|EUR|56424|ADD
103132|D|4,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,737646|EUR|56424|ADD
103132|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,543867|EUR|56424|ADD
103213|D|3,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,275166|EUR|56424|ADD
103213|E|0,500000|3|01-02-2022|01-01-2026|10,081369|EUR|56424|ADD
103235|D|3,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,308942|EUR|56424|ADD
103235|E|0,330000|3|01-02-2022|01-01-2026|10,231012|EUR|56424|ADD
103250|Q|30,000000|2|01-01-2024|01-01-2026|0,115013|EUR|56424|ADD
103412|D|4,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,303129|EUR|56424|ADD
103412|E|0,500000|3|01-02-2022|01-01-2026|10,732100|EUR|56424|ADD
103434|D|4,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,263557|EUR|56424|ADD
103434|E|0,330000|3|01-02-2022|01-01-2026|10,600676|EUR|56424|ADD
103471|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
104090|Q|30,000000|2|01-12-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
104215|D|11,990000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,375019|EUR|56424|ADD
104215|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,080343|EUR|56424|ADD
104230|D|33,990000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,270274|EUR|56424|ADD
104230|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|10,589640|EUR|56424|ADD
104252|D|13,990000|2|01-02-2022|01-01-2026|2,494860|EUR|56424|ADD
104252|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,650188|EUR|56424|ADD
104510|D|11,480000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,964770|EUR|56424|ADD
104510|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|8,705988|EUR|56424|ADD
104532|D|25,960000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,852524|EUR|56424|ADD
104532|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|8,208625|EUR|56424|ADD
104554|D|13,490000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,940877|EUR|56424|ADD
104554|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|8,600117|EUR|56424|ADD
105114|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105151|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105195|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105291|K|80,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105302|K|80,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105313|K|17,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105324|K|17,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105335|K|25,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105346|K|25,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105350|K|15,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105361|K|15,000000|1|01-09-2022|01-01-2026|1,537694|EUR|56424|ADD
105394|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105431|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105475|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105512|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105556|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105593|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105630|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105674|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105711|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105755|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,200967|EUR|56424|ADD
105792|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105836|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105873|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105910|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105954|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
105991|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
106315|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
106352|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,044233|EUR|56424|ADD
106396|Q|30,000000|2|01-01-2023|01-01-2026|0,048214|EUR|56424|ADD
106433|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
106470|Q|30,000000|2|01-01-2026|01-01-2026|0,044299|EUR|56424|ADD
106610|D|4,000000|2|01-06-2024|01-01-2026|2,737646|EUR|56424|ADD
106610|E|1,000000|3|01-06-2024|01-01-2026|11,543867|EUR|56424|ADD
106691|D|3,000000|2|01-06-2024|01-01-2026|2,727038|EUR|56424|ADD
106691|E|1,000000|3|01-06-2024|01-01-2026|12,083653|EUR|56424|ADD
109395|Q|90,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,043651|EUR|56424|ADD
109410|Q|90,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,043651|EUR|56424|ADD
109454|Q|30,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,043651|EUR|56424|ADD
109631|Q|90,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,044524|EUR|56424|ADD
109653|Q|45,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,044524|EUR|56424|ADD
109675|Q|90,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|0,043651|EUR|56424|ADD
109701|D|6,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,789821|EUR|56424|ADD
109701|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,317518|EUR|56424|ADD
109723|D|6,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,825259|EUR|56424|ADD
109723|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,543869|EUR|56424|ADD
109734|D|6,000000|2|01-02-2022|01-01-2026|1,789821|EUR|56424|ADD
109734|E|1,000000|3|01-02-2022|01-01-2026|11,317518|EUR|56424|ADD
224011|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224022|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224033|K|555,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224044|K|555,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224055|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224066|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224070|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224081|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224092|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224103|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224114|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224125|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224136|K|430,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224140|K|430,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224151|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224162|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224173|K|650,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224184|K|650,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224195|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224206|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224210|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224221|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224232|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224243|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224254|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224265|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224276|K|170,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224280|K|170,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224291|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224302|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224313|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224324|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224335|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224346|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224350|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224361|K|310,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224372|K|370,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224383|K|370,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224394|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224405|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224416|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224420|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224431|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224442|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224453|K|225,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224464|K|225,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224475|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224486|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224490|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224501|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224512|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224523|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224534|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224545|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224556|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224560|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224571|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224582|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224593|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224604|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224615|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224626|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224630|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224641|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224652|K|155,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224663|K|155,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224674|K|50,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224685|K|50,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224696|K|80,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224700|K|80,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224711|K|120,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224722|K|120,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224733|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224744|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224755|K|490,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224766|K|490,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224770|K|580,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224781|K|580,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224792|K|430,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224803|K|430,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224814|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224825|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224836|K|650,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224840|K|650,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224851|K|170,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224862|K|170,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224873|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224884|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224895|K|305,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224906|K|305,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224910|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224921|K|335,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224932|K|390,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224943|K|390,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224954|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224965|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224976|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224980|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
224991|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225002|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225013|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225024|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225035|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225046|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225050|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225061|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225072|K|200,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225083|K|200,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225094|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225105|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225116|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225120|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225131|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225142|K|350,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225153|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225164|K|435,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225175|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225186|K|520,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225190|K|460,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225201|K|460,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225212|K|575,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225223|K|575,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225234|K|690,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225245|K|690,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225256|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225260|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225271|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225282|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225293|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225304|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225315|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225326|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225330|K|700,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225341|K|700,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225352|K|840,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225363|K|840,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225374|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225385|K|250,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225396|K|325,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225400|K|325,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225411|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225422|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225455|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225466|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225470|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225481|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225492|K|380,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225503|K|380,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225514|K|460,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225525|K|460,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225536|K|360,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225540|K|360,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225551|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225562|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225573|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225584|K|540,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225595|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225606|K|280,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225610|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225621|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225632|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225643|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225654|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225665|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225676|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225680|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225691|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225702|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225713|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225724|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225735|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225746|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225750|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225761|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225772|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225783|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225794|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225805|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225816|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225820|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225831|K|195,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225842|K|195,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225853|K|50,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225864|K|50,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225875|K|120,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225886|K|120,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225890|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225901|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225912|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225923|K|560,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225934|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225945|K|300,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225956|K|375,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225960|K|375,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225971|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225982|K|450,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
225993|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226004|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226015|K|390,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226026|K|390,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226030|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226041|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226052|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226063|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226074|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226085|K|140,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226096|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226100|K|95,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226111|K|225,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226122|K|225,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226133|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226144|K|670,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226155|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226166|K|400,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226170|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226181|K|835,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226214|K|80,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226225|K|80,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226236|K|195,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226240|K|195,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226251|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226262|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226273|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226284|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226295|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226306|K|500,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226310|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226321|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226332|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226343|K|1.000,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226354|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
226365|K|800,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2,599247|EUR|56428|ADD
