key_letter_index|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|AUTHORITY_ID|update
D002|01-01-2026|2,727038|56424|ADD
D004|01-01-2026|1,789821|56424|ADD
D007|01-01-2026|2,737646|56424|ADD
D008|01-01-2026|2,275166|56424|ADD
D009|01-01-2026|2,303129|56424|ADD
D010|01-01-2026|2,308942|56424|ADD
D011|01-01-2026|1,964770|56424|ADD
D012|01-01-2026|1,852524|56424|ADD
D013|01-01-2026|1,940877|56424|ADD
D017|01-01-2026|2,263557|56424|ADD
D018|01-01-2026|2,375019|56424|ADD
D019|01-01-2026|2,270274|56424|ADD
D020|01-01-2026|2,494860|56424|ADD
D132|01-01-2026|1,825259|56424|ADD
E001|01-01-2026|12,083653|56424|ADD
E004|01-01-2026|11,317518|56424|ADD
E005|01-01-2026|11,543867|56424|ADD
E008|01-01-2026|10,081369|56424|ADD
E009|01-01-2026|10,732100|56424|ADD
E010|01-01-2026|10,231012|56424|ADD
E011|01-01-2026|8,705988|56424|ADD
E012|01-01-2026|8,208625|56424|ADD
E013|01-01-2026|8,600117|56424|ADD
E017|01-01-2026|10,600676|56424|ADD
E018|01-01-2026|11,080343|56424|ADD
E019|01-01-2026|10,589640|56424|ADD
E020|01-01-2026|11,650188|56424|ADD
E132|01-01-2026|11,543869|56424|ADD
I011|01-01-2026|0,870919|56431|ADD
K059|01-01-2026|1,710346|56421|ADD
K074|01-01-2026|2,059750|56428|ADD
K097|01-01-2026|1,739466|56429|ADD
K099|01-01-2026|2,599247|56428|ADD
K107|01-01-2026|2,255271|56427|ADD
K108|01-01-2026|1,631111|56427|ADD
K109|01-01-2026|1,778780|56427|ADD
K139|01-09-2022|1,276763|48630|ADD
K139|01-01-2023|1,367541|49038|ADD
K139|01-01-2024|1,450277|54616|ADD
K139|01-01-2025|1,496976|56106|ADD
K139|01-01-2026|1,537694|56424|ADD
K217|01-01-2026|2,410354|56424|ADD
N260|01-01-2026|1,689753|56427|ADD
N267|01-01-2026|1,184387|56428|ADD
N270|01-01-2026|1,159772|56428|ADD
N278|01-01-2026|1,414584|56426|ADD
O006|01-01-2026|1,061508|56401|ADD
O007|01-01-2026|1,061508|56400|ADD
Q062|01-01-2026|0,035342|56422|ADD
Q103|01-01-2026|0,157653|56424|ADD
Q108|01-01-2026|0,044524|56424|ADD
Q116|01-01-2026|0,045119|56424|ADD
Q117|01-01-2026|0,043651|56424|ADD
Q120|01-01-2026|0,044233|56424|ADD
Q124|01-01-2026|0,200967|56424|ADD
Q126|01-01-2026|0,044299|56424|ADD
Q129|01-01-2026|0,048214|56424|ADD
Q133|01-01-2026|0,115013|56424|ADD
R002|01-01-2026|1,464576|56424|ADD
R020|01-01-2026|61,860000|56300|ADD
R021|01-01-2026|44,540000|56300|ADD
R028|01-01-2026|1,698909|56424|ADD
W006|01-01-2026|4,293532|56341|ADD
X001|01-01-2026|5,307542|56429|ADD
X010|01-01-2026|243,010500|56395|ADD
X011|01-01-2026|153,103600|56395|ADD
X012|01-01-2026|91,126320|56395|ADD
X013|01-01-2026|22,778950|56395|ADD
X014|01-01-2026|36,454730|56395|ADD
X015|01-01-2026|72,898950|56395|ADD
X016|01-01-2026|45,570560|56395|ADD
X017|01-01-2026|121,504500|56395|ADD
