nomen_code|language|dbegin_nomen_desc|nomen_desc|AUTHORITY_ID|update
125075|F|01-01-2026|Dosage de l'ure #(Maximum 1) (Rgle diagnostique 162)|56546|ADD
125075|N|01-01-2026|Doseren van ureum #(Maximum 1) (Diagnoseregel 162)|56546|ADD
125086|F|01-01-2026|Dosage de l'ure #(Maximum 1) (Rgle diagnostique 162)|56546|ADD
125086|N|01-01-2026|Doseren van ureum #(Maximum 1) (Diagnoseregel 162)|56546|ADD
186734|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque simple chambre, adaptateur compris|56472|ADD
186734|N|01-01-2026|Eerste nkamer hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186745|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque simple chambre, adaptateur compris|56472|ADD
186745|N|01-01-2026|Eerste nkamer hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186756|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque simple chambre de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186756|N|01-01-2026|Enkamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186760|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque simple chambre de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186760|N|01-01-2026|Enkamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186771|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque simple chambre de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186771|N|01-01-2026|Enkamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186782|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque simple chambre de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186782|N|01-01-2026|Enkamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186793|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque double chambre, adaptateur compris|56472|ADD
186793|N|01-01-2026|Eerste tweekamer hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186804|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque double chambre, adaptateur compris|56472|ADD
186804|N|01-01-2026|Eerste tweekamer hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186815|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque double chambre de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186815|N|01-01-2026|Tweekamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186826|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque double chambre de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186826|N|01-01-2026|Tweekamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186830|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque double chambre de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186830|N|01-01-2026|Tweekamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186841|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque double chambre de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186841|N|01-01-2026|Tweekamer vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186852|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque de resynchronisation, adaptateur compris|56472|ADD
186852|N|01-01-2026|Eerste resynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186863|F|01-01-2026|Premier dfibrillateur cardiaque de resynchronisation, adaptateur compris|56472|ADD
186863|N|01-01-2026|Eerste resynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186874|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque de resynchronisation de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186874|N|01-01-2026|Vervangingsresynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186885|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque de resynchronisation de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186885|N|01-01-2026|Vervangingsresynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186896|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque de resynchronisation de remplacement adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186896|N|01-01-2026|Vervangingsresynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van een voortijdige vervanging|56472|ADD
186900|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque de resynchronisation de remplacement adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186900|N|01-01-2026|Vervangingsresynchronisatie-hartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van een voortijdige vervanging|56472|ADD
186911|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan, adaptateur compris|56472|ADD
186911|N|01-01-2026|Subcutane hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186922|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan, adaptateur compris|56472|ADD
186922|N|01-01-2026|Subcutane hartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186933|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186933|N|01-01-2026|Subcutane vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186944|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan de remplacement, adaptateur compris|56472|ADD
186944|N|01-01-2026|Subcutane vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor|56472|ADD
186955|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186955|N|01-01-2026|Subcutane vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186966|F|01-01-2026|Dfibrillateur cardiaque sous-cutan de remplacement, adaptateur compris, en cas de remplacement anticip|56472|ADD
186966|N|01-01-2026|Subcutane vervangingshartdefibrillator, inclusief adaptor, in het geval van voortijdige vervanging|56472|ADD
186970|F|01-01-2026|Electrode pour un dfibrillateur cardiaque, par lectrode|56472|ADD
186970|N|01-01-2026|Elektrode voor een hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
186981|F|01-01-2026|Electrode pour un dfibrillateur cardiaque, par lectrode|56472|ADD
186981|N|01-01-2026|Elektrode voor een hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
186992|F|01-01-2026|Electrode de resynchronisation pour un dfibrillateur cardiaque de resynchronisation, par lectrode|56472|ADD
186992|N|01-01-2026|Resynchronisatie-elektrode voor een resynchronisatie-hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
187003|F|01-01-2026|Electrode de resynchronisation pour un dfibrillateur cardiaque de resynchronisation, par lectrode|56472|ADD
187003|N|01-01-2026|Resynchronisatie-elektrode voor een resynchronisatie-hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
187014|F|01-01-2026|Electrode pour un dfibrillateur cardiaque sous-cutan, par lectrode|56472|ADD
187014|N|01-01-2026|Elektrode voor een subcutane hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
187025|F|01-01-2026|Electrode pour un dfibrillateur cardiaque sous-cutan, par lectrode|56472|ADD
187025|N|01-01-2026|Elektrode voor een subcutane hartdefibrillator, per elektrode|56472|ADD
201294|F|01-01-2026|Supplment d'honoraires pour anesthsie effectue  l'occasion d'une prestation chirurgicale dpassant la valeur de K 750 ou N 1250  l'exclusion des prestations chirurgicales correspondant aux ns 201176  201180 et 201353  201364|56546|ADD
201294|N|01-01-2026|Bijkomend honorarium voor een anesthesie, verricht bij een heelkundige verstrekking waarvan de waarde meer bedraagt dan K750 of N 1250, met uitsluiting van de heelkundige verstrekkingen die overeenstemmen met de nrs 201176-201180 en 201353-201364|56546|ADD
201305|F|01-01-2026|Supplment d'honoraires pour anesthsie effectue  l'occasion d'une prestation chirurgicale dpassant la valeur de K 750 ou N 1250  l'exclusion des prestations chirurgicales correspondant aux ns 201176  201180 et 201353  201364|56546|ADD
201305|N|01-01-2026|Bijkomend honorarium voor een anesthesie, verricht bij een heelkundige verstrekking waarvan de waarde meer bedraagt dan K750 of N 1250, met uitsluiting van de heelkundige verstrekkingen die overeenstemmen met de nrs 201176-201180 en 201353-201364|56546|ADD
444732|F|01-01-2026|Honoraires forfaitaires pour une srie dirradiations externes complexes avec limitation de la dose dirradiation au coeur et aux poumons chez un patient avec une tumeur du sein repris en catgorie 4|56507|ADD
444732|N|01-01-2026|Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks met beperking van de stralingsdosisop hart en longen voor een patint met een borsttumor opgenomen in categorie 4|56507|ADD
444743|F|01-01-2026|Honoraires forfaitaires pour une srie dirradiations externes complexes avec limitation de la dose dirradiation au coeur et aux poumons chez un patient avec une tumeur du sein repris en catgorie 4|56507|ADD
444743|N|01-01-2026|Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks met beperking van de stralingsdosisop hart en longen voor een patint met een borsttumor opgenomen in categorie 4|56507|ADD
757912|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss : moyens de contraste catgorie B, Bgc, Br aan 78% (classe ATC V08)|56464|ADD
757912|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden : contrastmiddelen categorie B, Bgc, Br  78% (ATC-klasse V08)|56464|ADD
757945|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques (Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation) : moyens de contraste catgorie B, Bgc, Br  78% (classe ATC V08)|56464|ADD
757945|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen en chronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (=ziekenhuizen buiten forfaitarisering) : contrastmiddelen categorie B, Bgc, Br aan 78% (ATC-klasse V08)|56464|ADD
759021|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation),catgorie A, Agc, Ar  78%|56464|ADD
759021|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie A, Agc, Ar aan 78%|56464|ADD
759043|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie B, Bgc, Br  78%|56464|ADD
759043|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie B, Bgc, Br aan 78%|56464|ADD
759065|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie Fa  78%|56464|ADD
759065|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie Fa aan 78%|56464|ADD
759080|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie Fb  78%|56464|ADD
759080|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie Fb aan 78%|56464|ADD
759091|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie A, Agc, Ar  78%|56464|ADD
759091|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie A, Agc, Ar aan 78%|56464|ADD
759113|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie B, Bgc, Br  78%|56464|ADD
759113|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie B, Bgc, Br aan 78%|56464|ADD
759135|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie Fa  78%|56464|ADD
759135|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie Fa aan 78%|56464|ADD
759150|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie Fb  78%|56464|ADD
759150|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie Fb aan 78%|56464|ADD
759625|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie C, Cgc, Cr  78%|56464|ADD
759625|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie C, Cgc, Cr aan 78%|56464|ADD
759640|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie Cs, Csgc, Csr  78%|56464|ADD
759640|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie Cs, Csgc, Csr aan 78%|56464|ADD
759662|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires hospitaliss en hpitaux psychiatriques et en hpitaux chroniques(Services Sp et G isols) (= hpitaux hors forfaitarisation), catgorie Cx, Cxgc, Cxr  78%|56464|ADD
759662|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden in psychiatrische ziekenhuizen enchronische ziekenhuizen (gesoleerde Sp- en G-diensten) (= ziekenhuizen buiten forfaitarisering), categorie Cx, Cxgc, Cxr aan 78%|56464|ADD
759673|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie C, Cgc, Cr  78%|56464|ADD
759673|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie C, Cgc, Cr aan 78%|56464|ADD
759695|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie Cs, Csgc, Csr  78%|56464|ADD
759695|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie Cs, Csgc, Csr aan 78%|56464|ADD
759710|F|01-01-2026|Spcialits dlivres  des bnficiaires non hospitaliss catgorie Cx, Cxgc, Cxr  78%|56464|ADD
759710|N|01-01-2026|Specialiteiten afgeleverd aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden categorie Cx, Cxgc, Cxr aan 78%|56464|ADD
781535|F|01-01-2024|dpenses  normales  pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus jusqu 12.681,18 EUR|53842|ADD
781535|N|01-01-2024|"""normale"" uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100%) : gezinnen met een inkomen tot 12.681,18 EUR"|53842|ADD
781535|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus jusqu 13.079,37 EUR|55412|ADD
781535|N|01-01-2025|Normale  uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100%) : gezinnen met een inkomen tot 13.079,37 EUR|55412|ADD
781550|F|01-01-2024|dpenses  spcifiques  pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus jusqu 12.681,18 EUR|53842|ADD
781550|N|01-01-2024|"""specifieke"" uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie: gezinnen met een inkomen tot 12.681,18 EUR"|53842|ADD
781550|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus jusqu 13.079,37 EUR|55412|ADD
781550|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie: gezinnen met een inkomen tot 13.079,37 EUR|55412|ADD
781572|F|01-01-2024|dpenses  normales  pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 12.681,19 EUR jusqu 22.687,05 EUR|53842|ADD
781572|N|01-01-2024|"""normale"" uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie): gezinnen met een inkomen tussen 12.681,19 EUR en 22.687,05 EUR"|53842|ADD
781572|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 13.079,38 EUR jusqu 23.399,42 EUR|55412|ADD
781572|N|01-01-2025|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie): gezinnen met een inkomen tussen 13.079,38 EUR en 23.399,42 EUR|55412|ADD
781594|F|01-01-2024|dpenses  spcifiques  pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 12.681,19 EUR jusqu 22.687,05 EUR|53842|ADD
781594|N|01-01-2024|"""specifieke"" uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie: gezinnen met een inkomen tussen 12.681,19 EUR en 22.687,05 EUR"|53842|ADD
781594|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 13.079,38 EUR jusqu 23.399,42 EUR|55412|ADD
781594|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie: gezinnen met een inkomen tussen 13.079,38 EUR en 23.399,42 EUR|55412|ADD
781631|F|01-01-2024|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 22.687,06 EUR jusqu' 34.877,09 EUR|53842|ADD
781631|N|01-01-2024|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 22.687,06 EUR tot 34.877,09  EUR|53842|ADD
781631|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 23.399,43 EUR jusqu' 35.972,23 EUR|55412|ADD
781631|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 23.399,43 EUR tot 35.972,23  EUR|55412|ADD
781653|F|01-01-2024|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 34.877,10 EUR  47.067,18 EUR|53842|ADD
781653|N|01-01-2024|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 34.877,10 EUR tot 47.067,18 EUR|53842|ADD
781653|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 35.972,24 EUR  48.545,09 EUR|55412|ADD
781653|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 35.972,24 EUR tot 48.545,09 EUR|55412|ADD
781675|F|01-01-2024|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 47.067,19 EUR  58.749,33 EUR|53842|ADD
781675|N|01-01-2024|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 47.067,19 EUR tot 58.749,33 EUR|53842|ADD
781675|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 48.545,10 EUR  60.594,06 EUR|55412|ADD
781675|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen van 48.545,10 EUR tot 60.594,06 EUR|55412|ADD
781690|F|01-01-2024|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 58.749,34 EUR|53842|ADD
781690|N|01-01-2024|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen vanaf 58.749,34 EUR|53842|ADD
781690|F|01-01-2025|Dpenses spcifiques pour le maximum  facturer en ce qui concerne la facturation  100% : mnages ayant des revenus  partir de 60.594,07 EUR|55412|ADD
781690|N|01-01-2025|Specifieke uitgaven voor de maximumfactuur met betrekking tot de 100% - facturatie : gezinnen met inkomen vanaf 60.594,07 EUR|55412|ADD
781771|F|01-01-2024|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 34.877,10 EUR  47.067,18 EUR|53842|ADD
781771|N|01-01-2024|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 34.877,10 EUR tot 47.067,18 EUR|53842|ADD
781771|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 35.972,24 EUR  48.545,09 EUR|55412|ADD
781771|N|01-01-2025|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 35.972,24 EUR tot 48.545,09 EUR|55412|ADD
781793|F|01-01-2024|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 47.067,19 EUR  58.749,33 EUR|53842|ADD
781793|N|01-01-2024|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 47.067,19 EUR tot 58.749,33 EUR|53842|ADD
781793|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 48.545,10 EUR  60.594,06 EUR|55412|ADD
781793|N|01-01-2025|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 48.545,10 EUR tot 60.594,06 EUR|55412|ADD
781815|F|01-01-2024|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 58.749,34 EUR|53842|ADD
781815|N|01-01-2024|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 58.749,34 EUR|53842|ADD
781815|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 60.594,07 EUR|55412|ADD
781815|N|01-01-2025|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen vanaf 60.594,07 EUR|55412|ADD
781896|F|01-01-2024|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 22.687,06 EUR jusqu' 34.877,09 EUR|53842|ADD
781896|N|01-01-2024|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 22.687,06 EUR tot 34.877,09 EUR|53842|ADD
781896|F|01-01-2025|Dpenses normales pour le maximum  facturer (hormis la facturation  100%) : mnages ayant des revenus  partir de 23.399,43 EUR jusqu' 35.972,23 EUR|55412|ADD
781896|N|01-01-2025|Normale uitgaven voor de maximumfactuur (exclusief 100% - facturatie) : gezinnen met inkomen van 23.399,43 EUR tot 35.972,23 EUR|55412|ADD
798394|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune amygdalectomie  la dissection, ou dune amygdalectomie avec/sans adnodectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1|55470|ADD
798394|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenodectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1|55470|ADD
798405|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune amygdalectomie  la dissection, ou dune amygdalectomie avec/sans adnodectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1|55470|ADD
798405|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenodectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1|55470|ADD
798416|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune amygdalectomie  la dissection, ou dune amygdalectomie avec/sans adnodectomie, combine  la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798416|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenodectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798420|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune amygdalectomie  la dissection, ou dune amygdalectomie avec/sans adnodectomie, combine  la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798420|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenodectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798431|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune adnodectomie et/ou dune amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798431|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een adenodectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798442|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici dune adnodectomie et/ou dune amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798442|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die een adenodectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798453|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici de la pose de drain(s) combine avec une adnodectomie et/ou dune amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798453|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenodectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798464|F|01-01-2024|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patients ayant bnfici de la pose de drain(s) combine avec une adnodectomie et/ou dune amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de svrit 1.|55470|ADD
798464|N|01-01-2024|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patinten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenodectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.|55470|ADD
798626|F|01-01-2026|Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un sjour soins  basse variabilit : Groupe des patientes ayant bnfici d'une procdure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de svrit 1 et 2.|56228|ADD
798626|N|01-01-2026|Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patintes die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.|56228|ADD
704966|N|01-01-2017|Afleveringsmarge voor elektrode voor implanteerbare (vervangings)hartdefibrillator na volledige vereffening van de enveloppe of bij de enveloppeschijf ter waarde van het restbedrag van de enveloppe (10% van de vastgelegde schijf per elektrode)|18822|DEL
