nomen_code|attrib_cat|attrib|attrib_rel_ID|attrib_det_ID|attrib_ref|dbegin_attrib_rel|dend_attrib_rel|AUTHORITY_ID|update
187073|3|Kwalificatie/Qualification|30000|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|3|Kwalificatie/Qualification|30580|3500|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26506|5091|A_DOC_TAR|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|7|Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modrateur|7100|780|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|7|Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modrateur|7200|50000|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|7|I.C|4110|70|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|7|a|6000|50|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|10|10000|4500|110005|A_DOC_NS|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|16|0|9702|50000|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187073|29|900|31004|38900|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|901|31004|38901|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|902|31004|38902|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|903|31004|38903|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|904|31004|38904|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|905|31004|38905|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|906|31004|38906|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|907|31004|38907|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|908|31004|38908|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|909|31004|38909|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|910|31004|38910|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|912|31004|38912|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|913|31004|38913|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|914|31004|38914|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|915|31004|38915|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|917|31004|38917|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|918|31004|38918|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|921|31004|38921|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|925|31004|38925|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|927|31004|38927|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|929|31004|38929|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|930|31004|38930|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|931|31004|38931|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|932|31004|38932|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|933|31004|38933|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|934|31004|38934|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|935|31004|38935|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|936|31004|38936|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|937|31004|38937|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|938|31004|38938|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|939|31004|38939|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|940|31004|38940|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|941|31004|38941|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|942|31004|38942|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|943|31004|38943|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|944|31004|38944|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|945|31004|38945|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|946|31004|38946|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|OPGELET/ATTENTION|31001|35999|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|29|OPGELET/ATTENTION|31002|35998|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Groep A/Groupe A|31005|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31000|310130|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45021|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45022|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45023|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45024|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45025|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45026|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45027|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45028|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187073|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45029|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|3|Kwalificatie/Qualification|30000|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|3|Kwalificatie/Qualification|30580|3500|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|6|Categorie berekening der tarieven/Catgorie calcul des tarifs|26506|5091|A_DOC_TAR|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|7|Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modrateur|7100|780|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|7|Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modrateur|7200|50000|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|7|I.C|4110|70|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|7|a|6000|50|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|10|10000|4500|110005|A_DOC_NS|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|16|0|9702|50000|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|56239|ADD
187084|29|900|31004|38900|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|901|31004|38901|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|902|31004|38902|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|903|31004|38903|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|904|31004|38904|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|905|31004|38905|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|906|31004|38906|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|907|31004|38907|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|908|31004|38908|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|909|31004|38909|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|910|31004|38910|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|912|31004|38912|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|913|31004|38913|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|914|31004|38914|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|915|31004|38915|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|917|31004|38917|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|918|31004|38918|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|921|31004|38921|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|925|31004|38925|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|927|31004|38927|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|929|31004|38929|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|930|31004|38930|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|931|31004|38931|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|932|31004|38932|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|933|31004|38933|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|934|31004|38934|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|935|31004|38935|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|936|31004|38936|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|937|31004|38937|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|938|31004|38938|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|939|31004|38939|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|940|31004|38940|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|941|31004|38941|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|942|31004|38942|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|943|31004|38943|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|944|31004|38944|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|945|31004|38945|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|946|31004|38946|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|OPGELET/ATTENTION|31001|35999|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|29|OPGELET/ATTENTION|31002|35998|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Groep A/Groupe A|31005|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31000|310130|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45020|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45021|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45022|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45023|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45024|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45025|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45026|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45027|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45028|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187084|38|Verstrekker/Leverancier van implantaten/Fournisseur d'implants|31003|45029|NO_DETAIL|01-11-2025|31-12-2999|45|ADD
187095|1|187106|1400|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|1|187106|1401|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|6|1|1003|95|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|6|5|1005|59|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|6|DOCN : Yes|76060|93|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|6|N80|76061|4980|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|9|INV.ABLAT_DESMOID|1200|90|A_DOC_NS|01-02-2026|31-12-2999|56473|ADD
187095|9|INV.ABLAT_DESMOID|1200|91|A_DOC_NS|01-02-2026|31-12-2999|56473|ADD
187095|30|187095 - 187106|1300|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187095|30|187095 - 187106|1301|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|1|187095|1400|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|1|187095|1401|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|6|2|1003|96|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|6|5|1005|59|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|6|DOCN : Yes|76060|93|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|6|N80|76061|4980|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|9|INV.ABLAT_DESMOID|1200|90|A_DOC_NS|01-02-2026|31-12-2999|56473|ADD
187106|9|INV.ABLAT_DESMOID|1200|91|A_DOC_NS|01-02-2026|31-12-2999|56473|ADD
187106|30|187095 - 187106|1300|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
187106|30|187095 - 187106|1301|190|NO_DETAIL|01-02-2026|31-12-2999|45|ADD
705493|10|10000|4500|110000|NO_DETAIL|01-10-2025|31-12-2999|45|ADD
739675|10|10000|4500|110000|NO_DETAIL|01-01-2026|31-12-2999|45|ADD
400013|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2022|31-12-2999|45|DEL
400330|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2022|31-12-2999|45|DEL
400352|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2022|31-12-2999|45|DEL
400993|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
401004|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
401030|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
401111|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
401122|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
401155|6|65|74040|45|NO_DETAIL|01-02-2024|31-12-2999|45|DEL
557233|6|66|74040|45|NO_DETAIL|05-09-2022|31-12-2999|45|DEL
557244|6|66|74040|45|NO_DETAIL|05-09-2022|31-12-2999|45|DEL
557270|6|66|74040|45|NO_DETAIL|05-09-2022|31-12-2999|45|DEL
557281|6|66|74040|45|NO_DETAIL|05-09-2022|31-12-2999|45|DEL
761596|22|3905|10400|50000|D_TRAV_DIA|01-04-1985|31-12-2999|45|DEL
761596|32|3905|68081|160034|NO_DETAIL|01-01-2002|31-12-2999|45|DEL
786155|6|38|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2023|31-12-2999|45|DEL
787010|6|38|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2023|31-12-2999|45|DEL
787032|6|38|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2023|31-12-2999|45|DEL
787054|6|38|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2023|31-12-2999|45|DEL
787076|6|38|74040|45|NO_DETAIL|01-07-2023|31-12-2999|45|DEL
791976|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
792013|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
792050|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
792094|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
792131|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
792190|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-06-2022|31-12-2999|45|DEL
792212|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-10-2022|31-12-2999|45|DEL
792234|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-10-2022|31-12-2999|45|DEL
792256|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-10-2022|31-12-2999|45|DEL
792271|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
792315|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
792352|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
793833|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793855|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793870|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793892|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793914|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793936|6|92|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2021|31-12-2999|45|DEL
793951|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
793973|6|63|74040|45|NO_DETAIL|01-09-2023|31-12-2999|45|DEL
