nomen_code|nomen_code_num|dbegin|dend|nomen_code_cat|nomen_grp_n|nomen_desc_nl|nomen_desc_fr|nomen_chap|nomen_art|nomen_sub_art|ambhos_pat_cat|nomen_grp_G|nomen_grp_a|nomen_grp_a_det|key_letter1|key_letter_index1|key_coeff1|key_letter1_value|key_letter2|key_letter_index2|key_coeff2|key_letter2_value|key_letter3|key_letter_index3|key_coeff3|key_letter3_value|corresp_pat_cat_real|combi_pat_cat_real|corresp_pat_cat_theor|combi_pat_cat_theor|dbegin_fee_base|dend_fee_base|fee_base_code|fee_base|file_creation_date|file_applic_date|update
109616|109616|01-04-1985|31-12-2999|1|N01|Vast bedrag geneeskunde in gezondheidscentra|Forfait soins mdicaux dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555100|55|55100|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|109616 -|109620|109616 - 109620|01-02-2026|31-12-2999|1161|21,050000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
187095|187095|01-02-2026|31-12-2999|5|N80|Invasief ablatiehulpmiddel, per stuk, inclusief toebehoren, voor percutane cryoablatie van desmodtumoren|Dispositif invasif dablation, par pice, y compris les accessoires, pour la cryoablation percutane des tumeurs desmodes|P|P1|P1-I-L_K|1|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|187106|187095 - 187106|187106|187095 - 187106|01-02-2026|31-12-2999|-99|0,000000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
187106|187106|01-02-2026|31-12-2999|5|N80|Invasief ablatiehulpmiddel, per stuk, inclusief toebehoren, voor percutane cryoablatie van desmodtumoren|Dispositif invasif dablation, par pice, y compris les accessoires, pour la cryoablation percutane des tumeurs desmodes|P|P1|P1-I-L_K|2|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|187095|187095 - 187106|187095|187095 - 187106|01-02-2026|31-12-2999|-99|0,000000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
409614|409614|01-04-1985|31-12-2999|1|N06|Vast bedrag verpleegkunde in gezondheidscentra|Forfait soins infirmiers dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555101|55|55101|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|409614 -|409625|409614 - 409625|01-02-2026|31-12-2999|1161|20,230000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
476210|476210|01-04-1985|31-12-2999|0|N55|Continue elektrocardiografische registratie van minimum 2 precardiale afleidingen, gedurende minimum 24 uur door middel van een extern draagbaar toestel met ingebouwd geheugen en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracs met weergave van de geregistreerde tijdsperiode, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, alsook het protocol|Enregistrement lectrocardiographique continu d'au moins deux drivations prcordiales, pendant au moins 24 heures, au moyen d'un appareil portable externe avec mmoire intgre et possibilit de reproduire les tracs complets avec affichage de la priode enregistre , y compris la consultation lors de la mise en place et du retrait de l'appareil, ainsi que le protocole|CH05|20|20e|1|0404455|04|04455|K|K000|64,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476221|476210 - 476221|476221|476210 - 476221|01-01-2026|31-12-2999|0|96,450000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
476221|476221|01-04-1985|31-12-2999|0|N55|Continue elektrocardiografische registratie van minimum 2 precardiale afleidingen, gedurende minimum 24 uur door middel van een extern draagbaar toestel met , ingebouwd geheugen en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracs met weergave van de geregistreerde tijdsperiode, inclusief het protocol|Enregistrement lectrocardiographique continu d'au moins deux drivations prcordiales, pendant au moins 24 heures, au moyen d'un appareil portable externe avec mmoire intgre et possibilit de reproduire les tracs complets avec affichage de la priode enregistre , y compris le protocole|CH05|20|20e|2|0404455|04|04455|K|K000|37,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476210|476210 - 476221|476210|476210 - 476221|01-01-2026|31-12-2999|0|55,760000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
476254|476254|01-08-1988|31-12-2999|0|N55|Continue transthoracale elektrocardiografische registratie gedurende minimum 5 dagen, door middel van een extern draagbaar toestel met ingebouwd geheugen en mogelijkheid tot reproduceren van het volledige trac met weergave van de geregistreerde tijdsperiode, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, alsook het protocol.|Enregistrement lectrocardiographique transthoracique continu pendant au moins 5 jours, au moyen d'un appareil portable externe avec mmoire intgre et possibilit de reproduire l'ensemble du trac avec un enregistrement de la priode de temps enregistre, y compris la consultation lors de la mise en place et du retrait de l'appareil, ainsi que le protocole.|CH05|20|20e|1|0404455|04|04455|K|K000|68,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476265|476254 - 476265|476265|476254 - 476265|01-01-2026|31-12-2999|0|102,480000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
509611|509611|01-04-1985|31-12-2999|1|N05|Vast bedrag kinesitherapie in gezondheidscentra|Forfait kinsithrapie dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555102|55|55102|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|509611 -|509622|509611 - 509622|01-02-2026|31-12-2999|1161|9,630000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
760502|760502|01-04-1985|31-12-2999|1|N87|Ziekenhuisverpleging in het buitenland, bedrag per dag|Hospitalisation  l'tranger, montant par jour|P|P2|P2_DAGHOP|2|2626708|26|26708|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|- 760502|760491|760491 - 760502|01-01-2026|31-12-2999|1111|815,590000|29-01-2026|01-02-2026|ADD
109616|109616|01-04-1985|31-12-2999|1|N01|Vast bedrag geneeskunde in gezondheidscentra|Forfait soins mdicaux dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555100|55|55100|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|109616 -|109620|109616 - 109620|01-08-2025|31-01-2026|1161|20,490000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
409614|409614|01-04-1985|31-12-2999|1|N06|Vast bedrag verpleegkunde in gezondheidscentra|Forfait soins infirmiers dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555101|55|55101|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|409614 -|409625|409614 - 409625|01-08-2025|31-01-2026|1161|19,700000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
476210|476210|01-04-1985|31-12-2999|0|N55|Monitoring Holter : continu elektrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uren, door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracs|Monitoring de Holter : Enregistrement lectrocardiographique continu pendant 24 heures au moins, au moyen d'un appareil portable  bande magntique ou  mmoire interne, y compris la consultation lors de la pose et de l'enlvement de l'appareil, avec protocole et possibilit de reproduire les tracs complets|CH05|20|20e|1|0404455|04|04455|K|K000|64,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476221|476210 - 476221|476221|476210 - 476221|01-01-2026|31-12-2999|0|96,450000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
476221|476221|01-04-1985|31-12-2999|0|N55|Monitoring Holter : continu elektrocardiografisch registreren gedurende ten minste 24 uren, door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel, met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracs|Monitoring de Holter : Enregistrement lectrocardiographique continu pendant 24 heures au moins, au moyen d'un appareil portable  bande magntique ou  mmoire interne, y compris la consultation lors de la pose et de l'enlvement de l'appareil, avec protocole et possibilit de reproduire les tracs complets|CH05|20|20e|2|0404455|04|04455|K|K000|37,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476210|476210 - 476221|476210|476210 - 476221|01-01-2026|31-12-2999|0|55,760000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
476254|476254|01-08-1988|31-12-2999|0|N55|Monitoring Holter : continue electrocardiografische analyse gedurende ten minste 24 uur, door middel van een draagbaar toestel, inclusief de raadpleging bij het plaatsen en het wegnemen van het toestel met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van een deel van de tracs|Monitoring de Holter : analyse lectrocardiographique continue pendant 24 heures au moins, au moyen d'un appareil portable, y compris la consultation lors de la pose et de l'enlvement de l'appareil,avec protocole et possibilit de reproduire une partie des tracs|CH05|20|20e|1|0404455|04|04455|K|K000|68,000000|1,507078|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|476265|476254 - 476265|476265|476254 - 476265|01-01-2026|31-12-2999|0|102,490000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
509611|509611|01-04-1985|31-12-2999|1|N05|Vast bedrag kinesitherapie in gezondheidscentra|Forfait kinsithrapie dans les centres de sant|P|P2|P2_MEDHUIS|1|5555102|55|55102|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|509611 -|509622|509611 - 509622|01-08-2025|31-01-2026|1161|9,380000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
760502|760502|01-04-1985|31-12-2999|1|N87|Ziekenhuisverpleging in het buitenland, bedrag per dag|Hospitalisation  l'tranger, montant par jour|P|P2|P2_DAGHOP|2|2626708|26|26708|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|- 760502|760491|760491 - 760502|01-01-2025|31-12-2999|1111|820,570000|26-01-2026|01-01-2026|DEL
