nomen_code|dbegin_nomen_sub_art|nomen_sub_art|nomen_sub_art_level|nomen_sub_art_desc_nl|nomen_sub_art_desc_fr|update
305970|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
305981|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
305992|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306003|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306014|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306025|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306036|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306040|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306051|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306062|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306073|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306084|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306095|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306106|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306110|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306121|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306132|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306132|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306132|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306143|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306143|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306143|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306154|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306154|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306154|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306165|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306165|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306165|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306176|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306176|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306176|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306180|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306180|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306180|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306191|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306191|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306191|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306202|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306202|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306202|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306213|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306213|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306213|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306224|01-01-2026|P1_N04B|4,0000|Verstrekkingen vanaf 19de verjaardag|Prestations  partir du 19me anniversaire|ADD
306224|01-01-2026|P1_N04B_12|7,0000|Maximumtarieven|Tarifs maximums|ADD
306224|01-01-2026|P1_N04B_1|5,0000|Conserverende verzorging|Soins conservatoires|ADD
306235|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
306246|01-01-2026|P1_N04D|7,0000|Orthodontische behandelingen|Traitements orthodontiques|ADD
421330|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
421330|06-01-2026|P4|2,0000|Diverse|Divers|ADD
421330|06-01-2026|P4_RELAT|7,0000|Betrekkelijke verstrekkingen|Prestations relatives|ADD
421352|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
421352|06-01-2026|P4|2,0000|Diverse|Divers|ADD
421352|06-01-2026|P4_RELAT|7,0000|Betrekkelijke verstrekkingen|Prestations relatives|ADD
421374|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
421374|06-01-2026|P4|2,0000|Diverse|Divers|ADD
421374|06-01-2026|P4_RELAT|7,0000|Betrekkelijke verstrekkingen|Prestations relatives|ADD
421396|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
421396|06-01-2026|P4|2,0000|Diverse|Divers|ADD
421396|06-01-2026|P4_RELAT|7,0000|Betrekkelijke verstrekkingen|Prestations relatives|ADD
423872|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423872|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423872|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423872|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
423894|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423894|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423894|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423894|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
423916|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423916|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423916|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423916|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
423931|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423931|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423931|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423931|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
423953|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423953|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423953|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423953|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
423975|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
423975|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
423975|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
423975|06-01-2026|P2_PILOT_H_0|8,0000|Pseudocodes pilootproject thuisverpleegkunde|Pseudocodes projet pilote soins  domicile|ADD
438174|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438174|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438174|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438174|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438174|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438196|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438196|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438196|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438196|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438196|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438211|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438211|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438211|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438211|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438211|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438233|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438233|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438233|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438233|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438233|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438255|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438255|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438255|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438255|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438255|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438270|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438270|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438270|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438270|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438270|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438292|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438292|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438292|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438292|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438292|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438314|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438314|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438314|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438314|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438314|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438336|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438336|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438336|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438336|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438336|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438351|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438351|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438351|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438351|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438351|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438373|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438373|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438373|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438373|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438373|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438395|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438395|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438395|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438395|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.01|9,0000|Hyginische zorgen|Soins dhygine|ADD
438395|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438410|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438410|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438410|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438410|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.02|9,0000|Transfer en positionering patint|Transfert et installation du patient|ADD
438410|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438432|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438432|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438432|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438432|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.02|9,0000|Transfer en positionering patint|Transfert et installation du patient|ADD
438432|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438454|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438454|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438454|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438454|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.02|9,0000|Transfer en positionering patint|Transfert et installation du patient|ADD
438454|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438476|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438476|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438476|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438476|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438476|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438491|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438491|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438491|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438491|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438491|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438513|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438513|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438513|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438513|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438513|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438550|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438550|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438550|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438550|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438550|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438572|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438572|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438572|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438572|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438572|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438594|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438594|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438594|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438594|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438594|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438616|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438616|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438616|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438616|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438616|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438631|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438631|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438631|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438631|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.03|9,0000|Verpleegkundige opvolging|Suivi infirmier|ADD
438631|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438653|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438653|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438653|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438653|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438653|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438675|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438675|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438675|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438675|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438675|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438690|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438690|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438690|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438690|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438690|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438712|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438712|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438712|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438712|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438712|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438734|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438734|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438734|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438734|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438734|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438756|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438756|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438756|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438756|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438756|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438771|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438771|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438771|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438771|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438771|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438793|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438793|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438793|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438793|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438793|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438815|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438815|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438815|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438815|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438815|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438830|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438830|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438830|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438830|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438830|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438852|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438852|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438852|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438852|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438852|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438874|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438874|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438874|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438874|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438874|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438896|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438896|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
438896|06-01-2026|P2_PILOT_H|7,0000|Pilootproject thuisverpleegkunde|Projet pilote soins  domicile|ADD
438896|06-01-2026|P2_PILOT_H_A.04|9,0000|Technische handelingen, eventueel voorafgegaan door observatie|Actes techniques, ventuellement prcds d'une observation|ADD
438896|06-01-2026|P2_PILOT_H_A|8,0000|Directe zorg|Soins direct|ADD
438911|06-01-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
438911|06-01-2026|P2|2,0000|Verzorgingsinstellingen en -diensten|Etablissements et services de soins|ADD
