nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee_bis_fk_cat|fee_bis_fk|fee|AUTHORITY_ID|update
109616|01-02-2026|30-04-2026|1160|8XX|82852252101|20,030000|56567|ADD
109616|01-05-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252111|20,030000|56843|ADD
409614|01-02-2026|30-04-2026|1160|8XX|82852252101|14,300000|56567|ADD
409614|01-05-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252111|14,300000|56843|ADD
460784|01-11-2025|31-12-2025|1039|710|71006770|44,020000|56529|ADD
460784|01-11-2025|31-12-2025|1015|710|71006770|65,700000|56529|ADD
460784|01-01-2026|31-03-2026|1039|710|71052597|49,350000|56545|ADD
460784|01-01-2026|31-03-2026|1015|710|71052597|73,650000|56545|ADD
460784|01-01-2026|31-03-2026|1039|710|71070712|54,430000|56657|ADD
460784|01-01-2026|31-03-2026|1015|710|71070712|81,230000|56657|ADD
470293|01-01-2026|30-06-2026|11|710|71001525|154,790000|56409|ADD
509611|01-02-2026|30-04-2026|1160|8XX|82852252101|0,000000|56567|ADD
509611|01-05-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252111|8,550000|56843|ADD
767594|01-01-2026|30-06-2026|11|710|71001525|305,160000|56409|ADD
109616|01-02-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252101|20,030000|56567|DEL
409614|01-02-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252101|14,300000|56567|DEL
460784|01-11-2025|31-12-2999|1039|710|71006770|44,020000|56529|DEL
460784|01-11-2025|31-12-2999|1015|710|71006770|65,700000|56529|DEL
460784|01-01-2026|31-12-2999|1039|710|71052597|49,350000|56545|DEL
460784|01-01-2026|31-12-2999|1015|710|71052597|73,650000|56545|DEL
460784|01-01-2026|31-12-2999|1039|710|71070712|54,430000|56657|DEL
460784|01-01-2026|31-12-2999|1015|710|71070712|81,230000|56657|DEL
470293|01-01-2026|31-12-2999|11|710|71001525|154,790000|56409|DEL
509611|01-02-2026|31-12-2999|1160|8XX|82852252101|0,000000|56567|DEL
767594|01-01-2026|31-12-2999|11|710|71001525|305,160000|56409|DEL
768051|01-07-2002|31-12-2002|1014|710|71000436|17,100000|45|DEL
768051|01-07-2002|31-12-2002|1014|710|71007958|17,600000|45|DEL
768051|01-01-2003|30-06-2003|1014|710|71000436|17,280000|45|DEL
768051|01-01-2003|30-06-2003|1014|710|71007958|28,280000|45|DEL
768051|01-07-2003|31-12-2003|1014|710|71000436|16,920000|45|DEL
768051|01-07-2003|31-12-2003|1014|710|71007958|29,500000|45|DEL
768051|01-01-2004|30-06-2004|1014|710|71000436|17,290000|45|DEL
768051|01-01-2004|30-06-2004|1014|710|71007958|30,100000|45|DEL
768051|01-07-2004|31-12-2004|1014|710|71000436|17,930000|45|DEL
768051|01-07-2004|31-12-2004|1014|710|71007958|30,340000|45|DEL
768051|01-01-2005|30-06-2005|1014|710|71000436|18,050000|45|DEL
768051|01-01-2005|30-06-2005|1014|710|71007958|33,550000|45|DEL
768051|01-07-2005|31-12-2005|1014|710|71000436|20,960000|45|DEL
768051|01-07-2005|31-12-2005|1014|710|71007958|31,980000|45|DEL
768051|01-01-2006|30-06-2006|1014|710|71000436|21,290000|3836|DEL
768051|01-01-2006|30-06-2006|1014|710|71007958|32,470000|3836|DEL
768051|01-07-2006|31-12-2006|1014|710|71000436|22,230000|3835|DEL
768051|01-07-2006|31-12-2006|1014|710|71007958|34,610000|3835|DEL
768051|01-01-2007|30-06-2007|1014|710|71000436|22,270000|3834|DEL
768051|01-01-2007|30-06-2007|1014|710|71007958|34,680000|3834|DEL
768051|01-07-2007|31-12-2007|1014|710|71000436|23,680000|3833|DEL
768051|01-07-2007|31-12-2007|1014|710|71007958|36,260000|3833|DEL
768051|01-01-2008|30-06-2008|1014|710|71000436|23,950000|3830|DEL
768051|01-01-2008|30-06-2008|1014|710|71007958|36,670000|3830|DEL
768051|01-07-2008|31-12-2008|1014|710|71000436|24,560000|3829|DEL
768051|01-07-2008|31-12-2008|1014|710|71007958|38,340000|3829|DEL
768051|01-01-2009|30-06-2009|1014|710|71000436|24,830000|3828|DEL
768051|01-01-2009|30-06-2009|1014|710|71007958|38,770000|3828|DEL
768051|01-07-2009|31-12-2009|1014|710|71000436|26,870000|3827|DEL
768051|01-07-2009|31-12-2009|1014|710|71007958|40,030000|3827|DEL
768051|01-01-2010|30-06-2010|1014|710|71000436|27,080000|3826|DEL
768051|01-01-2010|30-06-2010|1014|710|71007958|40,340000|3826|DEL
768051|01-07-2010|31-12-2010|1014|710|71000436|27,580000|3825|DEL
768051|01-07-2010|31-12-2010|1014|710|71007958|41,250000|3825|DEL
768051|01-01-2011|30-06-2011|1014|710|71000436|27,760000|4250|DEL
768051|01-01-2011|30-06-2011|1014|710|71007958|41,530000|4250|DEL
768051|01-07-2011|31-12-2011|1014|710|71000436|27,110000|4699|DEL
768051|01-07-2011|31-12-2011|1014|710|71007958|41,600000|4699|DEL
768051|01-01-2012|30-06-2012|1014|710|71000436|27,340000|5385|DEL
768051|01-01-2012|30-06-2012|1014|710|71007958|41,950000|5385|DEL
768051|01-07-2012|31-12-2012|1014|710|71000436|29,030000|5782|DEL
768051|01-07-2012|31-12-2012|1014|710|71007958|45,510000|5782|DEL
768051|01-01-2013|30-06-2013|1014|710|71000436|29,030000|6245|DEL
768051|01-01-2013|30-06-2013|1014|710|71007958|45,510000|6245|DEL
768051|01-07-2013|31-12-2013|1014|710|71000436|29,770000|8153|DEL
768051|01-07-2013|31-12-2013|1014|710|71007958|45,730000|8153|DEL
768051|01-01-2014|30-06-2014|1014|710|71000436|29,410000|8934|DEL
768051|01-01-2014|30-06-2014|1014|710|71007958|45,730000|8934|DEL
768051|01-07-2014|31-12-2014|1014|710|71000436|29,940000|9707|DEL
768051|01-07-2014|31-12-2014|1014|710|71007958|45,650000|9707|DEL
768051|01-01-2015|30-06-2015|1014|710|71000436|29,470000|11352|DEL
768051|01-01-2015|30-06-2015|1014|710|71007958|45,200000|11352|DEL
768051|01-07-2015|31-12-2015|1014|710|71000436|31,750000|12265|DEL
768051|01-07-2015|31-12-2015|1014|710|71007958|44,870000|12265|DEL
768051|01-01-2016|30-06-2016|1014|710|71000436|30,660000|14726|DEL
768051|01-01-2016|30-06-2016|1014|710|71007958|44,770000|14726|DEL
768051|01-07-2016|31-12-2016|1014|710|71000436|31,230000|18230|DEL
768051|01-07-2016|31-12-2016|1014|710|71007958|49,120000|18230|DEL
768051|01-01-2017|30-06-2017|1014|710|71000436|31,230000|35798|DEL
768051|01-01-2017|30-06-2017|1014|710|71007958|49,120000|35798|DEL
768051|01-07-2017|31-12-2017|1014|710|71000436|33,970000|35805|DEL
768051|01-07-2017|31-12-2017|1014|710|71007958|48,740000|35805|DEL
768051|01-01-2018|30-06-2018|1014|710|71000436|34,030000|39045|DEL
768051|01-01-2018|30-06-2018|1014|710|71007958|48,740000|39045|DEL
768051|01-07-2018|31-12-2018|1014|710|71000436|35,010000|40130|DEL
768051|01-07-2018|31-12-2018|1014|710|71007958|52,410000|40130|DEL
768051|01-01-2019|30-06-2019|1014|710|71000436|35,070000|40779|DEL
768051|01-01-2019|30-06-2019|1014|710|71007958|52,490000|40779|DEL
768051|01-07-2019|31-12-2019|1014|710|71000436|0,000000|41508|DEL
768051|01-07-2019|31-12-2019|1014|710|71007958|53,660000|41508|DEL
768051|01-01-2020|30-06-2020|1014|710|71000436|38,370000|42805|DEL
768051|01-01-2020|30-06-2020|1014|710|71007958|53,390000|42805|DEL
768051|01-07-2020|31-12-2020|1014|710|71000436|38,470000|43386|DEL
768051|01-07-2020|31-12-2020|1014|710|71007958|54,590000|43386|DEL
768051|01-01-2021|30-06-2021|1014|710|71000436|38,470000|43675|DEL
768051|01-01-2021|30-06-2021|1014|710|71007958|54,590000|43675|DEL
768051|01-07-2021|31-12-2021|1014|710|71000436|40,420000|45329|DEL
768051|01-07-2021|31-12-2021|1014|710|71007958|56,630000|45329|DEL
768051|01-01-2022|30-06-2022|1014|710|71000436|38,620000|46748|DEL
768051|01-01-2022|30-06-2022|1014|710|71007958|53,820000|46748|DEL
768051|01-07-2022|31-12-2022|1014|710|71000436|41,450000|47461|DEL
768051|01-07-2022|31-12-2022|1014|710|71007958|57,880000|47461|DEL
768051|01-01-2023|30-06-2023|1014|710|71000436|42,930000|48924|DEL
768051|01-01-2023|30-06-2023|1014|710|71007958|59,940000|48924|DEL
768051|01-07-2023|31-12-2023|1014|710|71000436|44,020000|52858|DEL
768051|01-07-2023|31-12-2023|1014|710|71007958|61,710000|52858|DEL
768051|01-01-2024|30-06-2024|1014|710|71000436|44,160000|53698|DEL
768051|01-01-2024|30-06-2024|1014|710|71007958|61,910000|53698|DEL
768051|01-07-2024|31-12-2024|1014|710|71000436|46,620000|54595|DEL
768051|01-07-2024|31-12-2024|1014|710|71007958|64,230000|54595|DEL
768051|01-01-2025|30-06-2025|1014|710|71000436|46,700000|55418|DEL
768051|01-01-2025|30-06-2025|1014|710|71007958|64,340000|55418|DEL
768051|01-07-2025|31-12-2025|1014|710|71000436|50,900000|55939|DEL
768051|01-07-2025|31-12-2025|1014|710|71007958|71,010000|55939|DEL
768051|01-01-2026|31-12-2999|1014|710|71000436|50,980000|56407|DEL
768051|01-01-2026|31-12-2999|1014|710|71007958|71,120000|56407|DEL
768062|01-07-2002|31-12-2002|1014|710|71000436|17,100000|45|DEL
768062|01-07-2002|31-12-2002|1014|710|71007958|17,600000|45|DEL
768062|01-01-2003|30-06-2003|1014|710|71000436|17,280000|45|DEL
768062|01-01-2003|30-06-2003|1014|710|71007958|28,280000|45|DEL
768062|01-07-2003|31-12-2003|1014|710|71000436|16,920000|45|DEL
768062|01-07-2003|31-12-2003|1014|710|71007958|29,500000|45|DEL
768062|01-01-2004|30-06-2004|1014|710|71000436|17,290000|45|DEL
768062|01-01-2004|30-06-2004|1014|710|71007958|30,100000|45|DEL
768062|01-07-2004|31-12-2004|1014|710|71000436|17,930000|45|DEL
768062|01-07-2004|31-12-2004|1014|710|71007958|30,340000|45|DEL
768062|01-01-2005|30-06-2005|1014|710|71000436|18,050000|45|DEL
768062|01-01-2005|30-06-2005|1014|710|71007958|33,550000|45|DEL
768062|01-07-2005|31-12-2005|1014|710|71000436|20,960000|45|DEL
768062|01-07-2005|31-12-2005|1014|710|71007958|31,980000|45|DEL
768062|01-01-2006|30-06-2006|1014|710|71000436|21,290000|3836|DEL
768062|01-01-2006|30-06-2006|1014|710|71007958|32,470000|3836|DEL
768062|01-07-2006|31-12-2006|1014|710|71000436|22,230000|3835|DEL
768062|01-07-2006|31-12-2006|1014|710|71007958|34,610000|3835|DEL
768062|01-01-2007|30-06-2007|1014|710|71000436|22,270000|3834|DEL
768062|01-01-2007|30-06-2007|1014|710|71007958|34,680000|3834|DEL
768062|01-07-2007|31-12-2007|1014|710|71000436|23,680000|3833|DEL
768062|01-07-2007|31-12-2007|1014|710|71007958|36,260000|3833|DEL
768062|01-01-2008|30-06-2008|1014|710|71000436|23,950000|3830|DEL
768062|01-01-2008|30-06-2008|1014|710|71007958|36,670000|3830|DEL
768062|01-07-2008|31-12-2008|1014|710|71000436|24,560000|3829|DEL
768062|01-07-2008|31-12-2008|1014|710|71007958|38,340000|3829|DEL
768062|01-01-2009|30-06-2009|1014|710|71000436|24,830000|3828|DEL
768062|01-01-2009|30-06-2009|1014|710|71007958|38,770000|3828|DEL
768062|01-07-2009|31-12-2009|1014|710|71000436|26,870000|3827|DEL
768062|01-07-2009|31-12-2009|1014|710|71007958|40,030000|3827|DEL
768062|01-01-2010|30-06-2010|1014|710|71000436|27,080000|3826|DEL
768062|01-01-2010|30-06-2010|1014|710|71007958|40,340000|3826|DEL
768062|01-07-2010|31-12-2010|1014|710|71000436|27,580000|3825|DEL
768062|01-07-2010|31-12-2010|1014|710|71007958|41,250000|3825|DEL
768062|01-01-2011|30-06-2011|1014|710|71000436|27,760000|4250|DEL
768062|01-01-2011|30-06-2011|1014|710|71007958|41,530000|4250|DEL
768062|01-07-2011|31-12-2011|1014|710|71000436|27,110000|4699|DEL
768062|01-07-2011|31-12-2011|1014|710|71007958|41,600000|4699|DEL
768062|01-01-2012|30-06-2012|1014|710|71000436|27,340000|5385|DEL
768062|01-01-2012|30-06-2012|1014|710|71007958|41,950000|5385|DEL
768062|01-07-2012|31-12-2012|1014|710|71000436|29,030000|5782|DEL
768062|01-07-2012|31-12-2012|1014|710|71007958|45,510000|5782|DEL
768062|01-01-2013|30-06-2013|1014|710|71000436|29,030000|6245|DEL
768062|01-01-2013|30-06-2013|1014|710|71007958|45,510000|6245|DEL
768062|01-07-2013|31-12-2013|1014|710|71000436|29,770000|8153|DEL
768062|01-07-2013|31-12-2013|1014|710|71007958|45,730000|8153|DEL
768062|01-01-2014|30-06-2014|1014|710|71000436|29,410000|8934|DEL
768062|01-01-2014|30-06-2014|1014|710|71007958|45,730000|8934|DEL
768062|01-07-2014|31-12-2014|1014|710|71000436|29,940000|9707|DEL
768062|01-07-2014|31-12-2014|1014|710|71007958|45,650000|9707|DEL
768062|01-01-2015|30-06-2015|1014|710|71000436|29,470000|11352|DEL
768062|01-01-2015|30-06-2015|1014|710|71007958|45,200000|11352|DEL
768062|01-07-2015|31-12-2015|1014|710|71000436|31,750000|12265|DEL
768062|01-07-2015|31-12-2015|1014|710|71007958|44,870000|12265|DEL
768062|01-01-2016|30-06-2016|1014|710|71000436|30,660000|14726|DEL
768062|01-01-2016|30-06-2016|1014|710|71007958|44,770000|14726|DEL
768062|01-07-2016|31-12-2016|1014|710|71000436|31,230000|18230|DEL
768062|01-07-2016|31-12-2016|1014|710|71007958|49,120000|18230|DEL
768062|01-01-2017|30-06-2017|1014|710|71000436|31,230000|35798|DEL
768062|01-01-2017|30-06-2017|1014|710|71007958|49,120000|35798|DEL
768062|01-07-2017|31-12-2017|1014|710|71000436|33,970000|35805|DEL
768062|01-07-2017|31-12-2017|1014|710|71007958|48,740000|35805|DEL
768062|01-01-2018|30-06-2018|1014|710|71000436|34,030000|39045|DEL
768062|01-01-2018|30-06-2018|1014|710|71007958|48,740000|39045|DEL
768062|01-07-2018|31-12-2018|1014|710|71000436|35,010000|40130|DEL
768062|01-07-2018|31-12-2018|1014|710|71007958|52,410000|40130|DEL
768062|01-01-2019|30-06-2019|1014|710|71000436|35,070000|40779|DEL
768062|01-01-2019|30-06-2019|1014|710|71007958|52,490000|40779|DEL
768062|01-07-2019|31-12-2019|1014|710|71000436|0,000000|41508|DEL
768062|01-07-2019|31-12-2019|1014|710|71007958|53,660000|41508|DEL
768062|01-01-2020|30-06-2020|1014|710|71000436|38,370000|42805|DEL
768062|01-01-2020|30-06-2020|1014|710|71007958|53,390000|42805|DEL
768062|01-07-2020|31-12-2020|1014|710|71000436|38,470000|43386|DEL
768062|01-07-2020|31-12-2020|1014|710|71007958|54,590000|43386|DEL
768062|01-01-2021|30-06-2021|1014|710|71000436|38,470000|43675|DEL
768062|01-01-2021|30-06-2021|1014|710|71007958|54,590000|43675|DEL
768062|01-07-2021|31-12-2021|1014|710|71000436|40,420000|45329|DEL
768062|01-07-2021|31-12-2021|1014|710|71007958|56,630000|45329|DEL
768062|01-01-2022|30-06-2022|1014|710|71000436|38,620000|46748|DEL
768062|01-01-2022|30-06-2022|1014|710|71007958|53,820000|46748|DEL
768062|01-07-2022|31-12-2022|1014|710|71000436|41,450000|47461|DEL
768062|01-07-2022|31-12-2022|1014|710|71007958|57,880000|47461|DEL
768062|01-01-2023|30-06-2023|1014|710|71000436|42,930000|48924|DEL
768062|01-01-2023|30-06-2023|1014|710|71007958|59,940000|48924|DEL
768062|01-07-2023|31-12-2023|1014|710|71000436|44,020000|52858|DEL
768062|01-07-2023|31-12-2023|1014|710|71007958|61,710000|52858|DEL
768062|01-01-2024|30-06-2024|1014|710|71000436|44,160000|53698|DEL
768062|01-01-2024|30-06-2024|1014|710|71007958|61,910000|53698|DEL
768062|01-07-2024|31-12-2024|1014|710|71000436|46,620000|54595|DEL
768062|01-07-2024|31-12-2024|1014|710|71007958|64,230000|54595|DEL
768062|01-01-2025|30-06-2025|1014|710|71000436|46,700000|55418|DEL
768062|01-01-2025|30-06-2025|1014|710|71007958|64,340000|55418|DEL
768062|01-07-2025|31-12-2025|1014|710|71000436|50,900000|55939|DEL
768062|01-07-2025|31-12-2025|1014|710|71007958|71,010000|55939|DEL
768062|01-01-2026|31-12-2999|1014|710|71000436|50,980000|56407|DEL
768062|01-01-2026|31-12-2999|1014|710|71007958|71,120000|56407|DEL
