nomen_code|CODE_INFO|dbegin_info|dend_info|info_seq|info_nl|info_fr|update
460784|880602|01-11-2025|31-03-2026|1|Detaillijst tarieven Medische Beeldvorming per opneming|Liste dtail tarifs Imagrie Mdicale par admission|ADD
460784|880602|01-01-2026|31-03-2026|1|Detaillijst tarieven Medische Beeldvorming per opneming|Liste dtail tarifs Imagrie Mdicale par admission|ADD
460784|880602|01-04-2026|31-12-2999|1|Detaillijst tarieven Medische Beeldvorming per opneming|Liste dtail tarifs Imagrie Mdicale par admission|ADD
460784|880699|01-01-2026|31-03-2026|1|Totaallijst|Liste total|ADD
460784|880602|01-11-2025|31-12-2999|1|Detaillijst tarieven Medische Beeldvorming per opneming|Liste dtail tarifs Imagrie Mdicale par admission|DEL
460784|880602|01-01-2026|31-12-2999|1|Detaillijst tarieven Medische Beeldvorming per opneming|Liste dtail tarifs Imagrie Mdicale par admission|DEL
460784|880699|01-01-2026|31-12-2999|1|Totaallijst|Liste total|DEL
