nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
107693|N|22,700000|1|01-06-2026|01-06-2026|1,401106|EUR|56925|ADD
107715|N|22,700000|1|01-06-2026|01-06-2026|1,401106|EUR|56925|ADD
107752|N|22,700000|1|01-06-2026|01-06-2026|1,401106|EUR|56925|ADD
107774|N|22,700000|1|01-06-2026|01-06-2026|1,401106|EUR|56925|ADD
301593|N|20,960000|1|01-07-2015|01-06-2026|3,912214|EUR|56909|ADD
301604|N|20,960000|1|01-07-2015|01-06-2026|3,912214|EUR|56909|ADD
305970|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|27,000000|EUR|56462|ADD
305981|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|27,000000|EUR|56462|ADD
305992|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|40,500000|EUR|56462|ADD
306003|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|40,500000|EUR|56462|ADD
306014|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|758,000000|EUR|56462|ADD
306025|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|758,000000|EUR|56462|ADD
306036|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|40,500000|EUR|56462|ADD
306040|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|40,500000|EUR|56462|ADD
306051|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|758,000000|EUR|56462|ADD
306062|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|758,000000|EUR|56462|ADD
306073|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|25,500000|EUR|56462|ADD
306084|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|25,500000|EUR|56462|ADD
306095|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|22,500000|EUR|56462|ADD
306106|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|22,500000|EUR|56462|ADD
306110|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|27,500000|EUR|56462|ADD
306121|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|27,500000|EUR|56462|ADD
306132|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|10,000000|EUR|56462|ADD
306143|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|10,000000|EUR|56462|ADD
306154|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306165|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306176|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306180|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306191|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306202|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306213|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306224|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|15,000000|EUR|56462|ADD
306235|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|20,000000|EUR|56462|ADD
306246|L|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|20,000000|EUR|56462|ADD
308335|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584956|EUR|56433|ADD
308346|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584956|EUR|56433|ADD
371232|L|20,000000|1|01-06-2026|01-01-2026|1,078560|EUR|56433|ADD
371243|L|20,000000|1|01-06-2026|01-01-2026|1,078560|EUR|56433|ADD
371593|N|20,960000|1|01-09-2023|01-06-2026|3,912214|EUR|56909|ADD
371604|N|20,960000|1|01-09-2023|01-06-2026|3,912214|EUR|56909|ADD
378335|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584956|EUR|56433|ADD
378346|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584956|EUR|56433|ADD
476210|K|64,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|1,507078|EUR|56568|ADD
301490|L|5,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|1,797600|EUR|56433|DEL
301593|N|20,960000|1|01-07-2015|01-01-2026|3,749084|EUR|56433|DEL
301604|N|20,960000|1|01-07-2015|01-01-2026|3,749084|EUR|56433|DEL
301976|L|5,000000|1|01-01-2021|01-01-2026|1,797600|EUR|56433|DEL
308335|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584955|EUR|56433|DEL
308346|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584955|EUR|56433|DEL
371593|N|20,960000|1|01-09-2023|01-01-2026|3,749084|EUR|56433|DEL
371604|N|20,960000|1|01-09-2023|01-01-2026|3,749084|EUR|56433|DEL
378335|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584955|EUR|56433|DEL
378346|L|600,000000|1|01-05-2017|01-01-2026|1,584955|EUR|56433|DEL
475834|K|30,000000|1|01-01-2006|01-01-2026|1,507078|EUR|56568|DEL
475845|K|30,000000|1|01-01-2006|01-01-2026|1,507078|EUR|56568|DEL
476210|K|64,000000|1|01-01-2006|01-01-2026|1,507078|EUR|56568|DEL
476265|K|40,000000|1|01-01-2006|01-01-2026|1,507078|EUR|56568|DEL
