nomen_code|language|dbegin_nomen_desc|nomen_desc|AUTHORITY_ID|update
107811|F|01-07-2026|Concertation  distance d'une dure de 15 minutes minimum entre le mdecin spcialiste en psychiatrie et le mdecin gnraliste dtenteur du DMG, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient g de moins de 18 ans|56960|ADD
107811|N|01-07-2026|Overleg op afstand met een minimumduur van 15 minuten tussen de arts-specialist in de psychiatrie en de GMD-houdend huisarts, betreffende de ambulante behandeling van een patint jonger dan 18 jaar|56960|ADD
109292|F|01-07-2026|Thrapie de mdiation en groupe dans une salle de consultation prvue  cet effet, d'une dure de 90 minutes minimum par un mdecin spcialiste en psychiatrie, avec prise en charge d'un groupe de 2  6 patients gs de moins de 18 ans, en prsence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'ducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient|56965|ADD
109292|N|01-07-2026|Groepsmediatietherapie in een daartoe voorziene behandelruimte, met een minimumduur van 90 minuten door een arts-specialist in de psychiatrie, met tenlasteneming van een groep van 2 tot 6 patinten van minder dan 18 jaar, in aanwezigheid van n of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding van de patint, per patint|56965|ADD
109314|F|01-07-2026|Thrapie de mdiation en groupe dans une salle de consultation prvue  cet effet, d'une dure de 90 minutes minimum par un mdecin spcialiste en psychiatrie accrdit, avec prise en charge d'un groupe de 2  6 patients gs de moins de 18 ans, en prsence d'un ou plusieurs adultes qui assure(nt) l'ducation et l'encadrement quotidien du patient, par patient|56965|ADD
109314|N|01-07-2026|Groepsmediatietherapie in een daartoe voorziene behandelruimte, met een minimumduur van 90 minuten door een geaccrediteerde arts-specialist in de psychiatrie, met tenlasteneming van een groep van 2 tot 6 patinten van minder dan 18 jaar, in aanwezigheid van n of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding van de patint, per patint|56965|ADD
109572|F|01-07-2026|Sance d'un traitement psychothrapique dans une salle de consultation prvue  cet effet, par un mdecin spcialiste en psychiatrie, d'une dure de 90 minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de 10 patients maximum, y compris un rapport crit ventuel, par personne|56965|ADD
109572|N|01-07-2026|Psychotherapeutische behandelingszitting in een daartoe voorziene behandelruimte door een arts-specialist voor psychiatrie, met een minimumduur van 90 minuten, met tenlasteneming van een groep van 10 patinten maximum, inclusief eventueel schriftelijk verslag, per persoon|56965|ADD
301593|F|01-06-2026|* Examen buccal y compris l'tablissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des donnes pour l'tablissement ou la mise  jour du dossier dentaire, la motivation du patient concernant les soins prventifs et curatifs  effectuer et la dtermination ventuelle du DPSI avec enregistrement des donnes dans le dossier du patient selon les normes du DPSI, une fois par anne civile,  partir du 19e anniversaire|56897|ADD
301593|N|01-06-2026|* Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier, het motiveren van de patint in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg en het eventueel bepalen van de DPSI met registratie van de gegevens in het dossier van de patint volgens de normen van de DPSI, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag|56897|ADD
301604|F|01-06-2026|* Examen buccal y compris l'tablissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des donnes pour l'tablissement ou la mise  jour du dossier dentaire, la motivation du patient concernant les soins prventifs et curatifs  effectuer et la dtermination ventuelle du DPSI avec enregistrement des donnes dans le dossier du patient selon les normes du DPSI, une fois par anne civile,  partir du 19e anniversaire|56897|ADD
301604|N|01-06-2026|* Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier, het motiveren van de patint in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg en het eventueel bepalen van de DPSI met registratie van de gegevens in het dossier van de patint volgens de normen van de DPSI, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 19e verjaardag|56897|ADD
371593|F|01-06-2026|* Examen buccal y compris l'tablissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des donnes pour l'tablissement ou la mise  jour du dossier dentaire, la motivation du patient concernant les soins prventifs et curatifs  effectuer et la dtermination ventuelle du DPSI avec enregistrement des donnes dans le dossier du patient selon les normes du DPSI, une fois par anne civile,  partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire|56897|ADD
371593|N|01-06-2026|* Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier, het motiveren van de patint in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg en het eventueel bepalen van de DPSI met registratie van de gegevens in het dossier van de patint volgens de normen van de DPSI, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag|56897|ADD
371604|F|01-06-2026|* Examen buccal y compris l'tablissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des donnes pour l'tablissement ou la mise  jour du dossier dentaire, la motivation du patient concernant les soins prventifs et curatifs  effectuer et la dtermination ventuelle du DPSI avec enregistrement des donnes dans le dossier du patient selon les normes du DPSI, une fois par anne civile,  partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire|56897|ADD
371604|N|01-06-2026|* Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundig dossier, het motiveren van de patint in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg en het eventueel bepalen van de DPSI met registratie van de gegevens in het dossier van de patint volgens de normen van de DPSI, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 19e verjaardag|56897|ADD
421455|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de l'accouchement, par jour, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
421455|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
421470|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
421470|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|56881|ADD
421492|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
421492|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
421573|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
421573|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|56881|ADD
421595|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
421595|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
421610|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du post-partum le lendemain de la sortie de l'hpital de la mre et/ou de l'enfant ou en cas d'urgence, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
421610|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
421632|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du postpartum, par jour|56881|ADD
421632|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag|56881|ADD
421654|F|01-07-2026|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
421654|N|01-07-2026|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, op een werkdag|56881|ADD
421676|F|01-07-2026|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
421676|N|01-07-2026|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
421691|F|01-07-2026|Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, via un traitement distance|56881|ADD
421691|N|01-07-2026|Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand|56881|ADD
421713|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance, per dag|56881|ADD
421713|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand, per dag|56881|ADD
421735|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals en cas de complications, via un traitement  distance, par jour|56881|ADD
421735|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand bij verwikkelingen, per dag|56881|ADD
428750|F|01-07-2026|Premire sance individuelle obsttrique via un traitement  distance|56881|ADD
428750|N|01-07-2026|Eerste individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|56881|ADD
428772|F|01-07-2026|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance|56881|ADD
428772|N|01-07-2026|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|56881|ADD
428794|F|01-07-2026|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance en cas de grossesse  risque sur prescription d'un mdecin spcialiste en gyncologie-obsttrique, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
428794|N|01-07-2026|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een werkdag|56881|ADD
428816|F|01-07-2026|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance, en cas de grossesse  risque sur prescription d'un mdecin spcialiste en gyncologie-obsttrique, durant le weekend ou un jour fri|56881|ADD
428816|N|01-07-2026|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
428831|F|01-07-2026|Surveillance et soins d'une fausse-couche, dispenss le jour de la fausse couche, via un traitement  distance, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
428831|N|01-07-2026|Toezicht en verzorging van een miskraam via behandeling op afstand, op de dag van de miskraam, op een werkdag|56881|ADD
428853|F|01-07-2026|Surveillance et soins d'une fausse-couche, dispenss le jour de la fausse couche, via un traitement  distance, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
428853|N|01-07-2026|Toezicht en verzorging van een miskraam via behandeling op afstand, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
428875|F|01-07-2026|Surveillance et soins aprs une fausse couche via un traitement  distance,  partir du 1er jour suivant le jour de la fausse couche, par jour, avec un maximum de 3 prestations|56881|ADD
428875|N|01-07-2026|Toezicht en verzorging via behandeling op afstand na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen|56881|ADD
428890|F|01-07-2026|Prparation individuelle via un traitement  distance|56881|ADD
428890|N|01-07-2026|Individuele voorbereiding via behandeling op afstand|56881|ADD
428912|F|01-07-2026|Prparation collective de 2  5 femmes enceintes, via un traitement  distance, par femme enceinte|56881|ADD
428912|N|01-07-2026|Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen via behandeling op afstand, per zwangere vrouw|56881|ADD
428934|F|01-07-2026|Prparation collective de 6  10 femmes enceintes, via un traitement  distance, par femme enceinte|56881|ADD
428934|N|01-07-2026|Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen via behandeling op afstand, per zwangere vrouw|56881|ADD
428956|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
428956|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand op de dag van de verlossing, op een werkdag|56881|ADD
428971|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|56881|ADD
428971|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|56881|ADD
428993|F|01-07-2026|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 1er et/ou le 2me et/ou le 3me jour suivant le jour de l'accouchement, par jour, pendant un jour ouvrable|56881|ADD
428993|N|01-07-2026|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, op een werkdag|56881|ADD
432854|F|01-07-2026|Ablation endomtriale par radiofrquence|56898|ADD
432854|N|01-07-2026|Radiofrequente ablatie van het endometrium|56898|ADD
432865|F|01-07-2026|Ablation endomtriale par radiofrquence|56898|ADD
432865|N|01-07-2026|Radiofrequente ablatie van het endometrium|56898|ADD
460670|F|01-07-2026|Honoraires de consultance du mdecin spcialiste en radiodiagnostic, applicables aux prestations suivantes d'imagerie mdicale pratiques dans le secteur ambulatoire : - A l'article 17  1er :1) 450074, 450096 2) 450531  450715 3) 451076, 451135, 451312  451754 ainsi que 451813  451850 et 451894 5) 453154  453176, 453235, 453272  453294, 453471, 453316, 453390  453412, 453331,  453552 ainsi que 453574  453596 6) 454016  454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - A l'article 17 bis  1er : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 et 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834|56973|ADD
460670|N|01-07-2026|Consultancehonorarium van de geneesheer specialist voor rntgendiagnose, dat geldt voor de volgende verstrekkingen inzake medische beeldvorming die in de ambulante sector worden uitgevoerd : - In artikel 17  1 : 1) 450074, 450096 2) 450531 tot 450715 3) 451076, 451135, 451312 tot 451754 alsmede 451813 tot 451850 en 451894 5) 453154 tot 453176, 453235, 453272 tot 453294, 453471, 453316, 453390 tot 453412, 453331, 453552 alsmede 453574 tot 453596 6) 454016 tot 454075 7) 455711 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 457855, 457870, 457892, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631, 459896, 459911, 459351, 459373, 458953 12) 459196 13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491,457914, 457936, 457951, 459513, 459535, 458975 14) 459852, 459933, 459955, 458474, 458496 - In artikel 17 bis  1 : 459712, 459734, 459756, 459771, 459793, 459815, 460051, 460073, 460095, 460110, 460132, 460154, 460176, 460191, 460235, 460250, 460272, 460294, 460316, 460331, 460375, 460412, 460456, 460493, 460574, 460611, 460633, 460832, 460854, 461156, 461215, 461230, 461355 en 461370, 461731, 461753, 461775, 461812, 461834|56973|ADD
461016|F|01-07-2026|Honoraires forfaitaires par prescription et par jour pour toutes les prestations d'imagerie mdicale excutes en ambulatoire dont au moins une des prestations suivantes de l'article  17,  1er : 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 457855, 457870, 457892, 459572, 459594, 459616, 459631,459896, 459911, 459351, 459373, 458953 2) 453316  453471 3) 453154  453294 4) 454016  454075 5) 459395  459535, 458975 6) 459852, 459933, 459955, 457914, 457936, 457951, 458474, 458496|56973|ADD
461016|N|01-07-2026|Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische verstrekkingen inzake medische beeldvorming die ambulant worden uitgevoerd waarvan minsten n van volgende verstrekkingen uit artikel 17,  1 : 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 457855, 457870, 457892, 459572, 459594, 459616, 459631,459896, 459911, 459351, 459373, 458953 2) 453316 tot 453471 3) 453154 tot 453294 4) 454016 tot 454075 5) 459395 tot 459535, 458975 6) 459852, 459933, 459955, 457914, 457936, 457951, 458474, 458496|56973|ADD
567910|F|01-07-2026|Suivi du patient au moyen de questionnaires valids et/ou de mesures de paramtres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numriquement au prestataire de soins, par priode de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vido intermdiaire|56845|ADD
567910|N|01-07-2026|Opvolging van de patint via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact.|56845|ADD
567932|F|01-07-2026|Suivi du patient au moyen de questionnaires valids et/ou de mesures de paramtres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numriquement au prestataire de soins, par priode de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vido intermdiaire|56845|ADD
567932|N|01-07-2026|Opvolging van de patint via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact.|56845|ADD
567954|F|01-07-2026|Suivi du patient au moyen de questionnaires valids et/ou de mesures de paramtres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numriquement au prestataire de soins, par priode de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vido intermdiaire|56845|ADD
567954|N|01-07-2026|Opvolging van de patint via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact.|56845|ADD
567976|F|01-07-2026|Suivi du patient au moyen de questionnaires valids et/ou de mesures de paramtres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numriquement au prestataire de soins, par priode de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vido intermdiaire|56845|ADD
567976|N|01-07-2026|Opvolging van de patint via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact|56845|ADD
567991|F|01-07-2026|Suivi du patient au moyen de questionnaires valids et/ou de mesures de paramtres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numriquement au prestataire de soins, par priode de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vido intermdiaire|56845|ADD
567991|N|01-07-2026|Opvolging van de patint via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact|56845|ADD
568035|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle lapport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568035|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft.|56845|ADD
568050|F|01-07-2026|Lorsque la sance 568035 ne peut tre atteste compte tenu des limitations prvues au  10 et 23 du prsent article : traitement individuel par vido dans laquelle lapport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568050|N|01-07-2026|Als de verstrekking 568035 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in  10 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen :  individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft.|56845|ADD
568072|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle lapport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568072|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft.|56845|ADD
568094|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle lapport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568094|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft|56845|ADD
568116|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle lapport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568116|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft|56845|ADD
568131|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568131|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft.|56845|ADD
568153|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568153|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft.|56845|ADD
568175|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568175|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft|56845|ADD
568190|F|01-07-2026|Lorsque la sance 568175 ne peut tre atteste compte tenu des limitations prvues au  14 et 23 du prsent article : traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568190|N|01-07-2026|Als de verstrekking 568175 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in  14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft|56845|ADD
568212|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568212|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft|56845|ADD
568234|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568234|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft|56845|ADD
568256|F|01-07-2026|Lorsque la sance 568234 ne peut tre atteste compte tenu des limitations prvues au  14 et 23 du prsent article : traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 30 minutes|56845|ADD
568256|N|01-07-2026|Als de verstrekking 568234 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in  14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft|56845|ADD
568271|F|01-07-2026|Traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568271|N|01-07-2026|Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft|56845|ADD
568293|F|01-07-2026|Lorsque la sance 568271 ne peut tre atteste compte tenu des limitations prvues au  14 et 23 du prsent article : traitement individuel par vido dans laquelle l'apport personnel du kinsithrapeute par bnficiaire atteint une dure globale moyenne de 20 minutes|56845|ADD
568293|N|01-07-2026|Als de verstrekking 568271 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in  14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft|56845|ADD
589116|F|01-07-2026|Occlusion percutane sous contrle d'imagerie mdicale de la vascularisation artrielle ou veineuse d'un ou de plusieurs organes et de lsions pathologiques par des moyens physiques et chimiques, dans la rgion encphalique ou mdullaire, y compris les manipulations et contrles pendant le traitement et les cathters utiliss,  l'exclusion du ou des cathter(s) d'embolisation utilis, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matriel d'embolisation|56899|ADD
589116|N|01-07-2026|Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arterile of veneuze vascularisatie van n of meer organen en van pathologische letsels door fysische of chemische middelen in de encefale of medullaire streek inclusief de manipulaties en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal|56899|ADD
589120|F|01-07-2026|Occlusion percutane sous contrle d'imagerie mdicale de la vascularisation artrielle ou veineuse d'un ou de plusieurs organes et de lsions pathologiques par des moyens physiques et chimiques, dans la rgion encphalique ou mdullaire, y compris les manipulations et contrles pendant le traitement et les cathters utiliss,  l'exclusion du ou des cathter(s) d'embolisation utilis, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matriel d'embolisation|56899|ADD
589120|N|01-07-2026|Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arterile of veneuze vascularisatie van n of meer organen en van pathologische letsels door fysische of chemische middelen in de encefale of medullaire streek inclusief de manipulaties en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal|56899|ADD
590354|F|01-07-2026|Occlusion percutane chez les enfants de moins de 6 mois sous contrle d'imagerie mdicale de la vascularisation pathologique artrielle ou veineuse dans la rgion encphalique, par des moyens physiques et chimiques, y compris les manipulations et contrles pendant le traitement et les cathters utiliss,  l'exclusion du ou des cathter(s) d'embolisation utilis(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, et du matriel d'embolisation|56899|ADD
590354|N|01-07-2026|Percutane occlusie bij kinderen jonger dan 6 maanden onder controle door medische beeldvorming van de pathologische arterile of veneuze vascularisatie in de encefale streek door fysische of chemische middelen inclusief de manipulaties en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal|56899|ADD
590365|F|01-07-2026|Occlusion percutane chez les enfants de moins de 6 mois sous contrle d'imagerie mdicale de la vascularisation pathologique artrielle ou veineuse dans la rgion encphalique, par des moyens physiques et chimiques, y compris les manipulations et contrles pendant le traitement et les cathters utiliss,  l'exclusion du ou des cathter(s) d'embolisation utilis(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, et du matriel d'embolisation|56899|ADD
590365|N|01-07-2026|Percutane occlusie bij kinderen jonger dan 6 maanden onder controle door medische beeldvorming van de pathologische arterile of veneuze vascularisatie in de encefale streek door fysische of chemische middelen inclusief de manipulaties en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de gebruikte embolisatiekatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal|56899|ADD
