nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
421455|V|52,500000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
421470|V|28,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
421492|V|42,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
421573|V|28,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
421595|V|42,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
421610|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|3,738479|EUR|57025|ADD
421632|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,492320|EUR|57025|ADD
421654|V|22,500000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,492320|EUR|57025|ADD
421676|V|33,750000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,492320|EUR|57025|ADD
421691|V|19,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,492320|EUR|57025|ADD
421713|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,382851|EUR|57025|ADD
421735|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|2,382851|EUR|57025|ADD
428750|V|21,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428772|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428794|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428816|V|22,500000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428831|V|20,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428853|V|30,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428875|V|15,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428890|V|10,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428912|V|8,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428934|V|5,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,848601|EUR|57025|ADD
428956|V|21,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
428971|V|31,500000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
428993|V|35,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,648208|EUR|57025|ADD
567910|M|29,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,310345|EUR|57053|ADD
567932|M|29,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,310345|EUR|57053|ADD
567954|M|29,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,310345|EUR|57053|ADD
567976|M|29,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,310345|EUR|57053|ADD
567991|M|29,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,310345|EUR|57053|ADD
568035|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568050|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568072|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,980199|EUR|57053|ADD
568094|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568116|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,980199|EUR|57053|ADD
568131|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568153|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,980199|EUR|57053|ADD
568175|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568190|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568212|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,980199|EUR|57053|ADD
568234|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,077142|EUR|57053|ADD
568256|M|24,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,897619|EUR|57053|ADD
568271|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,980199|EUR|57053|ADD
568293|M|16,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|0,840171|EUR|57053|ADD
