nomen_code|dbegin_nomen_sub_art|nomen_sub_art|nomen_sub_art_level|nomen_sub_art_desc_nl|nomen_sub_art_desc_fr|update
536034|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536034|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536034|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536034|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536034|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536045|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536045|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536045|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536045|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536045|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536056|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536056|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536056|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536056|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536056|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536060|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536060|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536060|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536060|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536060|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536071|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536071|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536071|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536071|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536071|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536082|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536082|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536082|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536082|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536082|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536093|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536093|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536093|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536093|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536093|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536104|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536104|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536104|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536104|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536104|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536115|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536115|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536115|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536115|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536115|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536126|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536126|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536126|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536126|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536126|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536130|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536130|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536130|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536130|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536130|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536141|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536141|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536141|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536141|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536141|01-07-2026|P1_BIO_NGS_1|9,0000|Vaste tumoren|Tumeurs solides|ADD
536152|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536152|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536152|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536152|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536152|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
536163|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536163|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536163|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536163|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536163|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
536174|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536174|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536174|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536174|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536174|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
536185|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536185|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536185|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536185|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536185|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
536196|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536196|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536196|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536196|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536196|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
536200|01-07-2026|P|0,5000|Pseudonomenclatuur|Pseudonomenclature|ADD
536200|01-07-2026|P1|2,0000|Verstrekkingen door geneesheren en paramedici|Prestations de mdecins et paramdicaux|ADD
536200|01-07-2026|P1_BIO|7,0000|Klinische biologie|Biologie clinique|ADD
536200|01-07-2026|P1_BIO_NGS|8,0000|Next-Generation Sequencing|Next-Generation Sequencing|ADD
536200|01-07-2026|P1_BIO_NGS_2|9,0000|Hematologische maligniteiten|Hmopathies malignes|ADD
