nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
536034|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536045|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536056|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536060|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536071|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536082|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536093|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536104|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536115|B|1,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|400,000000|EUR|57056|ADD
536126|B|1,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|400,000000|EUR|57056|ADD
536130|B|1,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|400,000000|EUR|57056|ADD
536141|B|1,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|400,000000|EUR|57056|ADD
536152|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536163|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536174|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536185|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536196|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
536200|B|1,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|636,170000|EUR|56422|ADD
