nomen_code|nomen_code_num|dbegin|dend|nomen_code_cat|nomen_grp_n|nomen_desc_nl|nomen_desc_fr|nomen_chap|nomen_art|nomen_sub_art|ambhos_pat_cat|nomen_grp_G|nomen_grp_a|nomen_grp_a_det|key_letter1|key_letter_index1|key_coeff1|key_letter1_value|key_letter2|key_letter_index2|key_coeff2|key_letter2_value|key_letter3|key_letter_index3|key_coeff3|key_letter3_value|corresp_pat_cat_real|combi_pat_cat_real|corresp_pat_cat_theor|combi_pat_cat_theor|dbegin_fee_base|dend_fee_base|fee_base_code|fee_base|file_creation_date|file_applic_date|update
421455|421455|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de l'accouchement, par jour, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|52,500000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421455 -|421466|421455 - 421466|01-07-2026|31-12-2999|0|86,530000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421470|421470|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|28,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421470 -|421481|421470 - 421481|01-07-2026|31-12-2999|0|46,150000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421492|421492|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|42,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421492 -|421503|421492 - 421503|01-07-2026|31-12-2999|0|69,220000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421573|421573|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|28,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421573 -|421584|421573 - 421584|01-07-2026|31-12-2999|0|46,150000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421595|421595|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|42,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421595 -|421606|421595 - 421606|01-07-2026|31-12-2999|0|69,220000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421610|421610|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du post-partum le lendemain de la sortie de l'hpital de la mre et/ou de l'enfant ou en cas d'urgence, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|15,000000|3,738479|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421610 -|421621|421610 - 421621|01-07-2026|31-12-2999|0|56,080000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421632|421632|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du postpartum, par jour|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|15,000000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421632 -|421643|421632 - 421643|01-07-2026|31-12-2999|0|37,380000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421654|421654|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, op een werkdag|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|22,500000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421654 -|421665|421654 - 421665|01-07-2026|31-12-2999|0|56,080000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421676|421676|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, in het weekend of op een feestdag|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|33,750000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421676 -|421680|421676 - 421680|01-07-2026|31-12-2999|0|84,120000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421691|421691|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand|Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, via un traitement distance|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|19,000000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421691 -|421702|421691 - 421702|01-07-2026|31-12-2999|0|47,350000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421713|421713|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand, per dag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance, per dag|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|15,000000|2,382851|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421713 -|421724|421713 - 421724|01-07-2026|31-12-2999|0|35,740000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421735|421735|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand bij verwikkelingen, per dag|Surveillance et soins postnatals en cas de complications, via un traitement  distance, par jour|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|15,000000|2,382851|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421735 -|421746|421735 - 421746|01-07-2026|31-12-2999|0|35,740000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428750|428750|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|Premire sance individuelle obsttrique via un traitement  distance|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|21,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428750 -|428761|428750 - 428761|01-07-2026|31-12-2999|0|38,820000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428772|428772|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|15,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428772 -|428783|428772 - 428783|01-07-2026|31-12-2999|0|27,730000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428794|428794|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een werkdag|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance en cas de grossesse  risque sur prescription d'un mdecin spcialiste en gyncologie-obsttrique, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|15,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428794 -|428805|428794 - 428805|01-07-2026|31-12-2999|0|27,730000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428816|428816|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, in het weekend of op een feestdag|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance, en cas de grossesse  risque sur prescription d'un mdecin spcialiste en gyncologie-obsttrique, durant le weekend ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|22,500000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428816 -|428820|428816 - 428820|01-07-2026|31-12-2999|0|41,590000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428831|428831|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Toezicht en verzorging van een miskraam via behandeling op afstand, op de dag van de miskraam, op een werkdag|Surveillance et soins d'une fausse-couche, dispenss le jour de la fausse couche, via un traitement  distance, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|20,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428831 -|428842|428831 - 428842|01-07-2026|31-12-2999|0|36,970000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428853|428853|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Toezicht en verzorging van een miskraam via behandeling op afstand, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins d'une fausse-couche, dispenss le jour de la fausse couche, via un traitement  distance, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|30,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428853 -|428864|428853 - 428864|01-07-2026|31-12-2999|0|55,460000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428875|428875|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Toezicht en verzorging via behandeling op afstand na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen|Surveillance et soins aprs une fausse couche via un traitement  distance,  partir du 1er jour suivant le jour de la fausse couche, par jour, avec un maximum de 3 prestations|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|15,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428875 -|428886|428875 - 428886|01-07-2026|31-12-2999|0|27,730000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428890|428890|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele voorbereiding via behandeling op afstand|Prparation individuelle via un traitement  distance|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|10,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428890 -|428901|428890 - 428901|01-07-2026|31-12-2999|0|18,490000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428912|428912|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen via behandeling op afstand, per zwangere vrouw|Prparation collective de 2  5 femmes enceintes, via un traitement  distance, par femme enceinte|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|8,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428912 -|428923|428912 - 428923|01-07-2026|31-12-2999|0|14,790000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428934|428934|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen via behandeling op afstand, per zwangere vrouw|Prparation collective de 6  10 femmes enceintes, via un traitement  distance, par femme enceinte|CH04|9|9a|1|2525001|25|25001|V|V000|5,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428934 -|428945|428934 - 428945|01-07-2026|31-12-2999|0|9,240000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428956|428956|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand op de dag van de verlossing, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|21,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428956 -|428960|428956 - 428960|01-07-2026|31-12-2999|0|34,610000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428971|428971|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|31,500000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428971 -|428982|428971 - 428982|01-07-2026|31-12-2999|0|51,920000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
428993|428993|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 1er et/ou le 2me et/ou le 3me jour suivant le jour de l'accouchement, par jour, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|2525002|25|25002|V|V000|35,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428993 -|429004|428993 - 429004|01-07-2026|31-12-2999|0|57,690000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536034|536034|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS voor een intrahepatisch cholangiocarcinoom|NGS pour un cholangiocarcinome intrahpatique|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536045|536034-536045|536045|536034-536045|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536045|536045|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS voor een intrahepatisch cholangiocarcinoom|NGS pour un cholangiocarcinome intrahpatique|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536034|536034-536045|536034|536034-536045|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536056|536056|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|RNA-seq voor een intrahepatisch cholangiocarcinoom|RNA-seq pour un cholangiocarcinome intrahpatique|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536060|536056-536060|536060|536056-536060|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536060|536060|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|RNA-seq voor een intrahepatisch cholangiocarcinoom|RNA-seq pour un cholangiocarcinome intrahpatique|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536056|536056-536060|536056|536056-536060|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536071|536071|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS voor niet reseceerbaar of gemetastaseerd urotheelcarcinoom|NGS pour un carcinome urothlial non rscable ou mtastatique|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536082|536071-536082|536082|536071-536082|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536082|536082|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS voor niet reseceerbaar of gemetastaseerd urotheelcarcinoom|NGS pour un carcinome urothlial non rscable ou mtastatique|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536071|536071-536082|536071|536071-536082|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536093|536093|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|RNA-seq voor niet reseceerbaar of gemetastaseerd urotheelcarcinoom|RNA-seq pour un carcinome urothlial non rscable ou mtastatique|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536104|536093-536104|536104|536093-536104|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536104|536104|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|RNA-seq voor niet reseceerbaar of gemetastaseerd urotheelcarcinoom|RNA-seq pour un carcinome urothlial non rscable ou mtastatique|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536093|536093-536104|536093|536093-536104|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536115|536115|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|Toelage bij het uitvoeren van een NGS op een vloeistofbiopsie in geval van een solide tumor|Complment pour lexcution dun NGS sur une biopsie liquide en cas de tumeur solide|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|400,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536126|536115-536126|536126|536115-536126|01-07-2026|31-12-2999|0|400,000000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536126|536126|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|Toelage bij het uitvoeren van een NGS op een vloeistofbiopsie in geval van een solide tumor|Complment pour lexcution dun NGS sur une biopsie liquide en cas de tumeur solide|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|400,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536115|536115-536126|536115|536115-536126|01-07-2026|31-12-2999|0|400,000000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536130|536130|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|Toelage bij het uitvoeren van een RNA-seq op een vloeistofbiopsie in geval van een solide tumor|Complment pour lexcution d un RNA-seq sur une biopsie liquide en cas de tumeur solide|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|400,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536141|536130-536141|536141|536130-536141|01-07-2026|31-12-2999|0|400,000000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536141|536141|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|Toelage bij het uitvoeren van een RNA-seq op een vloeistofbiopsie in geval van een solide tumor|Complment pour lexcution d un RNA-seq sur une biopsie liquide en cas de tumeur solide|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|400,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536130|536130-536141|536130|536130-536141|01-07-2026|31-12-2999|0|400,000000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536152|536152|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NA-seq van myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten 2 (MDS-IB2)|RNA-seq pour une noplasie mylodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2)|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536163|536152-536163|536163|536152-536163|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536163|536163|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NA-seq van myelodysplastisch neoplasm met verhoogde blasten 2 (MDS-IB2)|RNA-seq pour une noplasie mylodysplasique avec une augmentation des blastes 2 (SMD-IB2)|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536152|536152-536163|536152|536152-536163|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536174|536174|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS van myelode/lymfode neoplasm met eosinofilie en tyrosine kinase genfusies|NGS pour une noplasie myloblastique/lymphode avec osinophilie et fusion de gne de tyrosine kinase|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536185|536174-536185|536185|536174-536185|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536185|536185|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS van myelode/lymfode neoplasm met eosinofilie en tyrosine kinase genfusies|NGS pour une noplasie myloblastique/lymphode avec osinophilie et fusion de gne de tyrosine kinase|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536174|536174-536185|536174|536174-536185|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536196|536196|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS van lymfoom met een onzekere diagnose|NGS pour un lymphome avec un diagnostic incertain|P|P1|P1_BIO|1|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536200|536196-536200|536200|536196-536200|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
536200|536200|01-07-2026|31-12-2999|1|N49|NGS van lymfoom met een onzekere diagnose|NGS pour un lymphome avec un diagnostic incertain|P|P1|P1_BIO|2|0101481|01|01481|B|B000|1,000000|636,170000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|536196|536196-536200|536196|536196-536200|01-07-2026|31-12-2999|0|636,170000|25-06-2026|01-07-2026|ADD
421455|421455|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 1er et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour de l'accouchement, par jour, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|52,500000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421455 -|421466|421455 - 421466|01-07-2026|31-12-2999|0|86,530000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421470|421470|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|28,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421470 -|421481|421470 - 421481|01-07-2026|31-12-2999|0|46,150000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421492|421492|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 4e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|42,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421492 -|421503|421492 - 421503|01-07-2026|31-12-2999|0|69,220000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421573|421573|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|28,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421573 -|421584|421573 - 421584|01-07-2026|31-12-2999|0|46,150000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421595|421595|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|42,000000|1,648208|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421595 -|421606|421595 - 421606|01-07-2026|31-12-2999|0|69,220000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421610|421610|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum op de dag na het ontslag van de moeder en/of het kind uit het ziekenhuis of bij dringende gevallen, in het weekend of op een feestdag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du post-partum le lendemain de la sortie de l'hpital de la mre et/ou de l'enfant ou en cas d'urgence, durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|3,738479|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421610 -|421621|421610 - 421621|01-07-2026|31-12-2999|0|56,080000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421632|421632|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance  partir du sixime jour du postpartum, par jour|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421632 -|421643|421632 - 421643|01-07-2026|31-12-2999|0|37,380000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421654|421654|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, op een werkdag|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|22,500000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421654 -|421665|421654 - 421665|01-07-2026|31-12-2999|0|56,080000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421676|421676|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste raadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand, in het weekend of op een feestdag|Premire consultation autour de l'allaitement maternel, via un traitement  distance durant le week-end ou un jour fri|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|33,750000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421676 -|421680|421676 - 421680|01-07-2026|31-12-2999|0|84,120000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421691|421691|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding via behandeling op afstand|Consultation de suivi autour de l'allaitement maternel, via un traitement distance|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|19,000000|2,492320|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421691 -|421702|421691 - 421702|01-07-2026|31-12-2999|0|47,350000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421713|421713|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand, per dag|Surveillance et soins postnatals via un traitement  distance, per dag|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|2,382851|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421713 -|421724|421713 - 421724|01-07-2026|31-12-2999|0|35,740000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
421735|421735|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Postnataal toezicht en verzorging via behandeling op afstand bij verwikkelingen, per dag|Surveillance et soins postnatals en cas de complications, via un traitement  distance, par jour|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|2,382851|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|421735 -|421746|421735 - 421746|01-07-2026|31-12-2999|0|35,740000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
428750|428750|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Eerste individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|Premire sance individuelle obsttrique via un traitement  distance|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|21,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428750 -|428761|428750 - 428761|01-07-2026|31-12-2999|0|38,820000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
428772|428772|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428772 -|428783|428772 - 428783|01-07-2026|31-12-2999|0|27,730000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
428794|428794|01-07-2026|31-12-2999|0|N09|Individuele verloskundige zitting via behandeling op afstand in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een werkdag|Sance individuelle d'obsttrique via un traitement  distance en cas de grossesse  risque sur prescription d'un mdecin spcialiste en gyncologie-obsttrique, en dehors du domicile et du milieu hospitalier, pendant un jour ouvrable|CH04|9|9a|1|-|-|-|V|V000|15,000000|1,848601|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|428794 -|428805|428794 - 428805|01-07-2026|31-12-2999|0|27,730000|18-06-2026|01-07-2026|DEL
