nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
107811|N|10,500000|1|01-07-2026|01-01-2026|3,020678|EUR|56424|ADD
109292|N|10,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|7,825210|EUR|57097|ADD
109314|N|10,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|7,825210|EUR|57097|ADD
109314|Q|90,000000|2|01-07-2026|01-01-2026|0,043651|EUR|56424|ADD
432854|K|120,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,738673|EUR|57098|ADD
432865|K|120,000000|1|01-07-2026|01-07-2026|1,738673|EUR|57098|ADD
590354|I|3.700,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|0,967687|EUR|55321|ADD
590365|I|3.700,000000|1|01-07-2026|01-01-2026|0,967687|EUR|55321|ADD
453515|N|0,000000|1|01-01-2026|01-01-2025|0,000000|EUR|55330|DEL
453526|N|0,000000|1|01-01-2026|01-01-2025|0,000000|EUR|55330|DEL
453530|N|0,000000|1|01-01-2026|01-01-2025|0,000000|EUR|55330|DEL
453541|N|0,000000|1|01-01-2026|01-01-2025|0,000000|EUR|55330|DEL
457855|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
457866|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
457870|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
457881|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
457892|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
457903|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
458835|N|120,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
458846|N|120,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
458850|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
458861|N|180,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,627916|EUR|56423|DEL
459351|N|180,000000|1|19-12-2018|01-01-2026|0,634195|EUR|56423|DEL
459362|N|180,000000|1|19-12-2018|01-01-2026|0,634195|EUR|56423|DEL
459874|N|180,000000|1|05-05-2016|01-01-2026|0,634195|EUR|56423|DEL
459885|N|180,000000|1|05-05-2016|01-01-2026|0,634195|EUR|56423|DEL
464516|N|190,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,692267|EUR|56423|DEL
464520|N|190,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,692267|EUR|56423|DEL
464531|N|140,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,692267|EUR|56423|DEL
464542|N|140,000000|1|01-01-2020|01-01-2026|0,692267|EUR|56423|DEL
