nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
227614|01-01-2026|31-07-2026|0|332,970000|56569|ADD
227614|01-01-2026|31-07-2026|1300|332,970000|56569|ADD
227614|01-01-2026|31-07-2026|1600|332,970000|56569|ADD
227614|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227614|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227614|01-08-2026|31-12-2999|0|267,820000|57181|ADD
227614|01-08-2026|31-12-2999|1300|267,820000|57181|ADD
227614|01-08-2026|31-12-2999|1600|267,820000|57181|ADD
227614|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227614|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227625|01-01-2026|31-07-2026|0|332,970000|56569|ADD
227625|01-01-2026|31-07-2026|1300|332,970000|56569|ADD
227625|01-01-2026|31-07-2026|1600|332,970000|56569|ADD
227625|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227625|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227625|01-08-2026|31-12-2999|0|267,820000|57181|ADD
227625|01-08-2026|31-12-2999|1300|267,820000|57181|ADD
227625|01-08-2026|31-12-2999|1600|267,820000|57181|ADD
227625|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227625|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227673|01-01-2026|31-07-2026|0|464,360000|56569|ADD
227673|01-01-2026|31-07-2026|1300|464,360000|56569|ADD
227673|01-01-2026|31-07-2026|1600|464,360000|56569|ADD
227673|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227673|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227673|01-08-2026|31-12-2999|0|396,080000|57181|ADD
227673|01-08-2026|31-12-2999|1300|396,080000|57181|ADD
227673|01-08-2026|31-12-2999|1600|396,080000|57181|ADD
227673|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227673|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227684|01-01-2026|31-07-2026|0|464,360000|56569|ADD
227684|01-01-2026|31-07-2026|1300|464,360000|56569|ADD
227684|01-01-2026|31-07-2026|1600|464,360000|56569|ADD
227684|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227684|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227684|01-08-2026|31-12-2999|0|396,080000|57181|ADD
227684|01-08-2026|31-12-2999|1300|396,080000|57181|ADD
227684|01-08-2026|31-12-2999|1600|396,080000|57181|ADD
227684|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227684|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227710|01-01-2026|31-07-2026|0|628,710000|56569|ADD
227710|01-01-2026|31-07-2026|1300|628,710000|56569|ADD
227710|01-01-2026|31-07-2026|1600|628,710000|56569|ADD
227710|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227710|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227710|01-08-2026|31-12-2999|0|528,110000|57181|ADD
227710|01-08-2026|31-12-2999|1300|528,110000|57181|ADD
227710|01-08-2026|31-12-2999|1600|528,110000|57181|ADD
227710|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227710|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227721|01-01-2026|31-07-2026|0|628,710000|56569|ADD
227721|01-01-2026|31-07-2026|1300|628,710000|56569|ADD
227721|01-01-2026|31-07-2026|1600|628,710000|56569|ADD
227721|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227721|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227721|01-08-2026|31-12-2999|0|528,110000|57181|ADD
227721|01-08-2026|31-12-2999|1300|528,110000|57181|ADD
227721|01-08-2026|31-12-2999|1600|528,110000|57181|ADD
227721|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227721|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227732|01-01-2026|31-07-2026|0|104,010000|56569|ADD
227732|01-01-2026|31-07-2026|1300|104,010000|56569|ADD
227732|01-01-2026|31-07-2026|1600|104,010000|56569|ADD
227732|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227732|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227732|01-08-2026|31-12-2999|0|220,030000|57181|ADD
227732|01-08-2026|31-12-2999|1300|220,030000|57181|ADD
227732|01-08-2026|31-12-2999|1600|220,030000|57181|ADD
227732|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227732|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227743|01-01-2026|31-07-2026|0|104,010000|56569|ADD
227743|01-01-2026|31-07-2026|1300|104,010000|56569|ADD
227743|01-01-2026|31-07-2026|1600|104,010000|56569|ADD
227743|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227743|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227743|01-08-2026|31-12-2999|0|220,030000|57181|ADD
227743|01-08-2026|31-12-2999|1300|220,030000|57181|ADD
227743|01-08-2026|31-12-2999|1600|220,030000|57181|ADD
227743|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227743|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227754|01-01-2026|31-07-2026|0|188,610000|56569|ADD
227754|01-01-2026|31-07-2026|1300|188,610000|56569|ADD
227754|01-01-2026|31-07-2026|1600|188,610000|56569|ADD
227754|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227754|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227754|01-08-2026|31-12-2999|0|398,990000|57181|ADD
227754|01-08-2026|31-12-2999|1300|398,990000|57181|ADD
227754|01-08-2026|31-12-2999|1600|398,990000|57181|ADD
227754|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227754|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227765|01-01-2026|31-07-2026|0|188,610000|56569|ADD
227765|01-01-2026|31-07-2026|1300|188,610000|56569|ADD
227765|01-01-2026|31-07-2026|1600|188,610000|56569|ADD
227765|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227765|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227765|01-08-2026|31-12-2999|0|398,990000|57181|ADD
227765|01-08-2026|31-12-2999|1300|398,990000|57181|ADD
227765|01-08-2026|31-12-2999|1600|398,990000|57181|ADD
227765|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227765|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227791|01-01-2026|31-07-2026|0|595,630000|56569|ADD
227791|01-01-2026|31-07-2026|1300|595,630000|56569|ADD
227791|01-01-2026|31-07-2026|1600|595,630000|56569|ADD
227791|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227791|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227791|01-08-2026|31-12-2999|0|528,110000|57181|ADD
227791|01-08-2026|31-12-2999|1300|528,110000|57181|ADD
227791|01-08-2026|31-12-2999|1600|528,110000|57181|ADD
227791|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227791|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227802|01-01-2026|31-07-2026|0|595,630000|56569|ADD
227802|01-01-2026|31-07-2026|1300|595,630000|56569|ADD
227802|01-01-2026|31-07-2026|1600|595,630000|56569|ADD
227802|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227802|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227802|01-08-2026|31-12-2999|0|528,110000|57181|ADD
227802|01-08-2026|31-12-2999|1300|528,110000|57181|ADD
227802|01-08-2026|31-12-2999|1600|528,110000|57181|ADD
227802|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227802|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227813|01-01-2026|31-07-2026|0|943,060000|56569|ADD
227813|01-01-2026|31-07-2026|1300|943,060000|56569|ADD
227813|01-01-2026|31-07-2026|1600|943,060000|56569|ADD
227813|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227813|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227813|01-08-2026|31-12-2999|0|594,130000|57181|ADD
227813|01-08-2026|31-12-2999|1300|594,130000|57181|ADD
227813|01-08-2026|31-12-2999|1600|594,130000|57181|ADD
227813|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227813|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
227824|01-01-2026|31-07-2026|0|943,060000|56569|ADD
227824|01-01-2026|31-07-2026|1300|943,060000|56569|ADD
227824|01-01-2026|31-07-2026|1600|943,060000|56569|ADD
227824|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
227824|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
227824|01-08-2026|31-12-2999|0|594,130000|57181|ADD
227824|01-08-2026|31-12-2999|1300|594,130000|57181|ADD
227824|01-08-2026|31-12-2999|1600|594,130000|57181|ADD
227824|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
227824|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251731|01-01-2026|31-07-2026|0|332,230000|56569|ADD
251731|01-01-2026|31-07-2026|1300|332,230000|56569|ADD
251731|01-01-2026|31-07-2026|1600|332,230000|56569|ADD
251731|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251731|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251731|01-08-2026|31-12-2999|0|335,660000|57181|ADD
251731|01-08-2026|31-12-2999|1300|335,660000|57181|ADD
251731|01-08-2026|31-12-2999|1600|335,660000|57181|ADD
251731|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251731|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251742|01-01-2026|31-07-2026|0|332,230000|56569|ADD
251742|01-01-2026|31-07-2026|1300|332,230000|56569|ADD
251742|01-01-2026|31-07-2026|1600|332,230000|56569|ADD
251742|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251742|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251742|01-08-2026|31-12-2999|0|335,660000|57181|ADD
251742|01-08-2026|31-12-2999|1300|335,660000|57181|ADD
251742|01-08-2026|31-12-2999|1600|335,660000|57181|ADD
251742|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251742|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251753|01-01-2026|31-07-2026|0|486,120000|56569|ADD
251753|01-01-2026|31-07-2026|1300|486,120000|56569|ADD
251753|01-01-2026|31-07-2026|1600|486,120000|56569|ADD
251753|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251753|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251753|01-08-2026|31-12-2999|0|479,620000|57181|ADD
251753|01-08-2026|31-12-2999|1300|479,620000|57181|ADD
251753|01-08-2026|31-12-2999|1600|479,620000|57181|ADD
251753|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251753|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251764|01-01-2026|31-07-2026|0|486,120000|56569|ADD
251764|01-01-2026|31-07-2026|1300|486,120000|56569|ADD
251764|01-01-2026|31-07-2026|1600|486,120000|56569|ADD
251764|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251764|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251764|01-08-2026|31-12-2999|0|479,620000|57181|ADD
251764|01-08-2026|31-12-2999|1300|479,620000|57181|ADD
251764|01-08-2026|31-12-2999|1600|479,620000|57181|ADD
251764|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251764|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251775|01-01-2026|31-07-2026|0|605,830000|56569|ADD
251775|01-01-2026|31-07-2026|1300|605,830000|56569|ADD
251775|01-01-2026|31-07-2026|1600|605,830000|56569|ADD
251775|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251775|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251775|01-08-2026|31-12-2999|0|592,490000|57181|ADD
251775|01-08-2026|31-12-2999|1300|592,490000|57181|ADD
251775|01-08-2026|31-12-2999|1600|592,490000|57181|ADD
251775|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251775|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
251786|01-01-2026|31-07-2026|0|605,830000|56569|ADD
251786|01-01-2026|31-07-2026|1300|605,830000|56569|ADD
251786|01-01-2026|31-07-2026|1600|605,830000|56569|ADD
251786|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56569|ADD
251786|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56569|ADD
251786|01-08-2026|31-12-2999|0|592,490000|57181|ADD
251786|01-08-2026|31-12-2999|1300|592,490000|57181|ADD
251786|01-08-2026|31-12-2999|1600|592,490000|57181|ADD
251786|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57181|ADD
251786|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57181|ADD
453515|01-01-2026|30-06-2026|0|0,000000|56423|ADD
453515|01-01-2026|30-06-2026|1300|0,000000|56423|ADD
453515|01-01-2026|30-06-2026|1600|0,000000|56423|ADD
453515|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
453515|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
453526|01-01-2026|30-06-2026|0|0,000000|56423|ADD
453526|01-01-2026|30-06-2026|1300|0,000000|56423|ADD
453526|01-01-2026|30-06-2026|1600|0,000000|56423|ADD
453526|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
453526|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|0|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|105|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|1300|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|1405|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|1600|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|1705|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|3405|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
453530|01-01-2026|30-06-2026|3705|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|0|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|105|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|1300|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|1405|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|1600|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|1705|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|3405|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
453541|01-01-2026|30-06-2026|3705|0,000000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|0|114,160000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|105|142,690000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|1300|114,160000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|1405|142,690000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|1600|111,680000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|1705|140,210000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|3405|0,000000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|3600|2,480000|56423|ADD
459874|01-01-2026|30-06-2026|3705|2,480000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|0|114,160000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|105|142,690000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|1300|114,160000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|1405|142,690000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|1600|114,160000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|1705|142,690000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|3405|0,000000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
459885|01-01-2026|30-06-2026|3705|0,000000|56423|ADD
464516|01-01-2026|30-06-2026|0|131,530000|56423|ADD
464516|01-01-2026|30-06-2026|1300|131,530000|56423|ADD
464516|01-01-2026|30-06-2026|1600|129,050000|56423|ADD
464516|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
464516|01-01-2026|30-06-2026|3600|2,480000|56423|ADD
464520|01-01-2026|30-06-2026|0|131,530000|56423|ADD
464520|01-01-2026|30-06-2026|1300|131,530000|56423|ADD
464520|01-01-2026|30-06-2026|1600|131,530000|56423|ADD
464520|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
464520|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
464531|01-01-2026|30-06-2026|0|96,920000|56423|ADD
464531|01-01-2026|30-06-2026|1300|96,920000|56423|ADD
464531|01-01-2026|30-06-2026|1600|94,440000|56423|ADD
464531|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
464531|01-01-2026|30-06-2026|3600|2,480000|56423|ADD
464542|01-01-2026|30-06-2026|0|96,920000|56423|ADD
464542|01-01-2026|30-06-2026|1300|96,920000|56423|ADD
464542|01-01-2026|30-06-2026|1600|96,920000|56423|ADD
464542|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56423|ADD
464542|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56423|ADD
532696|01-01-2026|31-07-2026|0|447,550000|57048|ADD
532696|01-01-2026|31-07-2026|1300|447,550000|57048|ADD
532696|01-01-2026|31-07-2026|1600|447,550000|57048|ADD
532696|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
532696|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|57048|ADD
532696|01-08-2026|31-12-2999|0|479,620000|57182|ADD
532696|01-08-2026|31-12-2999|1300|479,620000|57182|ADD
532696|01-08-2026|31-12-2999|1600|479,620000|57182|ADD
532696|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
532696|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57182|ADD
532700|01-01-2026|31-07-2026|0|447,550000|57048|ADD
532700|01-01-2026|31-07-2026|1300|447,550000|57048|ADD
532700|01-01-2026|31-07-2026|1600|447,550000|57048|ADD
532700|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
532700|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|57048|ADD
532700|01-08-2026|31-12-2999|0|479,620000|57182|ADD
532700|01-08-2026|31-12-2999|1300|479,620000|57182|ADD
532700|01-08-2026|31-12-2999|1600|479,620000|57182|ADD
532700|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
532700|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57182|ADD
532711|01-01-2026|31-07-2026|0|559,430000|57048|ADD
532711|01-01-2026|31-07-2026|1300|559,430000|57048|ADD
532711|01-01-2026|31-07-2026|1600|559,430000|57048|ADD
532711|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
532711|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|57048|ADD
532711|01-08-2026|31-12-2999|0|592,490000|57182|ADD
532711|01-08-2026|31-12-2999|1300|592,490000|57182|ADD
532711|01-08-2026|31-12-2999|1600|592,490000|57182|ADD
532711|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
532711|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57182|ADD
532722|01-01-2026|31-07-2026|0|559,430000|57048|ADD
532722|01-01-2026|31-07-2026|1300|559,430000|57048|ADD
532722|01-01-2026|31-07-2026|1600|559,430000|57048|ADD
532722|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
532722|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|57048|ADD
532722|01-08-2026|31-12-2999|0|592,490000|57182|ADD
532722|01-08-2026|31-12-2999|1300|592,490000|57182|ADD
532722|01-08-2026|31-12-2999|1600|592,490000|57182|ADD
532722|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
532722|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57182|ADD
588070|01-01-2026|31-07-2026|0|33,380000|57048|ADD
588070|01-01-2026|31-07-2026|1300|33,380000|57048|ADD
588070|01-01-2026|31-07-2026|1600|28,380000|57048|ADD
588070|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
588070|01-01-2026|31-07-2026|3600|5,000000|57048|ADD
588070|01-08-2026|31-12-2999|0|33,830000|57182|ADD
588070|01-08-2026|31-12-2999|1300|33,830000|57182|ADD
588070|01-08-2026|31-12-2999|1600|28,760000|57182|ADD
588070|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
588070|01-08-2026|31-12-2999|3600|5,070000|57182|ADD
588081|01-01-2026|31-07-2026|0|33,380000|57048|ADD
588081|01-01-2026|31-07-2026|1300|33,380000|57048|ADD
588081|01-01-2026|31-07-2026|1600|33,380000|57048|ADD
588081|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|57048|ADD
588081|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|57048|ADD
588081|01-08-2026|31-12-2999|0|33,830000|57182|ADD
588081|01-08-2026|31-12-2999|1300|33,830000|57182|ADD
588081|01-08-2026|31-12-2999|1600|33,830000|57182|ADD
588081|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57182|ADD
588081|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57182|ADD
592815|01-01-2026|31-07-2026|0|18,870000|56422|ADD
592815|01-01-2026|31-07-2026|1300|18,870000|56422|ADD
592815|01-01-2026|31-07-2026|1600|18,870000|56422|ADD
592815|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56422|ADD
592815|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56422|ADD
592815|01-08-2026|31-12-2999|0|18,130000|57183|ADD
592815|01-08-2026|31-12-2999|1300|18,130000|57183|ADD
592815|01-08-2026|31-12-2999|1600|18,130000|57183|ADD
592815|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57183|ADD
592815|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57183|ADD
592911|01-01-2026|31-07-2026|0|34,200000|56422|ADD
592911|01-01-2026|31-07-2026|1300|30,480000|56422|ADD
592911|01-01-2026|31-07-2026|1600|25,500000|56422|ADD
592911|01-01-2026|31-07-2026|3300|3,720000|56422|ADD
592911|01-01-2026|31-07-2026|3600|8,700000|56422|ADD
592911|01-08-2026|31-12-2999|0|33,050000|57183|ADD
592911|01-08-2026|31-12-2999|1300|29,330000|57183|ADD
592911|01-08-2026|31-12-2999|1600|24,350000|57183|ADD
592911|01-08-2026|31-12-2999|3300|3,720000|57183|ADD
592911|01-08-2026|31-12-2999|3600|8,700000|57183|ADD
592992|01-01-2026|31-07-2026|0|0,620000|56422|ADD
592992|01-01-2026|31-07-2026|1300|0,620000|56422|ADD
592992|01-01-2026|31-07-2026|1600|0,620000|56422|ADD
592992|01-01-2026|31-07-2026|3300|0,000000|56422|ADD
592992|01-01-2026|31-07-2026|3600|0,000000|56422|ADD
592992|01-08-2026|31-12-2999|0|0,600000|57183|ADD
592992|01-08-2026|31-12-2999|1300|0,600000|57183|ADD
592992|01-08-2026|31-12-2999|1600|0,600000|57183|ADD
592992|01-08-2026|31-12-2999|3300|0,000000|57183|ADD
592992|01-08-2026|31-12-2999|3600|0,000000|57183|ADD
593014|01-01-2026|31-07-2026|0|38,760000|56422|ADD
593014|01-01-2026|31-07-2026|1300|35,040000|56422|ADD
593014|01-01-2026|31-07-2026|1600|25,800000|56422|ADD
593014|01-01-2026|31-07-2026|3300|3,720000|56422|ADD
593014|01-01-2026|31-07-2026|3600|12,960000|56422|ADD
593014|01-08-2026|31-12-2999|0|37,550000|57183|ADD
593014|01-08-2026|31-12-2999|1300|33,830000|57183|ADD
593014|01-08-2026|31-12-2999|1600|24,590000|57183|ADD
593014|01-08-2026|31-12-2999|3300|3,720000|57183|ADD
593014|01-08-2026|31-12-2999|3600|12,960000|57183|ADD
593110|01-01-2026|31-07-2026|0|41,080000|56422|ADD
593110|01-01-2026|31-07-2026|1300|37,360000|56422|ADD
593110|01-01-2026|31-07-2026|1600|25,410000|56422|ADD
593110|01-01-2026|31-07-2026|3300|3,720000|56422|ADD
593110|01-01-2026|31-07-2026|3600|15,670000|56422|ADD
593110|01-08-2026|31-12-2999|0|39,950000|57183|ADD
593110|01-08-2026|31-12-2999|1300|36,230000|57183|ADD
593110|01-08-2026|31-12-2999|1600|24,280000|57183|ADD
593110|01-08-2026|31-12-2999|3300|3,720000|57183|ADD
593110|01-08-2026|31-12-2999|3600|15,670000|57183|ADD
771201|01-01-2026|31-07-2026|0|61,860000|56300|ADD
771201|01-01-2026|31-07-2026|1300|58,770000|56300|ADD
771201|01-01-2026|31-07-2026|1600|55,680000|56300|ADD
771201|01-01-2026|31-07-2026|3300|3,090000|56300|ADD
771201|01-01-2026|31-07-2026|3600|6,180000|56300|ADD
771201|01-08-2026|31-12-2999|0|55,670000|57189|ADD
771201|01-08-2026|31-12-2999|1300|52,890000|57189|ADD
771201|01-08-2026|31-12-2999|1600|50,110000|57189|ADD
771201|01-08-2026|31-12-2999|3300|2,780000|57189|ADD
771201|01-08-2026|31-12-2999|3600|5,560000|57189|ADD
771212|01-01-2026|31-07-2026|0|44,540000|56300|ADD
771212|01-01-2026|31-07-2026|1300|42,320000|56300|ADD
771212|01-01-2026|31-07-2026|1600|40,090000|56300|ADD
771212|01-01-2026|31-07-2026|3300|2,220000|56300|ADD
771212|01-01-2026|31-07-2026|3600|4,450000|56300|ADD
771212|01-08-2026|31-12-2999|0|40,090000|57189|ADD
771212|01-08-2026|31-12-2999|1300|38,090000|57189|ADD
771212|01-08-2026|31-12-2999|1600|36,090000|57189|ADD
771212|01-08-2026|31-12-2999|3300|2,000000|57189|ADD
771212|01-08-2026|31-12-2999|3600|4,000000|57189|ADD
771223|01-01-2026|31-07-2026|0|44,540000|56300|ADD
771223|01-01-2026|31-07-2026|1300|42,320000|56300|ADD
771223|01-01-2026|31-07-2026|1600|40,090000|56300|ADD
771223|01-01-2026|31-07-2026|3300|2,220000|56300|ADD
771223|01-01-2026|31-07-2026|3600|4,450000|56300|ADD
771223|01-08-2026|31-12-2999|0|40,090000|57189|ADD
771223|01-08-2026|31-12-2999|1300|38,090000|57189|ADD
771223|01-08-2026|31-12-2999|1600|36,090000|57189|ADD
771223|01-08-2026|31-12-2999|3300|2,000000|57189|ADD
771223|01-08-2026|31-12-2999|3600|4,000000|57189|ADD
227614|01-01-2026|31-12-2999|0|332,970000|56569|DEL
227614|01-01-2026|31-12-2999|1300|332,970000|56569|DEL
227614|01-01-2026|31-12-2999|1600|332,970000|56569|DEL
227614|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56569|DEL
227614|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56569|DEL
227625|01-01-2026|31-12-2999|0|332,970000|56569|DEL
227625|01-01-2026|31-12-2999|1300|332,970000|56569|DEL
227625|01-01-2026|31-12-2999|1600|332,970000|56569|DEL
227625|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56569|DEL
227625|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56569|DEL
227673|01-01-2026|31-12-2999|0|464,360000|56569|DEL
227673|01-01-2026|31-12-2999|1300|464,360000|56569|DEL
227673|01-01-2026|31-12-2999|1600|464,360000|56569|DEL
227673|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56569|DEL
227673|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56569|DEL
227684|01-01-2026|31-12-2999|0|464,360000|56569|DEL
227684|01-01-2026|31-12-2999|1300|464,360000|56569|DEL
227684|01-01-2026|31-12-2999|1600|464,360000|56569|DEL
227684|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56569|DEL
227684|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56569|DEL
227710|01-01-2026|31-12-2999|0|628,710000|56569|DEL
227710|01-01-2026|31-12-2999|1300|628,710000|56569|DEL
227710|01-01-2026|31-12-2999|1600|628,710000|56569|DEL
227710|01-01-2026|31-12-2999|3300|0,000000|56569|DEL
227710|01-01-2026|31-12-2999|3600|0,000000|56569|DEL
227721|01-01-2026|31-12-2999|0|628,710000|56569|DEL
227721|01-01-2026|31-12-2999|1300|628,710000|56569|DEL
227721|01-01-2026|31-12-2999|1600|628,710000|56569|DEL
