nomen_code|dbegin_fee|dend_fee|fee_code|fee|AUTHORITY_ID|update
104230|01-01-2026|31-12-2999|1409|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1448|102,870000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1449|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1450|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1454|102,870000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1458|107,520000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1709|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1748|74,190000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1749|74,190000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1750|83,080000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1754|73,190000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|1758|83,080000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3409|0,000000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3448|8,820000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3449|0,000000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3450|0,000000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3454|8,820000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3458|4,170000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3709|0,000000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3748|37,500000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3749|37,500000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3750|28,610000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3754|38,500000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|3758|28,610000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|40|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|54|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|58|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|79|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|88|111,690000|56424|ADD
104230|01-01-2026|31-12-2999|89|111,690000|56424|ADD
400632|01-01-2026|30-06-2026|0|452,100000|56448|ADD
400632|01-01-2026|30-06-2026|1300|452,100000|56448|ADD
400632|01-01-2026|30-06-2026|1600|452,100000|56448|ADD
400632|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|ADD
400632|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|ADD
400643|01-01-2026|30-06-2026|0|452,100000|56448|ADD
400643|01-01-2026|30-06-2026|1300|452,100000|56448|ADD
400643|01-01-2026|30-06-2026|1600|452,100000|56448|ADD
400643|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|ADD
400643|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|ADD
400691|01-01-2026|30-06-2026|0|171,210000|56448|ADD
400691|01-01-2026|30-06-2026|1300|171,210000|56448|ADD
400691|01-01-2026|30-06-2026|1600|171,210000|56448|ADD
400691|01-01-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|ADD
400691|01-01-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|ADD
104230|01-01-2026|30-06-2026|1409|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1448|102,870000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1449|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1450|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1454|102,870000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1458|107,520000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1709|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1748|74,190000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1749|74,190000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1750|83,080000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1754|73,190000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|1758|83,080000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3409|0,000000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3448|8,820000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3449|0,000000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3450|0,000000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3454|8,820000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3458|4,170000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3709|0,000000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3748|37,500000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3749|37,500000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3750|28,610000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3754|38,500000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|3758|28,610000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|40|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|54|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|58|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|79|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|88|111,690000|56424|DEL
104230|01-01-2026|30-06-2026|89|111,690000|56424|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1409|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1448|102,870000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1449|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1450|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1454|102,870000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1458|107,520000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1509|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1550|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1554|77,160000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1558|80,650000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1559|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1573|77,160000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1709|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1748|74,190000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1749|74,190000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1750|83,080000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1754|73,190000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1758|83,080000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1809|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1850|62,310000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1854|54,900000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1858|62,310000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1859|55,650000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|1873|55,650000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3409|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3448|8,820000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3449|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3450|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3454|8,820000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3458|4,170000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3509|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3550|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3554|6,610000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3558|3,120000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3559|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3573|6,610000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3709|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3748|37,500000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3749|37,500000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3750|28,610000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3754|38,500000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3758|28,610000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3809|0,000000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3850|21,460000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3854|28,870000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3858|21,460000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3859|28,120000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|3873|28,120000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|40|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|54|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|550|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|554|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|558|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|559|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|573|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|58|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|79|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|84|83,770000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|88|111,690000|57097|DEL
104230|01-07-2026|31-12-2999|89|111,690000|57097|DEL
400632|01-12-2023|31-12-2023|15|413,840000|53613|DEL
400632|01-12-2023|31-12-2023|16|12,930000|53613|DEL
400632|01-01-2024|30-04-2024|15|413,840000|53723|DEL
400632|01-01-2024|30-04-2024|16|12,930000|53723|DEL
400632|01-05-2024|31-01-2025|15|422,120000|54340|DEL
400632|01-05-2024|31-01-2025|16|12,930000|54340|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2025|15|430,560000|55467|DEL
400632|01-02-2025|31-12-2025|16|12,930000|55467|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|0|443,490000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|1300|443,490000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|15|439,170000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|1600|443,490000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|16|12,930000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|DEL
400632|01-06-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|DEL
400632|01-07-2026|31-12-2999|15|447,950000|57126|DEL
400632|01-07-2026|31-12-2999|16|12,930000|57126|DEL
400643|01-12-2023|31-12-2023|15|413,840000|53613|DEL
400643|01-12-2023|31-12-2023|16|12,930000|53613|DEL
400643|01-01-2024|30-04-2024|15|413,840000|53723|DEL
400643|01-01-2024|30-04-2024|16|12,930000|53723|DEL
400643|01-05-2024|31-01-2025|15|422,120000|54340|DEL
400643|01-05-2024|31-01-2025|16|12,930000|54340|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2025|15|430,560000|55467|DEL
400643|01-02-2025|31-12-2025|16|12,930000|55467|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|0|460,880000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|1300|443,490000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|15|443,490000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|1600|443,490000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|16|12,930000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|DEL
400643|01-06-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|DEL
400643|01-07-2026|31-12-2999|15|447,950000|57126|DEL
400643|01-07-2026|31-12-2999|16|12,930000|57126|DEL
400691|01-12-2023|31-12-2023|15|156,720000|53613|DEL
400691|01-12-2023|31-12-2023|16|4,900000|53613|DEL
400691|01-01-2024|30-04-2024|15|156,720000|53723|DEL
400691|01-01-2024|30-04-2024|16|4,900000|53723|DEL
400691|01-05-2024|31-01-2025|15|159,850000|54340|DEL
400691|01-05-2024|31-01-2025|16|4,900000|54340|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2025|15|163,050000|55467|DEL
400691|01-02-2025|31-12-2025|16|4,900000|55467|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|0|167,950000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|1300|167,950000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|15|166,310000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|1600|167,950000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|16|4,900000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|3300|0,000000|56448|DEL
400691|01-06-2026|30-06-2026|3600|0,000000|56448|DEL
400691|01-07-2026|31-12-2999|15|169,640000|57126|DEL
400691|01-07-2026|31-12-2999|16|4,900000|57126|DEL
