nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
107236|N|0,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|3,446695|EUR|56424|ADD
709214|R|35,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,201493|EUR|56475|ADD
709236|R|35,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,201493|EUR|56475|ADD
709251|R|35,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
709273|R|35,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,201493|EUR|56475|ADD
709284|R|35,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,201493|EUR|56475|ADD
718432|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718454|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718513|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718535|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718550|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,117663|EUR|56475|ADD
718572|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718583|R|17,500000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,192383|EUR|56475|ADD
718616|R|15,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|2,195268|EUR|56475|ADD
477374|K|180,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|1,695246|EUR|56718|DEL
478133|K|180,000000|1|01-01-2024|01-01-2026|1,695246|EUR|56718|DEL
