nomen_code|nomen_code_num|dbegin|dend|nomen_code_cat|nomen_grp_n|nomen_desc_nl|nomen_desc_fr|nomen_chap|nomen_art|nomen_sub_art|ambhos_pat_cat|nomen_grp_G|nomen_grp_a|nomen_grp_a_det|key_letter1|key_letter_index1|key_coeff1|key_letter1_value|key_letter2|key_letter_index2|key_coeff2|key_letter2_value|key_letter3|key_letter_index3|key_coeff3|key_letter3_value|corresp_pat_cat_real|combi_pat_cat_real|corresp_pat_cat_theor|combi_pat_cat_theor|dbegin_fee_base|dend_fee_base|fee_base_code|fee_base|file_creation_date|file_applic_date|update
543712|543712|01-03-1995|31-12-2999|0|N60|Doseren van albumine door een immunologische methode evenals creatinine inclusief de berekening van de albumine-creatinine ratio (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3, 171)|Dosage de lalbumine par mthode immunologique ainsi que de la cratinine y compris le calcul du rapport albumine sur cratinine (Maximum 1) (Rgle de cumul 69) (Rgle diagnostique 3, 171)|CH05|24|241/01|1|0101180|01|01180|B|B000|230,000000|0,031803|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|543723|543712 - 543723|543723|543712 - 543723|01-09-2026|31-12-2999|25|1,830000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
543723|543723|01-03-1995|31-12-2999|0|N60|Doseren van albumine door een immunologische methode evenals creatinine inclusief de berekening van de albumine-creatinine ratio (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3, 171)|Dosage de lalbumine par mthode immunologique ainsi que de la cratinine y compris le calcul du rapport albumine sur cratinine (Maximum 1) (Rgle de cumul 69) (Rgle diagnostique 3, 171)|CH05|24|241/01|2|0101180|01|01180|B|B000|230,000000|0,031803|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|543712|543712 - 543723|543712|543712 - 543723|01-09-2026|31-12-2999|25|1,830000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
709251|709251|01-09-2026|31-12-2999|0|N84|Individuele zitting van ten minste 60 minuten op afstand|Sance individuelle dau moins 60 minutes  distance|CH10|36|362/b|1|-|-|-|R|R000|35,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|709251 -|709262|709251 - 709262|01-09-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758855|758855|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|P|P3|P3A_RADIO_II_116|1|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758866|758855 - 758866|758866|758855 - 758866|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758866|758866|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|P|P3|P3A_RADIO_II_116|2|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758855|758855 - 758866|758855|758855 - 758866|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758892|758892|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D7)|PYLCLARI (Ri-D7)|P|P3|P3A_RADIO_II_101|1|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758903|758892 - 758903|758903|758892 - 758903|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758903|758903|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D7)|PYLCLARI (Ri-D7)|P|P3|P3A_RADIO_II_101|2|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758892|758892 - 758903|758892|758892 - 758903|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758914|758914|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D9)|PYLCLARI (Ri-D9)|P|P3|P3A_RADIO_II_102|1|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758925|758914 - 758925|758925|758914 - 758925|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
758925|758925|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D9)|PYLCLARI (Ri-D9)|P|P3|P3A_RADIO_II_102|2|1818204|18|18204|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758914|758914 - 758925|758914|758914 - 758925|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
791490|791490|01-10-2009|31-12-2018|1|NMB|Onbetaald verlof|Cong non-pay|P|P2|P2_VERLOF|3|8080000|80|80000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|791501|791490 - 791501|791501|791490 - 791501|01-10-2009|31-12-2018|-90|0,000000|20-08-2026|01-09-2026|ADD
543712|543712|01-03-1995|31-12-2999|0|N60|Doseren van albumine door een immunologische methode evenals creatinine inclusief de berekening van de albumine-creatinine ratio (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3, 171)|Dosage de lalbumine par mthode immunologique ainsi que de la cratinine y compris le calcul du rapport albumine sur cratinine (Maximum 1) (Rgle de cumul 69) (Rgle diagnostique 3, 171)|CH05|24|241/01|1|0101180|01|01180|B|B000|230,000000|0,031803|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|543723|543712 - 543723|543723|543712 - 543723|01-01-2026|31-12-2999|25|1,190000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
543723|543723|01-03-1995|31-12-2999|0|N60|Doseren van albumine door een immunologische methode evenals creatinine inclusief de berekening van de albumine-creatinine ratio (Maximum 1) (Cumulregel 69) (Diagnoseregel 3, 171)|Dosage de lalbumine par mthode immunologique ainsi que de la cratinine y compris le calcul du rapport albumine sur cratinine (Maximum 1) (Rgle de cumul 69) (Rgle diagnostique 3, 171)|CH05|24|241/01|2|0101180|01|01180|B|B000|230,000000|0,031803|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|543712|543712 - 543723|543712|543712 - 543723|01-01-2026|31-12-2999|25|1,190000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
709251|709251|01-09-2026|31-12-2999|0|N84|Individuele zitting van ten minste 60 minuten op afstand|Sance individuelle dau moins 60 minutes  distance|CH10|36|362/b|1|-|-|-|R|R000|35,000000|2,192383|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|000000|709251 -|709262|709251 - 709262|01-09-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758855|758855|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|P|P3|P3A_RADIO_II_116|1|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758866|758855 - 758866|758866|758855 - 758866|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758866|758866|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|18F-OCTREOTIDE (UZ GENT)|P|P3|P3A_RADIO_II_116|2|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758855|758855 - 758866|758855|758855 - 758866|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758892|758892|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D7)|PYLCLARI (Ri-D7)|P|P3|P3A_RADIO_II_101|1|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758903|758892 - 758903|758903|758892 - 758903|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758903|758903|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D7)|PYLCLARI (Ri-D7)|P|P3|P3A_RADIO_II_101|2|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758892|758892 - 758903|758892|758892 - 758903|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758914|758914|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D9)|PYLCLARI (Ri-D9)|P|P3|P3A_RADIO_II_102|1|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758925|758914 - 758925|758925|758914 - 758925|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
758925|758925|01-07-2026|31-12-2999|1|N48|PYLCLARI (Ri-D9)|PYLCLARI (Ri-D9)|P|P3|P3A_RADIO_II_102|2|-|-|-|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|758914|758914 - 758925|758914|758914 - 758925|01-07-2026|31-12-2999|-99|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
791490|791490|01-10-2009|31-12-2999|1|NMB|Onbetaald verlof|Cong non-pay|P|P2|P2_VERLOF|3|8080000|80|80000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|-|-|0,000000|0,000000|791501|791490 - 791501|791501|791490 - 791501|01-10-2009|31-12-2999|9000|0,000000|28-07-2026|01-09-2026|DEL
