attrib_det_id|attrib_det|attrib_det_desc_fr|attrib_det_desc_nl|update
100200|FEECODE_DET|Honoraire 100% et sous-traitance|Honorarium 100% en onderaanneming|ADD
100290|FEECODE_DET|Honoraire, TVA exclu|Honorarium, excusief BTW|ADD
400000|CATTAR GENERIC|Tarifs de base|Basistarieven|ADD
400001|CATTAR PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400002|CATTAR PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400003|CATTAR PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400012|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire avec convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker met overeenkomst - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400013|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400014|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400015|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400023|CATTAR PARAMEDIC_KINE A41 AGREEMENT|Kine Art41 - Prestataire sans convention - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Kine Art41 - Verstrekker zonder overeenkomst - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400026|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT_ART41|Prestataire sans convention - PP constante - AMI/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst - PA constante - ZIV/VK/NVK|ADD
400100|CATTAR GENERIC|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA|ADD
400110|CATTAR GENERIC|Tarif de base - AMI|Basistarief - ZIV|ADD
400111|CATTAR GENERIC|Tarif de base - Diminition - AMI|Basistarief - Vermindering ZIV|ADD
400120|CATTAR GENERIC|Tarif de base - HON|Basistarief - HON|ADD
400125|CATTAR BIO|BIO 25% par acte- PP constante - HON/AMI/PP|BIO 25% per akte - PA constante - HON/ZIV/PA|ADD
400126|CATTAR BIO|BIO HON 100% - HON|BIO HON 100% - HON|ADD
400127|CATTAR BIO|BIO HON 100% + SOUSTRAITANCE - HON|BIO HON 100% + ONDERAANNEMING - HON|ADD
400128|CATTAR BIO|BIO HON 67% - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|BIO HON 67%PA  - constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400129|CATTAR BIO|BIO Plafond PP NP% - HON/AMI/PP/P/NP|BIO Plafond PA NVK%  - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400200|CATTAR GENERIC|Montant variable|Variabel bedrag|ADD
400220|CATTAR PHARMA|Tarif de base - HON - TVA exclu|Basistarief - HON - Exclusief BTW|ADD
400221|CATTAR PHARMA|Tarif de base - HON - TVA inclu|Basistarief - HON - Inclusief BTW|ADD
400222|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   1,10 - HON|PHARMA coeff   1,10 - HON|ADD
400223|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   1,50 - HON|PHARMA coeff   1,50 - HON|ADD
400224|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   7,08 - HON|PHARMA coeff   7,08 - HON|ADD
400225|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   8,88 - HON|PHARMA coeff   8,88 - HON|ADD
400226|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff 11,51 - HON|PHARMA coeff 11,51 - HON|ADD
400227|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff 17,71 - HON|PHARMA coeff 17,71 - HON|ADD
400228|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   0,01 - HON|PHARMA coeff   0,01 - HON|ADD
400229|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   0,20 - HON|PHARMA coeff   0,20 - HON|ADD
400230|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   0,50 - HON|PHARMA coeff   0,50 - HON|ADD
400231|CATTAR PHARMA|PHARMA coeff   5,00 - HON|PHARMA coeff   5,00 - HON|ADD
400250|CATTAR GENERIC|Forfait de rattrapage - montant variable|Inhaalforfait - variabel bedrag|ADD
400815|CATTAR MEDECINS_SPECIAL_<6M|<6M : COEF * % - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|< 6 M : COEF * % - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400816|CATTAR MEDECINS_SPECIAL_<5Y|< 5 A : COEF * % - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|< 5 J : COEF * % - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400817|CATTAR MEDECINS_SPECIAL_<7Y|< 7 A : COEF * % - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|< 7 J : COEF * % - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400821|CATTAR MEDECINS_SPECIAL_<5Y|< 5 A : COEF * % - Plafond PP NP % - HON/AMI/PP/P/NP|< 5 J : COEF * % - Plafond PA NVK % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400822|CATTAR MEDECINS_SPECIAL_<7Y|< 7 A : COEF * % - Plafond PP NP % - HON/AMI/PP/P/NP|< 7 J : COEF * % - Plafond PA NVK % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|ADD
400000|CATTAR_GENERIC|Tarifs de base|Basistarieven|DEL
400001|CATTAR_PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400002|CATTAR_PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400003|CATTAR-PARAMEDIC_NO.AGREEMENT|Tarif de base - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Basistarief - PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400012|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire avec convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker met overeenkomst- PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400013|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400014|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP avec VLC - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA met SLW - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400015|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT|Prestataire sans convention - PP % - HON/AMI/PP/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA % - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400023|CATTAR PARAMEDIC_KINE A41 AGREEMENT|Kine Art41 - Prestataire sans convention - PP constante - HON/AMI/PP/P/NP|Kine Art41 - Verstrekker zonder overeenkomst  PA constante - HON/ZIV/PA/VK/NVK|DEL
400026|CATTAR PARAMEDIC_AGREEMENT_ART41|Prestataire sans convention - PP constante - AMI/P/NP|Verstrekker zonder overeenkomst  PA constante - ZIV/VK/NVK|DEL
400100|CATTAR OTHER_TRANSVERSAL|Tarif de base - PP constante - HON/AMI/PP|Basistarief - PA constante - HON/ZIV/PA|DEL
400110|CATTAR OTHER_ZIV|Tarif de base - AMI|Basistarief - ZIV|DEL
400120|CATTAR OTHER_HON|Tarif de base - HON|Basistarief - HON|DEL
400200|CATTAR OTHER_VARIABLE|Montant variable|Variabel bedrag|DEL
400250|CATTAR CATCHING UP|Forfait de rattrapage - montant variable|Inhaalforfait - variabel bedrag|DEL
