nomen_code|key_letter|key_coeff|key_letter_seq|dbegin_key_letter|dbegin_key_letter_value|key_letter_value|currency|AUTHORITY_ID|update
107236|N|8,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|3,446695|EUR|56424|ADD
708094|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708116|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708131|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708153|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708175|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708190|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708212|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708234|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708256|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708271|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708293|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708315|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708330|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708352|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708374|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708396|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708411|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708433|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708455|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708470|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708492|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708514|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708536|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708551|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708573|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708595|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708610|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708632|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708654|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708676|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708691|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708713|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
708735|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708750|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
708772|R|15,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791333|EUR|57240|ADD
708794|R|17,500000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,791429|EUR|57240|ADD
709251|R|35,000000|1|01-09-2026|01-09-2026|1,798571|EUR|57240|ADD
754810|X|1,000000|1|01-01-2026|01-01-2026|2.646,601344|EUR|56366|ADD
107236|N|0,000000|1|01-09-2026|01-01-2026|3,446695|EUR|56424|DEL
