print
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Montant de votre indemnité forfaitaire en période d’incapacité primaire (indépendant)
Sur cette page :
Comme indépendant en incapacité de travail, l’indemnité que vous recevez pendant votre période d’incapacité primaire est fixée de manière forfaitaire et varie selon votre situation familiale.
Montant de l’indemnité forfaitaire en période d’incapacité primaire, par jour
(en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine) :
Tableau 1 - Indemnité forfaitaire en incapacité primaire en 2024 (en EUR)
Situation familiale du titulaire | Forfaits du 01-01 au 30-04 | Forfaits à partir du 01-05 (*) |
---|---|---|
avec charge de famille | 76,42 | 77,95 |
isolés | 60,56 | 61,77 |
cohabitants | 46,45 | 47,38 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 2 - Indemnité forfaitaire en incapacité primaire en 2023 (en EUR)
Situation familiale du titulaire | Forfaits du 01-01 au 30-06 | Forfaits du 01-07 (*) au 31-10 | Forfaits à partir du 01-11 (**) |
---|---|---|---|
avec charge de famille | 73,10 | 74,94 | 76,42 |
isolés | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
cohabitants | 44,64 | 45,53 | 46,45 |
(*) Revalorisation des forfaits
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Indemnité forfaitaire en incapacité primaire en 2022 (en EUR)
Situation familiale du titulaire | Forfaits du 01/01 (*) au 28/02 | Forfaits du 01-03 (*) au 30-04 | Forfaits du 01-05 (*) au 31/07 | Forfaits du 01-08 (*) au 31/10 | Forfaits du 01-11 (*) au 30-11 | Forfaits du 01-12 (*) au 31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
avec charge de famille | 66,20 | 67,53 | 68,88 | 70,26 | 71,66 | 73,10 |
isolés | 52,72 | 53,78 | 54,85 | 55,95 | 57,07 | 58,21 |
cohabitants | 40,43 | 41,24 | 42,07 | 42,91 | 43,77 | 44,64 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h