print

Votre plafond salarial

Sur cette page :


Comme salarié, vous recevez éventuellement une indemnité en cas d’incapacité de travail, de repos de maternité, d’écartement du travail, de congé de naissance ou de congé d’adoption.

Nous calculons le montant de cette indemnité sur base du montant de votre salaire: 

  • brut
  • par jour
  • en régime de 6 jours « indemnisables » par semaine: vous recevez une indemnité pour les jours du lundi au vendredi, et pour le samedi, peu importe votre régime de travail avant votre incapacité de travail. 

Toutefois, il existe des limites. Ainsi, votre salaire brut par jour ne peut pas dépasser un certain montant appelé « plafond salarial ».

Le plafond salarial dépend de la date du début de votre incapacité de travail, invalidité, repos de maternité, écartement du travail, congé de naissance ou congé d’adoption.

Plafonds salariaux, par jour (en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine) :

Tableau 1 - Plafond salarial journalier en 2026 (en EUR)

Début d'incapacité primaire,
d'invalidité, du repos de maternité,
d'écartement du trava​​il,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
Plafond
à partir du
01-01
antérieur au 01/01/2005 162,7952
du 01/01/2005 au 31/12/2006 166,0510
du 01/01/2007 au 31/12/2008 167,7116
du 01/01/2009 au 31/12/2010 169,0532
du 01/01/2011 au 31/03/2013 170,2365
du 01/04/2013 au 31/03/2015 173,6412
du 01/04/2015 au 31/12/2017 175,8118
du 01/01/2018 au 31/12/2019 177,2183
du 01/01/2020 au 31/12/2021 179,1677
du 1-01-2022 au 31-12-2023 181,1385
​à partir du 1-01-2024 183,1311

 

Tableau 2 - Plafond salarial journalier en 2025 (en EUR)

Début d'incapacité primaire,
d'invalidité, du repos de maternité,
d'écartement du trava​​il,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
​Plafond
du 01-01
au 31-01
Plafond
à partir du
01-02 (*)
antérieur au 01/01/2005 159,6066 162,7952
du 01/01/2005 au 31/12/2006 162,7987 166,0510
du 01/01/2007 au 31/12/2008 164,4267 167,7116
du 01/01/2009 au 31/12/2010 165,7420 169,0532
du 01/01/2011 au 31/03/2013 166,9022 170,2365
du 01/04/2013 au 31/03/2015 170,2402 173,6412
du 01/04/2015 au 31/12/2017 172,3682 175,8118
du 01/01/2018 au 31/12/2019 173,7472 177,2183
du 01/01/2020 au 31/12/2021 175,6584 179,1677
du 1-01-2022 au 31-12-2023 177,5907 181,1385
​à partir du 1-01-2024 179,5442 183,1311

(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)

 

Tableau 3 - Plafond salarial journalier en 2024 (en EUR)

Début d'incapacité primaire,
d'invalidité, du repos de maternité,
d'écartement du travail,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
du 01-01 (*)
au 30-04
​Plafond 
du 01-05 (**)
au 31/12
antérieur au 01/01/2005 156,4741 159,6066
du 01/01/2005 au 31/12/2006 159,6035 162,7987
du 01/01/2007 au 31/12/2008 161,1996 164,4267
du 01/01/2009 au 31/12/2010 162,4891 165,7420
du 01/01/2011 au 31/03/2013 163,6266 166,9022
du 01/04/2013 au 31/03/2015 166,8991 170,2402
du 01/04/2015 au 31/12/2017 168,9853 172,3682
du 01/01/2018 au 31/12/2019 170,3372 173,7472
du 01/01/2020 au 31/12/2021 172,2109 175,6584
du 1-01-2022 au 31-12-2023 174,1052 177,5907
​à partir du 1-01-2024 176,0204 179,5442

(*) Nouveau plafond pour les cas qui débutent au 01-01-2024
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)

 

Contacts

Montants des indemnités - Service des indemnités

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be

​Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h