Votre plafond salarial


Comme salarié, vous recevez éventuellement une indemnité en cas d’incapacité de travail, de repos de maternité, d’écartement du travail, de congé de naissance ou de congé d’adoption.

Nous calculons le montant de cette indemnité sur base du montant de votre salaire: 

  • brut
  • par jour
  • en régime de 6 jours « indemnisables » par semaine: vous recevez une indemnité pour les jours du lundi au vendredi, et pour le samedi, peu importe votre régime de travail avant votre incapacité de travail. 

Toutefois, il existe des limites. Ainsi, votre salaire brut par jour ne peut pas dépasser un certain montant appelé « plafond salarial ».

Le plafond salarial dépend de la date du début de votre incapacité de travail, invalidité, repos de maternité, écartement du travail, congé de naissance ou congé d’adoption.

Plafonds salariaux, par jour (en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine):

Tableau 1 - Plafond salarial journalier en 2023 (en EUR)

Début d'incapacité primaire,
d'invalidité, du repos de maternité,
d'écartement du travail,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
​Plafond
à partir du
01/01
antérieur au 01/01/2005 153,4071
du 01/01/2005 au 31/12/2006 156,4752
du 01/01/2007 au 31/12/2008 158,0400
du 01/01/2009 au 31/12/2010 159,3042
du 01/01/2011 au 31/03/2013 160,4193
du 01/04/2013 au 31/03/2015 163,6277
du 01/04/2015 au 31/12/2017 165,6730
du 01/01/2018 au 31/12/2019 166,9985
du 01/01/2020 au 31/12/2021 168,8355
​à partir du 1-01-2022 170,6926

 

Tableau 2 - Plafond salarial journalier en 2022 (en EUR)
 
Début d'incapacité primaire,
d'invalidité, du repos de maternité,
d'écartement du travail,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
Plafond
du 01​/01 (*)
​28/02​
Plafond
du 01​/03 (*)​
au 30/04
Plafond
du 01/05 (*)
au 31/07​​
​Plafond
du 01/08 (*)
au 31/10
​Plafond
du 01/11 (*)
au 30/11
​Plafond
du 01/12 (*)
au 31/12
antérieur au 01/01/2005 138,9416 141,7281 144,5614 147​,4507​ 150,3962 153,4071
du 01/01/2005 au 31/12/2006 141,7204 144,5626 147,4525 ​150,3997 153,4040 156,4752
du 01/01/2007 au 31/12/2008 143,1376 146,0083 148,9271 151,9037​ 154,9381 158,0400
du 01/01/2009 au 31/12/2010 144,2827 147,1763 150,1185 153​,1189​ 156,1776 159,3042
du 01/01/2011 au 31/03/2013 145,2926 148,2065 151,1693 ​154,1907​ 157,2708 160,4193
du 01/04/2013 au 31/03/2015 148,1985 151,1706 154,1926 157,2745​ 160,4162 163,6277
du 01/04/2015 au 31/12/2017 ​150,0509 ​153,0602 ​156,1200 159,2404​ 162,4214 165,6730
du 01/01/2018 au 31/12/2019 151,2514 154,2848 157,3690 ​160,5144 163,7208 166,9985
du 01/01/2020 au 31/12/2021 152,9152 155,9819 159,1001 162,2800​ 165,5217 168,8355
​à partir du 1-01-2022 ​154,5972 ​157,6977 ​160,8502 ​164,0651 167,3424 170,6926
 
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
 
 
Tableau 3 - Plafond salarial journalier en 2021 (en EUR)
 
Début d'incapacité primaire, d'invalidité,
du repos de maternité, d'écartement du travail,
du congé de naissance ou du congé d'adoption
Plafond
du​ 01/01
au 31/08
Plafond
du 01​/09 (*)​
au 31/12
antérieur au 01/01/2005 133,5463​ ​136,2206
du 01/01/2005 au 31/12/2006 ​136,2171 ​138,9449
du 01/01/2007 au 31/12/2008 137,5794​ ​140,3344
du 01/01/2009 au 31/12/2010 ​138,6799 ​141,4570
du 01/01/2011 au 31/03/2013 ​139,6507 ​142,4472
du 01/04/2013 au 31/03/2015 142,4437​ 145,2961​
du 01/04/2015 au 31/12/2017 144,2242​ ​147,1123
du 01/01/2018 au 31/12/2019 ​145,378 ​148,2893
​à partir du 01/01/2020 146,9772​ 149,9205​

(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)

 

Contacts

 

Dernière mise à jour 20 décembre 2022