printNombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2012
Dans le tableau ci-dessus, vous trouvez le nombre et les pourcentages d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 21 décembre 2011 (résultats définitifs).
Sur cette page :
Nombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Nombre | Généralistes Refus | Spécialistes Nombre | Spécialistes Refus | Total Nombre | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 2219 | 461 | 4169 | 928 | 6388 | 1389 |
Région flamande | 9744 | 822 | 14207 | 2981 | 23951 | 3803 |
Région wallonne | 6056 | 900 | 8641 | 1460 | 14697 | 2360 |
Total | 18019 | 2183 | 27017 | 5369 | 45036 | 7552 |
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,22 | 20,78 | 77,74 | 22,26 | 78,26 | 21,74 |
Région flamande | 91,56 | 8,44 | 79,02 | 20,98 | 84,12 | 15,88 |
Région wallonne | 85,14 | 14,86 | 83,10 | 16,90 | 83,94 | 16,06 |
Total | 87,89 | 12,11 | 80,13 | 19,87 | 83,23 | 16,77 |
Pour comparaison vous trouvez également le nombre et les pourcentages d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 13 décembre 2010 par Région.
Nombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Nombre | Généralistes Refus | Spécialistes Nombre | Spécialistes Refus | Total Nombre | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 2202 | 462 | 4103 | 888 | 6305 | 1350 |
Région flamande | 9652 | 839 | 13798 | 2883 | 23450 | 3722 |
Région wallonne | 6065 | 907 | 8459 | 1491 | 14524 | 2398 |
Total | 17919 | 2208 | 26360 | 5262 | 44279 | 7470 |
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,02 | 20,98 | 78,36 | 21,64 | 78,59 | 21,41 |
Région flamande | 91,31 | 8,69 | 79,11 | 20,89 | 84,13 | 15,87 |
Région wallonne | 85,05 | 14,95 | 82,37 | 17,63 | 83,49 | 16,51 |
Total | 87,68 | 12,32 | 80,04 | 19,96 | 83,13 | 16,87 |
Plus d'informations
Contacts
Secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste
Tel: +32(0)2 739 73 86
E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be