print
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Dans le tableau ci-dessus, vous trouvez les pourcentages et le nombre d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 23 janvier 2013 (résultats définitifs).
Sur cette page :
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,53 | 20,47 | 78,54 | 21,46 | 78,88 | 21,12 |
dont accrédité | 68,75 | 31,25 | 71,09 | 28,91 | 70,27 | 29,73 |
Région flamande | 91,28 | 8,72 | 78,80 | 21,20 | 83,84 | 16,16 |
dont accrédité | 88,64 | 11,36 | 71,09 | 28,91 | 78,25 | 21,75 |
Région wallonne | 85,44 | 14,56 | 82,59 | 17,41 | 83,75 | 16,25 |
dont accrédité | 83,18 | 16,82 | 78,18 | 21,82 | 80,2 | 19,8 |
Total | 87,87 | 12,13 | 79,96 | 20,04 | 83,10 | 16,90 |
dont accrédité | 84,98 | 15,02 | 73,29 | 26,71 | 77,98 | 22,02 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Région | Généralistes Adhésions | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésions | Spécialistes Refus | Total Adhésions | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1808 | 465 | 3348 | 915 | 5156 | 1380 |
Région flamande | 9004 | 860 | 11493 | 3092 | 20497 | 3952 |
Région wallonne | 5146 | 877 | 7232 | 1525 | 12378 | 2402 |
Total | 15958 | 2202 | 22073 | 5532 | 38031 | 7734 |
Pour comparaison vous trouvez également les pourcentages et le nombre d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 21 décembre 2011 par Région.
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2012
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,22 | 20,78 | 77,74 | 22,26 | 78,26 | 21,74 |
Région flamande | 91,56 | 8,44 | 79,02 | 20,98 | 84,12 | 15,88 |
Région wallonne | 85,14 | 14,86 | 83,10 | 16,90 | 83,94 | 16,06 |
Total | 87,89 | 12,11 | 80,13 | 19,87 | 83,23 | 16,77 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2012
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1758 | 461 | 3241 | 928 | 4999 | 1389 |
Région flamande | 8922 | 822 | 11226 | 2981 | 20148 | 3803 |
Région wallonne | 5156 | 900 | 7181 | 1460 | 12337 | 2360 |
Total | 15836 | 2183 | 21648 | 5369 | 37484 | 7552 |
Plus d'informations
Contacts
Secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste
Tel: +32(0)2 739 73 86
E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be