7.2 Nomenclatuur nummers schedel en wervelzuil
7.2.1 CT schedel
| Nomen Code | Nomen Code Nl | Nomen Code Short Nl |
|---|---|---|
| 458673 | Computergestuurde tomografie van de schedel met of zonder contrast, met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek | TOMO.SCHEDEL |
| 458684 | Computergestuurde tomografie van de schedel met of zonder contrast, met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek | TOMO.SCHEDEL |
| 458732 | Computergestuurde tomografie van de rotsbeenderen en/of sella torsica met of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, in een opeenvolgende reeks coupes, gelijk aan of minder dan 2 mm : minimum 20 coupes | CAT.ROTS/SELLA |
| 458743 | Computergestuurde tomografie van de rotsbeenderen en/of sella torsica met of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, in een opeenvolgende reeks coupes, gelijk aan of minder dan 2 mm : minimum 20 coupes | CAT.ROTS/SELLA |
| 459675 | Computergestuurde tomografie (CT) met contrast van het faciaal massief | CT+CONTRAST.FAC.MASS |
| 459686 | Computergestuurde tomografie (CT) met contrast van het faciaal massief | CT+CONTRAST.FAC.MASS |
| 459690 | Computergestuurde tomografie (CT) zonder contrast van het faciaal massief | CT-CONTR.FAC.MASS |
| 459701 | Computergestuurde tomografie (CT) zonder contrast van het faciaal massief | CT-CONTR.FAC.MASS |
| 459874 | Computergestuurde tomografie van de hersenen met registreren en clichés, met of zonder contrastmiddel, tegelijkertijd uitgevoerd bij een PET onderzoek, voor diagnostische doeleinden | CT.HERSENEN+PET.D |
| 459885 | Computergestuurde tomografie van de hersenen met registreren en clichés, met of zonder contrastmiddel, tegelijkertijd uitgevoerd bij een PET onderzoek, voor diagnostische doeleinden | CT.HERSENEN+PET.D |
7.2.2 CT wervelzuil
| Nomen Code | Nomen Code Nl | Nomen Code Short Nl |
|---|---|---|
| 458861 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de cervicale wervelzuil | CAT.WZ.LICH.2# NIV |
| 458850 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de cervicale wervelzuil | CAT.WZ.LICH.2# NIV |
| 458846 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor één niveau | CAT.WZ.LICH.1NIV |
| 458835 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor één niveau | CAT.WZ.LICH.1NIV |
| 457903 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil | DOS.BOTAFBRAAK.VOLL |
| 457892 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor een onderzoek van de volledige wervelzuil of voor een combinatie van twee van de onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil | DOS.BOTAFBRAAK.VOLL |
| 457881 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil. | DOS.BOTAFBRAAK.LUMBO |
| 457870 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de lumbosacrale wervelzuil. | DOS.BOTAFBRAAK.LUMBO |
| 457866 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil | DOS.BOTAFBRAAK.THOR |
| 457855 | Computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes : voor twee of meer niveaus van de thoracale wervelzuil | DOS.BOTAFBRAAK.THOR |
7.2.3 MRI schedel
| Nomen Code | Nomen Code Nl | Nomen Code Short Nl |
|---|---|---|
| 459395 | NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR HOOFD/@>3SQ |
| 459406 | NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR HOOFD/@>3SQ |
| 459535 | Functionele MR-studie van de hersenen (BOLD-techniek) met sequentiële inzameling van de gegevens met kwantitatieve analyse via telsysteem (computer) met activiteitscurven in de tijd en/of cijfermatige tabellen en/of parametrische beelden, minstens drie sequenties, met registratie op optische of elektromagnetische drager | MR STUD.HERS(BOLD) |
| 459546 | Functionele MR-studie van de hersenen (BOLD-techniek) met sequentiële inzameling van de gegevens met kwantitatieve analyse via telsysteem (computer) met activiteitscurven in de tijd en/of cijfermatige tabellen en/of parametrische beelden, minstens drie sequenties, met registratie op optische of elektromagnetische drager | MR STUD.HERS(BOLD) |
7.2.4 Mri wervelzuil
| Nomen Code | Nomen Code Nl | Nomen Code Short Nl |
|---|---|---|
| 457914 | NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.THORAC |
| 457925 | NMR-onderzoek van de thoracale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.THORAC |
| 457936 | NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.LUMBOS. |
| 457940 | NMR-onderzoek van de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.LUMBOS. |
| 457951 | NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.OND.VOLL. |
| 457962 | NMR-onderzoek van de volledige wervelzuil of een combinatie van twee van de NMR-onderzoeken van de cervicale, de thoracale of de lumbosacrale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR.OND.VOLL. |
| 459491 | NMR-onderzoek van de cervicale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR CER/THO/LUMB.WE |
| 459502 | NMR-onderzoek van de cervicale wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager | NMR CER/THO/LUMB.WE |