print
Personnes à charge - Revenus autorisés
Il y a un maximum aux revenus autorisés pour être considéré comme personnes à charge de l’assurance soins de santé. D’autres conditions doivent aussi être remplies pour pouvoir être personne à charge.
Sur cette page :
Adaptation des revenus autorisés aux fluctuations de l'indice-pivot
Le maximum (montant trimestriel) est adapté aux fluctuations de l'indice-pivot. Lorsque l'adaptation à la fluctuation de l'indice-pivot se réalise en cours de trimestre, la valeur à retenir tient compte du nombre de mois du trimestre sous l'ancienne valeur et sous la nouvelle valeur (p.ex. 1er trimestre 2002).
Montant maximum des revenus autorisés
Montant maximum des revenus autorisés
Trimestres | Montants en EUR |
---|---|
3e trimestre 2023 | 2.949,93 |
2e trimestre 2023 | 2.949,93 |
1e trimestre 2023 | 2.949,93 |
4e trimestre 2022 | 2.892,47 |
3e trimestre 2022 | 2.816,86 |
2e trimestre 2022 | 2.761,62 |
1e trimestre 2022 | 2.689,66 |
4e trimestre 2021 | 2.619,46 |
3e trimestre 2021 | 2.585,22 |
2e trimestre 2021 | 2.568,10 |
1e trimestre 2021 | 2.568,10 |
4e trimestre 2020 | 2.568,10 |
3e trimestre 2020 | 2.568,10 |
2e trimestre 2020 | 2.568,10 |
1e trimestre 2020 | 2.534,53 |
4e trimestre 2019 | 2.517,74 |
3e trimestre 2019 | 2.517,74 |
2e trimestre 2019 1e trimestre 2019 4e trimestre 2018 | 2.517,74 2.517,74 2.517,74 |
3e trimestre 2018 | 2.484,83 |
2e trimestre 2018 | 2.468,37 |
1e trimestre 2018 | 2.468,37 |
4e trimestre 2017 | 2.468,37 |
3e trimestre 2017 | 2.468,37 |
2e trimestre 2017 | 2.436,10 |
1e trimestre 2017 | 2.419,97 |
4e trimestre 2016 | 2.419,97 |
3e trimestre 2016 | 2.419,97 |
2e trimestre 2016 | 2.388,34 |
1e trimestre 2016 | 2.372,52 |
4e trimestre 2015 | 2.372,52 |
3e trimestre 2015 | 2.372,52 |
2e trimestre 2015 | 2.326,00 |
1e trimestre 2015 | 2.326,00 |
4e trimestre 2014 | 2.326,00 |
3e trimestre 2014 | 2.326,00 |
2e trimestre 2014 | 2.326,00 |
1e trimestre 2014 | 2.326,00 |
4e trimestre 2013 | 2.326,00 |
3e trimestre 2013 | 2.326,00 |
2e trimestre 2013 | 2.326,00 |
1e trimestre 2013 | 2.326,00 |
4e trimestre 2012 | 2.295,60 |
3e trimestre 2012 | 2.280,40 |
2e trimestre 2012 | 2.280,40 |
1e trimestre 2012 | 2.265,49 |
4e trimestre 2011 | 2.235,68 |
3e trimestre 2011 | 2.235,68 |
2e trimestre 2011 | 2.221,08 |
1e trimestre 2011 | 2.191,85 |
4e trimestre 2010 | 2.191,85 |
3e trimestre 2010 | 2.163,20 |
2e trimestre 2010 | 2.148,87 |
1e trimestre 2010 | 2.148,87 |
4e trimestre 2009 | 2.148,87 |
3e trimestre 2009 | 2.148,87 |
2e trimestre 2009 | 2.148,87 |
1e trimestre 2009 | 2.148,87 |
4e trimestre 2008 | 2.148,87 |
3e trimestre 2008 | 2.120,78 |
2e trimestre 2008 | 2.092,96 |
1e trimestre 2008 | 2.065,42 |
4e trimestre 2007 | 2.024,93 |
3e trimestre 2007 | 2.024,93 |
2e trimestre 2007 | 2.024,93 |
1e trimestre 2007 | 2.024,93 |
4e trimestre 2006 | 2.024,93 |
3e trimestre 2006 | 1.985,22 |
2e trimestre 2006 | 1.985,22 |
1e trimestre 2006 | 1.985,22 |
4e trimestre 2005 cf. modification suite à l'AR du 17/09/2005 (MB du 28/09/2005, ed.2) | 1.985,22 |
3e trimestre 2005 cf. modification suite à l'AR du 17/09/2005 (MB du 28/09/2005, ed.2) | 1.972,25 |
2e trimestre 2005 | 2.144,64 |
1er trimestre 2005 | 2.144,64 |
4e trimestre 2004 | 2.144,64 |
3e trimestre 2004 | 2.102,49 |
2e trimestre 2004 | 2.102,49 |
1er trimestre 2004 | 2.102,49 |
4e trimestre 2003 | 2.102,49 |
3e trimestre 2003 | 2.102,49 |
2e trimestre 2003 | 2.075,03 |
1er trimestre 2003 | 1.971,84 |
4e trimestre 2002 | 1.908,63 |
3e trimestre 2002 | 1.908,63 |
2e trimestre 2002 | 1.908,63 |
1er trimestre 2002 | 1.896,16 |
Plus d'informations
Contacts
Actuariat soins de santé
E-mail: actua@riziv-inami.fgov.be